Over het nieuwe ScreenPad Plus-scherm van de ZenBook Pro Duo hebben we het uitgebreid gehad, maar ook de hardware is flink gewijzigd ten opzichte van de voorganger. De UX580 was nog een relatief dunne en lichte laptop, maar de nieuwe UX581 is dat niet. De nieuwe behuizing is een stuk dikker en zwaarder, maar daar staat tegenover dat je ook krachtige hardware krijgt. Met name de videokaart maakt een flinke stap. Asus rust de ZenBook Pro Duo uit met de GeForce RTX 2060, terwijl de voorganger het met een GTX 1050 Ti moest doen.
In onze uitvoering zit een Core i7-9750H-processor; een hexacore met een tdp van 45W. De processor is zo ingesteld dat het verbruik bij gebruik van de turboboost op kan lopen naar 70W. Het geheugen zit gesoldeerd op het moederbord. In ons testexemplaar is dat 16GB ddr4-2666 in een dualchannelconfiguratie.
Asus ZenBook Pro Duo UX581 | |
---|---|
Processor | Intel Core i7-9750H |
Cores/threads | 6/12 |
Klokfrequentie (turbo) | 2,6GHz (4,5GHz) |
Gpu | GeForce RTX 2060 6GB gddr6 |
Werkgeheugen | 16GB ddr4-2666 dualchannel |
Ssd | 512GB, SK Hynix BC501 |
Wifi | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Accu | 71Wh |
Gewicht | Laptop: 2480 gram Adapter: 807 gram Polssteun: 195 gram |
Afmetingen | 35,9x24,6x2,4cm |
Scherm (primair) | 15,6"-oled, 3840x2160 pixels, touchscreen |
Schermpaneel | Samsung SDCA029 |
Scherm (ScreenPad Plus) | Ips-lcd, 3840x1100 pixels, BOE085F |
Besturingssysteem | Windows 10 Home |
We hebben de laptop geopend om te kijken naar de upgrademogelijkheden. Die vallen vies tegen, want zoals gezegd is het geheugen op het moederbord gesoldeerd. Er is geen geheugenslot om een extra reepje in te prikken. Gesoldeerd geheugen zien we vaker bij dunne laptops, bij een dikker model zoals de ZenBook Pro Duo lijkt dat gek, maar het zal te maken hebben met de ruimte die nodig is voor het extra scherm. Het is ook niet mogelijk om de opslag uit te breiden met een tweede ssd. Wel kun je de aanwezige m2-nvme-ssd eventueel vervangen door een groter exemplaar.
Benchmarks
Om te kijken hoe de ZenBook Pro Duo presteert draaien we een aantal benchmarks en voeren we praktijktests uit. We beginnen met Cinebench R15, een benchmark die goed de ruwe cpu-kracht kan weergeven.
- Cinebench R15 - Multi
- Cinebench R15 - Single
Cinebench R15 - Multi | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 1.723 |
Medion Erazer P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 1.229 |
Asus Zenbook Pro Duo UX581GV | GF RTX 2060 | Ci7-9750H | 1.140 |
Dell XPS 15 9570 CNX97009 | GF GTX 1050 Ti Max-Q | Ci7-8750H | 1.114 |
Asus Zenbook Pro UX580GE | GF GTX 1050 Ti | Ci9-8950HK | 1.080 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 1.062 |
Razer Blade 15 | GTX 1070 Max-Q | Ci7-8750H | 1.053 |
Apple MacBook Pro 2018 | Rad. Pro 560X | Ci9-8950HK | 991 |
Apple MacBook Pro 2018 (Windows) | Rad. Pro 560X | Ci9-8950HK | 945 |
Cinebench R15 - Single | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Asus Zenbook Pro UX580GE | GF GTX 1050 Ti | Ci9-8950HK | 185 |
Medion Erazer P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 185 |
Asus Zenbook Pro Duo UX581GV | GF RTX 2060 | Ci7-9750H | 185 |
Apple MacBook Pro 2018 (Windows) | Rad. Pro 560X | Ci9-8950HK | 184 |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 184 |
Apple MacBook Pro 2018 | Rad. Pro 560X | Ci9-8950HK | 178 |
Razer Blade 15 | GTX 1070 Max-Q | Ci7-8750H | 175 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 175 |
Dell XPS 15 9570 CNX97009 | GF GTX 1050 Ti Max-Q | Ci7-8750H | 173 |
In Cinebench scoort de ZenBook Pro Duo zoals je mag verwachten van een laptop met een Core i7-hexacore. In de Multi-test is alleen de BTO met Core i9, die acht cores heeft, beduidend sneller. In de Single-test scoort de Asus-laptop gelijk aan andere laptops met dezelfde of vergelijkbare processor.
- Lightroom - Exporteren
- Photoshop CC
Lightroom - Exporteren | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 35s |
Medion Erazer P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 39s |
Asus Zenbook Pro Duo UX581GV | GF RTX 2060 | Ci7-9750H | 40s |
Apple MacBook Pro 2018 | Rad. Pro 560X | Ci9-8950HK | 44s |
Asus Zenbook Pro UX580GE | GF GTX 1050 Ti | Ci9-8950HK | 46s |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 47s |
Razer Blade 15 | GTX 1070 Max-Q | Ci7-8750H | 48s |
Photoshop CC - Gpu accelerated | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 41s |
Medion Erazer P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 46s |
Asus Zenbook Pro Duo UX581GV | GF RTX 2060 | Ci7-9750H | 47s |
Razer Blade 15 | GTX 1070 Max-Q | Ci7-8750H | 49s |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 49s |
Asus Zenbook Pro UX580GE | GF GTX 1050 Ti | Ci9-8950HK | 51s |
Apple MacBook Pro 2018 | Rad. Pro 560X | Ci9-8950HK | 53s |
Met Lightroom en Photoshop kijken we hoe snel de laptop in de praktijk is. Ook hier presteert de ZenBook Pro Duo zoals verwacht. De Core i7-hexacore is een erg capabele processor en omdat Asus dualchannelgeheugen heeft gebruikt zakt de snelheid bij het exporteren van foto's niet in.
- Geekbench 4.1 - Multi
- Geekbench 4.1 - Single
- Geekbench 4.1 - CPU Benchmark
Geekbench 4.1 - Multi | |||
---|---|---|---|
Laptop | Geheugen | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | 32GB ddr4-3000 dc | Ci9-9980HK | 31.503 |
Medion Erazer P15805 | 32GB ddr4-2666 dc | Ci7-9750H | 24.740 |
Apple MacBook Pro 2018 | 32GB ddr4-2400 dc | Ci9-8950HK | 23.241 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-9750H | 23.216 |
Dell XPS 15 9570 CNX97009 | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-8750H | 21.074 |
Asus Zenbook Pro UX580GE | 16GB ddr4-2400 dc | Ci9-8950HK | 20.716 |
Acer Predator Triton 500 | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-8750H | 20.541 |
Razer Blade 15 | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-8750H | 20.217 |
Geekbench 4.1 - Single | |||
---|---|---|---|
Laptop | Geheugen | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | 32GB ddr4-3000 dc | Ci9-9980HK | 5.452 |
Apple MacBook Pro 2018 | 32GB ddr4-2400 dc | Ci9-8950HK | 5.230 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-9750H | 5.224 |
Medion Erazer P15805 | 32GB ddr4-2666 dc | Ci7-9750H | 5.221 |
Asus Zenbook Pro UX580GE | 16GB ddr4-2400 dc | Ci9-8950HK | 4.957 |
Razer Blade 15 | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-8750H | 4.953 |
Acer Predator Triton 500 | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-8750H | 4.869 |
Dell XPS 15 9570 CNX97009 | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-8750H | 4.830 |
Geekbench 4.1 - CPU Benchmark - Memory Multi | |||
---|---|---|---|
Laptop | Geheugen | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | 32GB ddr4-3000 dc | Ci9-9980HK | 6.675 |
Medion Erazer P15805 | 32GB ddr4-2666 dc | Ci7-9750H | 5.725 |
Asus Zenbook Pro UX580GE | 16GB ddr4-2400 dc | Ci9-8950HK | 5.544 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-9750H | 5.502 |
Razer Blade 15 | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-8750H | 5.406 |
Dell XPS 15 9570 CNX97009 | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-8750H | 4.904 |
Acer Predator Triton 500 | 16GB ddr4-2666 dc | Ci7-8750H | 4.765 |
Apple MacBook Pro 2018 | 32GB ddr4-2400 dc | Ci9-8950HK | 4.370 |
Asus stopt twee reepjes van 8GB ddr4-2666-geheugen in de ZenBook Pro Duo. De snelheid in combinatie met de dualchannelconfiguratie zorgt voor een prima score in de geheugentest van Geekbench.
- PCMark Storage 2.0 - Bandbreedte
- PCMark Storage 2.0 - Score
PCMark Storage 2.0 - Bandbreedte | ||
---|---|---|
Laptop | HDD / SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | Samsung 970 Evo Plus 500GB | 660,22 |
Razer Blade 15 | Samsung PM981 512GB | 498,75 |
Asus Zenbook Pro UX580GE | Samsung PM961 1TB | 489,69 |
Medion Erazer P15805 | 2x Samsung PM981 512GB raid 0 | 464,08 |
Asus ZenBook Pro UX550VE | Samsung PM961 1TB | 445,19 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV | SK Hynix BC501 512GB | 338,76 |
Dell XPS 15 9570 CNX97009 | Hynix PC401 512GB | 312,82 |
Acer Predator Triton 500 | 2x WD PC SN720 512GB raid 0 | 210,37 |
PCMark Storage 2.0 - Score | ||
---|---|---|
Laptop | HDD / SSD | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | Samsung 970 Evo Plus 500GB | 5.097 |
Razer Blade 15 | Samsung PM981 512GB | 5.068 |
Asus Zenbook Pro UX580GE | Samsung PM961 1TB | 5.066 |
Medion Erazer P15805 | 2x Samsung PM981 512GB raid 0 | 5.066 |
Asus ZenBook Pro UX550VE | Samsung PM961 1TB | 5.056 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV | SK Hynix BC501 512GB | 5.022 |
Dell XPS 15 9570 CNX97009 | Hynix PC401 512GB | 4.997 |
Acer Predator Triton 500 | 2x WD PC SN720 512GB raid 0 | 4.933 |
Ons testmodel van de ZenBook Pro Duo is uitgerust met een 512GB-ssd van SK Hynix. Het is een nvme-ssd, maar de door Asus ingezette BC501 is een relatief langzaam model dat over twee pci-e 3.0-lanes communiceert. In de praktijk is de snelheid prima, maar in een laptop van drieduizend euro hoort wat ons betreft een ssd uit het topsegment en dat is dit exemplaar zeker niet.