Tablet Best Buy Guide
Welke tablet de beste is voor je werkzaamheden, hangt ervan af wat voor soort werk je ermee wilt doen. Wat ons betreft moet een tablet voor productiviteit functies hebben die overeenkomen met die van een laptop. De software moet een desktopindeling kunnen tonen en idealiter kun je de tablet aansluiten op een USB-hub of extern scherm. We zoeken bovendien naar een apparaat met een goede toetsenbordhoes die fysiek, dus via een toetsenbordconnector op de tablet, kan worden aangesloten. Voor het betere tekenwerk is een bijbehorende actieve stylus van belang. Zo'n pen is niet alleen nauwkeuriger dan een passief exemplaar, maar kan ook beschikken over kantel- en drukgevoeligheid, en knopjes om over te schakelen naar andere functies. Tot slot moet een tablet voor werkzaamheden beschikken over een relatief krachtige soc, voldoende werkgeheugen en opslag, en een goede accuduur.
Met alle eisen in het achterhoofd is het niet gek dat we in deze categorie duurdere apparaten aanraden dan in de overige BBG’s. Houd ook de meerkosten voor accessoires in gedachten. Meestal worden die niet meegeleverd, waarbij een actieve styluspen 100 euro of meer kan kosten en een bijbehorende toetsenbordhoes 200 euro of meer.
Besturingssysteem: Android, iPadOS of Windows
Het besturingssysteem dat op de tablet draait, bepaalt in belangrijke mate hoe geschikt hij kan zijn voor jouw werkzaamheden. Heel in het kort vind je Android terug op goedkopere apparaten en zijn, afhankelijk van de fabrikant, een flexibel vensterbeheer en goede multitaskingfuncties aanwezig, maar niet altijd. Apps zijn bovendien minder uitgebreid dan op andere platforms. Apples iPadOS beschikt over het uitgebreidste ecosysteem van op tabletgebruik gerichte apps, met tegenwoordig een prima desktopmodus die het systeem ook geschikt maakt om als laptopvervanger te dienen. Multitasken, bestandsbeheer en werken met verschillende vensters gaat alsnog minder flexibel dan op andere platforms. Voor bepaalde toepassingen is geen goede software beschikbaar, bijvoorbeeld programmeren of 3d-editing. Je vindt dat soort krachtige programma’s wel op Windows terug, een systeem dat ook beschikt over een uitgebreid vensterbeheer en goede multitaskingfuncties. De interface van Windows is echter minder geschikt om met de vingers bediend te worden. Ook apps die specifiek voor aanraking zijn bedoeld, heeft Windows niet veel. Bovendien betaal je voor een goede Windows-tablet het meest.
Updates
19-6-2024 - Naar aanleiding van feedback op de vorige versies hebben we de prijsklassen voor onze aanraders getweakt. Bovendien bevat deze BBG nu ook Windows-tablets. We hebben verder een paar nieuw geteste tablets toegevoegd en enkele verouderde modellen verwijderd uit het testveld.
Meer dan 1000 euro
In deze categorie vind je de snelste krachtpatsers: tablets die zich het best lenen voor de meest uiteenlopende werkzaamheden. De algemene aanraders hieronder zullen voor de meeste gebruikers voldoen, maar welke het beste is, hangt af van jouw specifieke eisen.
Best Buy
:fill(white):strip_exif()/i/2006692242.jpeg?f=thumblarge)
De iPad Pro (2024) is een van de duurste tablets die je kunt kopen, maar ook een van de geavanceerdste. Het dubbellaagse oledscherm heeft een perfect contrast en een helderheid die veel hoger piekt dan bij andere tablets. De nieuwe M4-soc presteert beter dan concurrerende producten en verbazingwekkend goed is ook de accuduur. Dat alles is verpakt in een zeer dunne en lichte behuizing. Bij het apparaat passen het mooie, nieuwe Magic Keyboard en de geavanceerdere Pencil Pro, die een natuurlijke en intuïtieve tekenervaring biedt. Aan de hardware zal het kortom niet liggen bij de iPad Pro (2024). Of de tablet voor jouw werkzaamheden het geschiktst is, hangt vooral af van de software. Apple iPadOS wordt lang ondersteund en beschikt over een fijne tabletinterface met veel apps gericht op tabletgebruik. Het bestandsbeheer, multitasking en de op een extern scherm weer te geven desktopomgeving genaamd Stage Manager, werken echter minder flexibel dan bij bijvoorbeeld Windows. Het appaanbod is voor bepaalde toepassingen toereikend, maar voor andere weer niet.
Alternatief
:fill(white):strip_exif()/i/2006630402.jpeg?f=thumblarge)
Voor bepaalde toepassingen gaat er niets boven Windows, ook al werkt de interface puur voor tabletgebruik nog altijd wat minder fijn. De Microsoft Surface Pro 10 is een van de mooiste Windows-tablets. De magnesium behuizing voelt luxe en stevig aan, en beschikt over een klepje om eenvoudig de ssd te kunnen vervangen. Er zitten ook meer aansluitingen op dan op de gemiddelde tablet, waaronder twee Thunderbolt 4-poorten. Dat geeft de mogelijkheid om verschillende externe schermen te gebruiken. Het 13"-scherm heeft een hoge resolutie en een 120Hz-refreshrate, maar is nog steeds een lcd die slechts de sRGB-gamut kan weergeven. Een goede hdr-weergave zit er dus niet in. Doordat Microsoft een normale x86-processor plaatst, kun je alle mogelijke software draaien, maar de Core Ultra 5-cpu is niet zo snel als de M-series socs in Apple-tablets. De actieve koeling levert bovendien enig geruis op en de accuduur is niet denderend. Zeker als je meer werk- of opslaggeheugen wil hebben, is de tablet erg duur, waarbij een styluspen en toetsenbordhoes ook hier losse extra's zijn.
De iPad Pro (2024) is eventueel verkrijgbaar in een grotere 13"-uitvoering. Varianten met 256 of 512GB opslag hebben ook 'maar' 8 en geen 16GB werkgeheugen, plus een wat tragere soc. Dat kan voor jouw toepassing alsnog ruim voldoende zijn. Omdat Apple hoge meerprijzen rekent voor meer opslag en werkgeheugen, zijn de 256GB- en 1TB-modellen het interessantst.
De veel duurdere Core Ultra 7-uitvoering van de Surface Pro 10 zouden we niet aanraden boven het Core Ultra 5-model, want die is nauwelijks sneller. In onze eigen review van het Core Ultra 7-model zagen we dat de chip nogal wordt beperkt door de koeling. Buiten de Surface Pro zijn er niet heel veel andere high-end Windows-tablets, maar de Minisforum V3 is een voorbeeld van wat je ook zou kunnen kopen. Aantrekkelijk aan deze tablet zijn de betere systeemprestaties, lagere prijs en meegeleverde accessoires. De behuizing is echter dikker en zwaarder dan de Microsoft-tablet, met een veel kortere accuduur en slechtere verkrijgbaarheid. Binnenkort komen er Windows-tablets op basis van een Arm-cpu; we zijn benieuwd hoe die zullen presteren ten opzichte van x86-modellen.
Behalve voor een iPad Pro of Windows-tablet zou je natuurlijk ook kunnen gaan voor een high-end Android-tablet. De Samsung Galaxy Tab S9 Ultra heeft bijvoorbeeld een nog wat groter scherm dan de concurrenten van Microsoft en Apple, maar is veel goedkoper, terwijl een prima actieve stylus wordt meegeleverd. De OneUI-software wordt lang bijgewerkt en bevat een goede desktopmodus, genaamd DeX. De soc is voor Android-tabletbegrippen krachtig, maar alsnog een stuk minder snel dan het exemplaar in de krachtigste iPad en de Surface-tablet. Aan het mindere appaanbod van Android kan Samsung weinig doen, maar het kan afhankelijk van je werkzaamheden een dealbreaker zijn. Bedenk bovendien dat de S9 Ultra mogelijk spoedig wordt vervangen door een nieuw model; hij ligt nu bijna een jaar in de winkels.
500-1000 euro
Voor een bedrag tussen de 500 en 1000 euro koop je een prima tablet voor productiviteit, voorzien van een lcd of oledscherm met hoge resolutie, ondersteuning voor een actieve stylus en een goede toetsenbordhoes. Ten opzichte van goedkopere apparaten zijn de systeemprestaties over het algemeen beter, en ondersteunen tablets in deze prijsklasse vaker het aansluiten van een extern beeldscherm.
Best Buy
:fill(white):strip_exif()/i/2006692180.jpeg?f=thumblarge)
De iPad Air (2024) is een fijne en veelzijdige tablet. Hij is voorzien van de wat oudere, maar nog altijd supersnelle M2-soc, waarop de krachtigste iPadOS-apps optimaal draaien. Uiteraard kun je ook de verbeterde Stage Manager gebruiken; Apples desktopinterface draait eventueel ook op een extern beeldscherm. De ips-lcd heeft een goede kleurweergave en de helderheid is ook erg goed, maar aan de andere kant is het contrast niet zo hoog als bij een oledscherm, waarmee deze iPad geen goede hdr-ondersteuning biedt. Teleurstellend is ook de lage 60Hz-refreshrate, waardoor het scherm er een beetje schokkerig uitziet. Voor minder dan 1000 euro biedt de tablet slechts 128GB opslag en geen 5G. Optionele accessoires, zoals het Magic Keyboard en de fijne, nieuwe Pencil Pro, zijn duur. De accuduur van de Air (2024) is flink verbeterd ten opzichte van voorgaande modellen en is daarmee beter dan bij veel concurrerende tablets. Opladen gaat niet bovengemiddeld snel.
Alternatief
:strip_exif()/i/2005992554.webp?f=thumblarge)
Als Android voldoet voor jouw werkzaamheden, koop je met de Galaxy Tab S9+ een van de beste tablets van dit moment. De behuizing is dun, licht, en water- en stofdicht. Het 12,9"-oledscherm is een lust voor het oog met zijn hoge contrast, goede kleurweergave, uitstekende kijkhoeken en 120Hz-refreshrate. De maximale helderheid is niet het hoogst. Aantrekkelijk is dat Samsung een actieve stylus meelevert, hoewel je voor een toetsenbordhoes extra moet betalen. De Android-software werkt vloeiend en wordt ondersteund tot 2028. In de vorm van DeX heeft Samsung een goede 'desktopmodus' toegevoegd, die eventueel ook werkt op een extern scherm. Het geheel draait op een Snapdragon 8 Gen 2-soc, voor Android-tabletbegrippen erg snel, maar alsnog niet zo krachtig als de M-series-socs in Apple iPads. Voor minder dan 1000 euro is het mogelijk om een variant te kopen met liefst 512GB opslag en 12GB werkgeheugen, plus een 5G-modem. Hoewel opladen snel gaat, is de accuduur hooguit gemiddeld.
Hoewel de Samsung Galaxy Tab S9+ een fijne tablet is, zou het kunnen dat er over een paar maanden een nieuw model in de winkels ligt; de Tab S9-serie dateert van zomer 2023. Het is op dit moment nog onduidelijk welke verbeteringen een nieuwe Galaxy Tab eventueel zal bevatten.
De Apple iPad Air (2024) 13" is beschikbaar in een 11"-variant, terwijl je in plaats van de Samsung Galaxy Tab S9+ (12,4") ook een Samsung Galaxy Tab S9 (11") kunt kopen als je een iets kleiner en lichter apparaat wilt. De kleinere iPad heeft een iets minder fel scherm, maar verder dezelfde eigenschappen. Bij de Tab S9 ontbreekt ten opzichte van het plusmodel de ultragroothoekcamera.
Zoek je juist een groter model, dan is de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra met een aanbieding voor minder dan 1000 euro te verkrijgen. Met 14,6" is het een van de grootste tablets die je kunt kopen. De Tab S8 Ultra is goedkoper en het even grote scherm is bijna net zo goed, maar hij heeft een jaar minder softwareondersteuning, heeft een beduidend kortere accuduur en is niet waterdicht. De soc is ook wat ouder: een Snapdragon 8 Gen1 in plaats van de 8 Gen2 in de Tab S9-serie.
Ook in de prijsklasse tot 1000 euro kun je al Windows-tablets vinden, bijvoorbeeld de Xiaomi Book S 12,4" of de Microsoft Surface Go 4. Het zijn niet echt aanraders; beide hebben een zwakke processor die tekortschiet voor meer dan basistaken waarvoor je met andere soorten tablets beter af bent.
Tot 500 euro
Voor maximaal 500 euro koop je een tablet die geschikt is voor de wat lichtere werkzaamheden. In tegenstelling tot duurdere modellen bieden deze tablets soms de mogelijkheid om de interne opslag met een geheugenkaartje uit te breiden of een bedrade hoofdtelefoon aan te sluiten. Veel van de tablets in deze prijsklasse beschikken niet over ondersteuning voor het aansluiten van een extern scherm of een 'desktopmodus' waarbij je met vensters werkt. Een vingerafdrukscanner ontbreekt vaak ook, waardoor je gevoelige gegevens moet beschermen met een pincode.
Best Buy
:strip_exif()/i/2005416230.png?f=thumblarge)
De iPad (2022) is alweer enigszins op leeftijd, maar biedt nog altijd betere systeemprestaties dan concurrerende modellen in deze prijsklasse, en de ondersteuningsperiode is naar verwachting minstens zolang. Apples iPadOS biedt een uitgebreid ecosysteem van tabletapps, hoewel de 'instap-iPad' niet beschikt over de desktopweergave en ondersteuning voor een extern beeldscherm, zoals duurdere iPads. Ook de bijpassende, optionele accessoires, het Magic Keyboard Folio en de Apple Pencil USB-C, zijn minder luxe. De goedkoopste uitvoering van de iPad (2022) beschikt over slechts 64GB opslag en dat is karig, al is voor minder dan 600 euro ook een 256GB-model beschikbaar. Het scherm heeft een goede helderheid en kleurweergave, maar de 60Hz-refreshrate maakt het beeld wat schokkerig. Het paneel is bovendien niet gelamineerd, wat vooral de kijkhoeken negatief beïnvloedt. Op het vlak van accuduur blinkt de iPad (2022) niet uit; andere tablets halen tegenwoordig meer dan een uur of tien bij licht gebruik.
Alternatief
:strip_exif()/i/2005745340.png?f=thumblarge)
De OnePlus Pad is een mooie Android-tablet voor een goede prijs. Het apparaat voelt stevig en luxe aan, en er zijn een prima pen en toetsenbordaccessoire voor beschikbaar. Dat zijn losse extra's en opvallend is ook dat de 67W-snellader los moet worden aangeschaft. Daarmee laadt het apparaat wel erg snel op, en de accuduur is bovendien prima. De lcd heeft een relatief vierkante 7:5-verhouding, een refreshrate van 144Hz, een goede kleurweergave en een prima helderheid. Hoewel hdr-weergave wordt ondersteund, ziet dat er minder mooi uit dan op een oledscherm. De MediaTek Dimensity 9000-soc is relatief snel en levert een vloeiende ervaring op in de OxygenOS-software op basis van Android, die wordt geüpdatet tot 2027. Helaas zijn daarvoor minder tabletspecifieke apps beschikbaar dan voor iPadOS. De Pad heeft geen echte 'desktopmodus' of mogelijkheid om een externe display aan te sluiten. Een vingerafdrukscanner ontbreekt eveneens.
Hoewel de iPad en OnePlus Pad ruimschoots minder dan 500 euro kosten, ben je inclusief accessoires zoals pen en toetsenbord meer kwijt dan dit bedrag. Wil je voor het totaalpakket minder dan 500 euro betalen, dan is de Xiaomi Pad 6 een optie. Deze tablet biedt veel van wat de OnePlus Pad ook heeft, voor een lagere prijs, maar heeft een minder krachtige soc en geen concrete 'updatebelofte', zoals OnePlus die wel doet.
Testdata - Beeldscherm
N.B: Windows-tablets zoals de Microsoft Surface Pro 10 testen we volgens een andere testprocedure: die voor laptops. Daarom ontbreken deze tablets in veel grafieken.
- Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
- Contrast
- Minimale helderheid
- Kleurtemperatuur
- Gemiddelde grijswaardenfout
- Gemiddelde kleurfout
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte) | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 1.022 |
Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 607 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 603 |
Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 590 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 586 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 569 |
Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 547 |
Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 521 |
Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 518 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 511 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 509 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 509 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 507 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 503 | |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 500 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 468 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 458 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 454 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 451 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 447 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 439 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 436 |
OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 436 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 423 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 390 |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 389 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 381 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 350 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 335 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 106 |
Contrast | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 1697:1 |
Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1682:1 |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1662:1 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1523:1 |
Xiaomi Book S 12,4" | Snapdragon 8cx Gen 2 5G | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 1477:1 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1461:1 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1453:1 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1451:1 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1442:1 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1433:1 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1395:1 |
OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 1393:1 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 1380:1 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 1376:1 | |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 1297:1 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1276:1 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 1232:1 |
Microsoft Surface Pro 10 CU7 (ZEA-00004) | CU7 165U | 2880x1920 | LCD (edge-lit) | 1204:1 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1148:1 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1089:1 |
Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1063:1 |
Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 1057:1 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 1022:1 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 951:1 |
Minimale helderheid | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter) |
Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,00 |
Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1,05 |
Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 1,08 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1,26 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1,39 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,69 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,74 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 1,78 | |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,79 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 1,83 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1,84 |
Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 1,86 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 1,86 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 1,87 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 1,94 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,98 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 2,12 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 2,15 |
Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 2,44 |
OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 2,89 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 3,02 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 3,26 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 3,48 |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 4,03 |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 4,05 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 4,06 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 4,71 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 5,25 |
Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6,75 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 7,80 |
Kleurtemperatuur wit | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter) |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 6.070 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 6.228 | |
OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 6.272 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 6.340 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 6.432 |
Microsoft Surface Pro 10 CU7 (ZEA-00004) | CU7 165U | 2880x1920 | LCD (edge-lit) | 6.466 |
Lenovo Legion Tab | Snapdragon 8+ Gen 1 | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6.473 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 6.492 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 6.499 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 6.505 |
Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 6.562 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 6.587 |
Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 6.599 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6.628 |
Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 6.711 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 6.723 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 6.732 |
Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 6.764 |
Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 6.823 |
Xiaomi Book S 12,4" | Snapdragon 8cx Gen 2 5G | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6.824 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 6.896 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 7.269 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 7.473 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 7.813 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 7.838 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 8.006 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 8.426 |
Gemiddelde grijsafwijking | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2560x1600 | OLED | 0,71 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 0,80 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 0,82 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 0,82 |
Apple iPad (2022) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,00 |
Apple iPad Pro (2024) 11" | M4 10-core | 2420x1668 | OLED | 1,26 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,30 |
Apple iPad Pro (2022) 12,9" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,50 |
Minisforum V3 | Ryzen 7 8840U | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 1,52 |
Apple iPad Air (2024) 13" | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1,59 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 1,70 |
Xiaomi Book S 12,4" | Snapdragon 8cx Gen 2 5G | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 1,90 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 2,00 |
OnePlus Pad Go | Helio G99 | 2408x1080 | LCD (edge-lit) | 2,09 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 2,40 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 2,47 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 2,65 | |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 2,70 |
