Tablet Best Buy Guide
In principe kunnen veel tablets worden ingesteld met een veilige omgeving voor je kind. Het scheelt alleen wel als de tablet dit al standaard aan boord heeft. Daarnaast moet de tablet lang meegaan op een acculading, en bestand zijn tegen een stootje en vocht. In de praktijk blijkt vooral ook de prijs een doorslaggevende rol te spelen bij de aankoop van tablets voor kinderen. Daarom kijken we op deze pagina's naar tablets die speciaal voor kinderen zijn gebouwd en gelijkgeprijsde tablets die van zichzelf een kindermodus hebben.
Updates
30-5-2024 We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.
100 tot 250 euro
In de categorie van 100 tot 250 euro komen de meeste tablets uit en is het aantal fabrikanten dat een apparaat aanbiedt, het grootst. Als je de winkel inloopt, word je vaak overspoeld door het grote aanbod kindertablets, die meestal zijn uitgerust met grote rubberen hoezen om te voorkomen dat ze kapot vallen. Toch staan er in deze guide maar weinig van zulke tablets, want ze hebben vaak slechte specificaties, draaien op (zeer) oude Android-versies en je mag blij zijn als je ooit een update ontvangt. De kindertablets die wel in deze lijst staan, voldoen (net) wel aan onze eisen en zijn de beste die je op dit moment kunt krijgen. Lees ook onze review, waarin we deze tablets wat uitgebreider bespreken.
Best Buy - Tablets voor Kinderen
:strip_exif()/i/2006274564.webp?f=thumblarge)
De Samsung Galaxy Tab A9 is een goede tablet die dankzij de kindermodus zeer geschikt is voor kinderen. De tablet is vergeleken met veel speciale kindertablets niet alleen snel, maar heeft ook een goed scherm, en een lange softwareondersteuning met drie OS-upgrades en beveiligingsupdates tot 2027. Out of the box is dit dus geen kindertablet, maar met een paar drukken op de knop is de kindomgeving zo geactiveerd. De omgeving is standaard wat karig, maar flexibel genoeg om zonder moeite door de ouders naar wens te worden aangepast. De aanbevolen apps in deze omgeving vereisen soms een Samsung-account en standaard zijn er nauwelijks educatieve apps aanwezig. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat deze tablet standaard niet wordt geleverd met een hoes voor kinderen. Die moet je dus apart aanschaffen, waardoor je iets duurder uit bent dan met de speciale kindertablets van andere fabrikanten, die deze wel standaard meeleveren. Of je moet gaan voor de 'Kids edition', die onlangs is aangekondigd. Ondanks de tekortkomingen is deze tablet zeer geschikt en kan hij dankzij zijn softwarematige flexibiliteit en relatief krachtige hardware meegroeien met je kind. Mocht je liever een wat groter exemplaar willen, dan kun je ook kijken naar zijn grote broer, de Samsung Galaxy Tab A9+.
Kant-en-klaar alternatief
:fill(white):strip_exif()/i/2006194316.jpeg?f=thumblarge)
De Kurio Kindertablet Premium is veruit de traagste tablet met het slechtste scherm dat we in lange tijd zijn tegengekomen, maar op softwaregebied zit deze tablet het best in elkaar, waardoor hij toch een aanrader is. Er is veel educatieve software aanwezig en er zijn meer dan genoeg spelletjes. Ook op mediagebied is er genoeg te zien en is het eenvoudig om naar video’s te kijken. Een deel van deze apps is uiteraard gewoon te vinden in de Play Store, waardoor je ze ook op andere tablets kunt installeren, maar er zijn ook genoeg meegeleverde apps die exclusief zijn voor de Kurio-tablets en hetzelfde geldt voor (Nederlands nagesynchroniseerde) tekenfilms. Afhankelijk van het thema van de tablet die je koopt - er zijn bijvoorbeeld speciale Paw Patrol- en Nickelodeon-edities - krijg je tekenfilms en apps die daarop zijn afgestemd. Deze software loopt ondanks de oude soc redelijk op de tablet, wat betekent dat Kurio de software goed heeft geoptimaliseerd. Alleen het laden duurt soms tergend lang. De tablet is daarnaast goed dichtgetimmerd, waardoor je kroost op geen enkele manier in aanraking komt met de boze buitenwereld of de kindermodus kan omzeilen. De standaard kinderbrowser is goed afgesteld en laat alleen kindvriendelijke websites zien, ideaal als je een kant-en-klaar product wil dat direct geschikt is voor kinderen. Het is mogelijk om handmatig apps en media toe te voegen aan de kindomgeving, waardoor de tablet toch een beetje met je kind kan meegroeien. We vrezen alleen dat modernere games en zwaardere websites spoedig niet meer (goed) zullen lopen op de tablet, vanwege de zwakke, oude processor. Wat softwareondersteuning betreft krijgt de tablet volgens Kurio twee OS-upgrades en drie jaar lang beveiligingsupdates, tot 2027. Het apparaat wordt ten slotte geleverd met een grote rubberen hoes, zodat het goed beschermd is als je het laat vallen.
Krachtiger kant-en-klaar alternatief
:strip_exif()/i/2007031522.webp?f=thumblarge)
De Deplay Kids Tablet Pro 10” is een goede schakel tussen een normale tablet en een kindertablet. Het apparaat wordt geleverd met een grote rubberen hoes en heeft een uitgebreide kindomgeving. Het is makkelijk om deze omgeving af te sluiten en de gebruikelijke Android-interface tevoorschijn te halen. De kindomgeving heeft een goede balans in educatieve software, media en spelletjes. Het valt echter op dat best wat van deze software en media Engelstalig is, ook als de tablet op Nederlands is ingesteld. Daar komt bij dat er voor behoorlijk wat apps extra betaald moet worden en/of een extra account moet worden aangemaakt. Het toevoegen van extra apps kan via de ouderomgeving en werkt makkelijk. De tablet is daarnaast krachtig genoeg voor zwaardere spellen, waardoor hij kan meegroeien met je kind. De kinderwebbrowser laat kinderen alleen navigeren naar sites die je als ouder vooraf hebt ingesteld. Wat softwareondersteuning betreft heeft Deplay laten weten de tablet niet te voorzien van OS-upgrades, maar dat er wel onbeperkt beveiligingsupdates worden verschaft.
Testdata - Beeldscherm
- Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
- Contrast
- Minimale helderheid
- Kleurtemperatuur
- Gemiddelde grijswaardenfout
- Gemiddelde kleurfout
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte) | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Apple iPad Pro (2021) | M1 | 2732x2048 | LCD (miniled) | 626 |
Apple iPad Pro (2022) | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 607 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 603 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 586 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 569 |
Samsung Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 547 |
Apple iPad Air (2020) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 514 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 511 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 509 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 509 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 507 |
Apple iPad (2020) | Apple A12 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 506 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 503 | |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 500 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 468 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 458 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 454 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 451 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 447 |
Realme Pad | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 442 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 439 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 436 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 423 |
Lenovo Tab P11 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 418 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 390 |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 389 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 381 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Helio P22T | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 366 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 350 |
Samsung Galaxy Tab A7 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 346 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 335 |
Deplay Kids Tablet Pro 10" | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 326 | |
Kurio Kindertablet Premium | A133 | 1024x600 | LCD (edge-lit) | 188 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 106 |
Contrast | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 1697:1 |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1662:1 |
Realme Pad | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1596:1 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1523:1 |
Apple iPad Pro (2020) | A12Z Bionic | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1479:1 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1461:1 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1453:1 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1451:1 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1442:1 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1433:1 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1395:1 |
Lenovo Tab P11 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1395:1 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 1380:1 |
Deplay Kids Tablet Pro 10" | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 1378:1 | |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 1376:1 | |
Samsung Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 1343:1 |
Samsung Galaxy Tab A7 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1320:1 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 1297:1 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1276:1 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 1232:1 |
Apple iPad Air (2020) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1213:1 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1148:1 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1089:1 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Helio P22T | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 1077:1 |
Apple iPad (2020) | Apple A12 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1048:1 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 951:1 |
Kurio Kindertablet Premium | A133 | 1024x600 | LCD (edge-lit) | 210:1 |
Minimale helderheid | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter) |
Apple iPad Air (2020) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 0,42 |
Deplay Kids Tablet Pro 10" | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 0,86 | |
Apple iPad Pro (2022) | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,00 |
Realme Pad | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,13 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 1,26 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1,39 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,69 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,74 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 1,78 | |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,79 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 1,83 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 1,84 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 1,86 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 1,87 |
Apple iPad (2020) | Apple A12 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1,88 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 1,94 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 1,98 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 2,12 |
Apple iPad Pro (2021) | M1 | 2732x2048 | LCD (miniled) | 2,14 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 2,15 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 3,02 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 3,26 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 3,48 |
Samsung Galaxy Tab A7 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 3,52 |
Lenovo Tab P11 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 3,58 |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 4,03 |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 4,05 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 4,06 |
Samsung Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 4,40 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 4,71 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 5,25 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 7,80 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Helio P22T | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 13,58 |
Kurio Kindertablet Premium | A133 | 1024x600 | LCD (edge-lit) | 31,85 |
Kleurtemperatuur wit | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter) |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 6.070 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 6.228 | |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 6.340 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 6.432 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 6.492 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 6.499 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 6.505 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 6.587 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 6.723 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 6.732 |
Apple iPad Pro (2022) | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 6.764 |
Apple iPad (2020) | Apple A12 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 6.800 |
Apple iPad Pro (2021) | M1 | 2732x2048 | LCD (miniled) | 6.828 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 6.896 |
Samsung Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 6.900 |
Apple iPad Air (2020) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 7.033 |
Apple iPad Pro (2020) | A12Z Bionic | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 7.176 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 7.269 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 7.473 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 7.813 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 7.838 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 8.006 |
Realme Pad | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 8.167 |
Lenovo Tab P11 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 8.266 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 8.426 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Helio P22T | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 8.668 |
Samsung Galaxy Tab A7 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 9.534 |
Kurio Kindertablet Premium | A133 | 1024x600 | LCD (edge-lit) | 11.489 |
Gemiddelde grijsafwijking | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 2960x1848 | OLED | 0,80 |
Xiaomi Redmi Pad | Helio G99 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 0,82 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 2800x1752 | OLED | 0,82 |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,30 |
Apple iPad Pro (2022) | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,50 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 1,70 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 2,00 |
Apple iPad Pro (2021) | M1 | 2732x2048 | LCD (miniled) | 2,20 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 2,40 |
Xiaomi Redmi Pad SE | Snapdragon 680 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 2,47 |
Google Pixel Tablet | Tensor G2 | 2560x1600 | 2,65 | |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 2,70 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 2,70 |
Apple iPad Pro (2020) | A12Z Bionic | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 3,18 |
OnePlus Pad | Dimensity 9000+ | 2800x2000 | LCD (edge-lit) | 3,24 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 3,70 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 2880x1800 | LCD (edge-lit) | 3,76 |
Samsung Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 4,00 |
Samsung Galaxy Tab A9 | Helio G99 | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 4,37 |
Apple iPad Air (2020) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 4,50 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 5,00 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 5,30 |
Deplay Kids Tablet Pro 10" | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 5,65 | |
Apple iPad (2020) | Apple A12 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 5,80 |
OPPO Pad Air | Snapdragon 680 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 6,03 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 6,40 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 6,90 |
Realme Pad | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 7,00 |
Samsung Galaxy Tab A9+ | Snapdragon 695 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 7,18 |
Nokia T21 | Unisoc T612 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 7,55 |
Lenovo Tab P11 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 7,70 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Helio P22T | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 8,00 |
Acer Iconia Tab P10 | MT8183 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 10,38 |
Samsung Galaxy Tab A7 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 12,90 |
Kurio Kindertablet Premium | A133 | 1024x600 | LCD (edge-lit) | 18,63 |
Gemiddelde kleurafwijking (excl wit) | ||||
---|---|---|---|---|
Tablet | Cpu/soc | Resolutie | Schermtype (tablets) | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Apple iPad Air (2022) | M1 | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 0,90 |
Lenovo Tab P12 Pro | Snapdragon 870 | 2560x1600 | OLED | 1,00 |
Apple iPad Pro (2022) | M2 8-core | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,00 |
Apple iPad Mini (2021) | A15 Bionic | 2266x1488 | LCD (edge-lit) | 1,10 |
Apple iPad Pro (2021) | M1 | 2732x2048 | LCD (miniled) | 1,20 |
Apple iPad Air (2020) | A14 Bionic | 2360x1640 | LCD (edge-lit) | 1,60 |
Apple iPad Pro (2020) | A12Z Bionic | 2732x2048 | LCD (edge-lit) | 1,61 |
Apple iPad (2021) | Apple A13 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 1,70 |
Lenovo Tab P11 Pro | Snapdragon 730G | 2560x1600 | OLED | 1,80 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2960x1848 | OLED | 1,80 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2800x1752 | OLED | 2,60 |
Samsung Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 Plus | 2560x1600 | LCD (edge-lit) | 2,80 |
Apple iPad (2020) | Apple A12 Bionic | 2160x1620 | LCD (edge-lit) | 3,00 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 3,20 |
Nokia T10 | T7200 | 1280x800 | LCD (edge-lit) | 3,80 |
Realme Pad | Helio G80 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 4,00 |
Lenovo Tab P11 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 4,20 |
Samsung Galaxy Tab A8 | Unisoc T618 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 5,30 |
TCL Nxtpaper 10S | MT8768 | 1920x1200 | LCD (edge-lit) | 6,00 |
Samsung Galaxy Tab A7 | Snapdragon 662 | 2000x1200 | LCD (edge-lit) | 6,90 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Helio P22T | 1340x800 | LCD (edge-lit) | 7,10 |
Testdata - Accuduur
- Browsetest Wifi
- Browsetest 4G
- Videotest
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²) | |
---|---|
Tablet | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Nokia T21 | 13u27m |
Apple iPad (2020) | 10u13m |
Apple iPad (2021) | 10u9m |
Apple iPad Pro (2021) | 8u55m |
Apple iPad Pro (2020) | 8u52m |
Apple iPad Mini (2021) | 8u41m |
Apple iPad Pro (2022) | 8u30m |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 8u16m |
Apple iPad Air (2022) | 8u1m |
Samsung Galaxy Tab S9+ | 7u43m |
Deplay Kids Tablet Pro 10" | 5u51m |
Testdata - Acculaadtijd
- Procent vol na 30 minuten
- Browsetijd na half uur laden
- Laadtijd
Procent vol na 30 minuten | |
---|---|
Tablet | Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter) |
Realme Pad | 59 |
Apple iPad Air (2022) | 55 |
OnePlus Pad | 50 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | 44 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | 42 |
Deplay Kids Tablet Pro 10" | 39 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 39 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 39 |
Apple iPad Mini (2021) | 35 |
Apple iPad (2021) | 34 |
Xiaomi Pad 6 | 31 |
Lenovo Tab P12 Pro | 29 |
Samsung Galaxy Tab A9 | 26 |
Apple iPad Air (2020) | 26 |
Apple iPad Pro (2022) | 24 |
Lenovo Tab P11 | 24 |
Kurio Kindertablet Premium | 23 |
Google Pixel Tablet | 21 |
Lenovo Tab P11 Pro | 20 |
OPPO Pad Air | 19 |
Samsung Galaxy Tab A9+ | 19 |
Samsung Galaxy Tab S7 | 19 |
TCL Nxtpaper 10S | 19 |
Nokia T10 | 18 |
Apple iPad Pro (2021) | 18 |
Apple iPad Pro (2020) | 17 |
Acer Iconia Tab P10 | 16 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | 16 |
Nokia T21 | 14 |
Xiaomi Redmi Pad | 13 |
Xiaomi Redmi Pad SE | 13 |
Samsung Galaxy Tab A7 | 13 |
Samsung Galaxy Tab A8 | 12 |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | 12 |
Browsetijd na half uur laden | |
---|---|
Tablet | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Realme Pad | 5u38m |
Apple iPad Air (2022) | 4u15m |
Apple iPad (2021) | 3u39m |
Apple iPad Mini (2021) | 3u8m |
Samsung Galaxy Tab S8+ | 2u50m |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 2u35m |
Lenovo Tab P11 | 2u34m |
Samsung Galaxy Tab S7 | 2u20m |
Apple iPad Air (2020) | 2u7m |
Apple iPad Pro (2021) | 2u6m |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | 1u38m |
Apple iPad Pro (2020) | 1u35m |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | 1u9m |
Samsung Galaxy Tab A8 | 1u6m |
Samsung Galaxy Tab A7 | 1u4m |
Laadtijd | |
---|---|
Tablet | Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter) |
Realme Pad | 1u13m |
OnePlus Pad | 1u23m |
Apple iPad Air (2022) | 1u31m |
Samsung Galaxy Tab S8+ | 1u35m |
Xiaomi Pad 6 | 1u43m |
Samsung Galaxy Tab S9+ | 1u45m |
Lenovo Tab P12 Pro | 1u54m |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 1u55m |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 2u |
Apple iPad Mini (2021) | 2u9m |
Apple iPad (2021) | 2u11m |
OPPO Pad Air | 2u19m |
Lenovo Tab P11 Pro | 2u20m |
Apple iPad Pro (2022) | 2u20m |
Apple iPad Air (2020) | 2u29m |
Deplay Kids Tablet Pro 10" | 2u30m |
Google Pixel Tablet | 2u45m |
Samsung Galaxy Tab A9 | 2u51m |
Kurio Kindertablet Premium | 2u52m |
Lenovo Tab P11 | 2u52m |
Samsung Galaxy Tab S7 | 2u54m |
Acer Iconia Tab P10 | 3u1m |
Apple iPad Pro (2021) | 3u12m |
Apple iPad Pro (2020) | 3u16m |
Nokia T10 | 3u20m |
TCL Nxtpaper 10S | 3u31m |
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | 3u39m |
Samsung Galaxy Tab A9+ | 3u44m |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | 4u1m |
Xiaomi Redmi Pad SE | 4u5m |
Xiaomi Redmi Pad | 4u24m |
Nokia T21 | 5u3m |
Samsung Galaxy Tab A8 | 5u6m |
Samsung Galaxy Tab A7 | 5u8m |