AMD heeft nieuwe Opteron-processors voor servers geïntroduceerd. De 6200- en 4200-serie Opterons worden van Bulldozer-cores, AMD's nieuwe architectuur, voorzien en moeten vooral op prijs-prestatie en prestaties per watt concurreren.
Van de twee nieuwe series, de 6200-serie met codenaam Interlagos, en de 4200-serie met Valencia als codenaam, is de 6200-serie per direct beschikbaar. De twee series volgen respectievelijk de 6100- of Magny-Cours-serie en de 4100- of Lisbon-serie op. Net als de Bulldozer-processors voor de consumentenmarkt die AMD eerder introduceerde, worden de Bulldozer-Opterons door GlobalFoundries op 32nm geproduceerd. De Bulldozer-modules maken gebruik van gedeelde logica als fetch- en decode-units en 2MB L2-cache, maar hebben twee cores.
In de Valencia-Opterons worden vier Bulldozer-modules gecombineerd, waarmee de serie over acht cores kan beschikken. De processors zijn voorzien van 8MB L2-cache en er is 8MB L3-cache beschikbaar, waar de 4100-serie nog 6MB L3-cache had. Bovendien is het bruikbare geheugen uitgebreid tot 384GB per socket, terwijl de geheugencontroller van de 4100-Opterons slechts 128GB aan kon sturen. De 4200-serie is bedoeld voor servers met één of twee C32-sockets.
De 6200-serie brengt twee Valencia-modules onder in één die: de Interlagos-processors beschikken derhalve over zestien cores in acht Bulldozer-modules, 16MB L2-cache en evenzoveel L3-cache. Ook deze cpu's kunnen per socket 384GB ddr3-geheugen aansturen, maar de 6200-serie is geschikt voor servers met twee- en vier G34-sockets, wat het totaal geheugen per moederbord op 1,5TB brengt. AMD heeft de 6200-serie al enige tijd, zonder formele aankondiging, aan serverproducenten geleverd; de 4200-serie zal vanaf december geleverd gaan worden.
4200-serie | Snelheid | Cores | L2-cache | L3-cache | Tdp | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4284 | 3,0GHz | 8 | 8MB | 8MB | 95W | 316 dollar |
4280 | 2,8GHz | 8 | 8MB | 8MB | 95W | 255 dollar |
4238 | 3,3GHz | 6 | 6MB | 8MB | 95W | 255 dollar |
4234 | 3,1GHz | 6 | 6MB | 8MB | 95W | 174 dollar |
4226 | 2,7GHz | 6 | 6MB | 8MB | 95W | 125 dollar |
4274HE | 2,5GHz | 8 | 8MB | 8MB | 65W | 377 dollar |
4228HE | 2,8GHz | 6 | 6MB | 8MB | 65W | 255 dollar |
4256HE | 1,6GHz | 8 | 8MB | 8MB | 35W | 377 dollar |
6200-serie | Snelheid | Cores | L2-cache | L3-cache | Tdp | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6282SE | 2,6GHz | 16 | 16MB | 16MB | 140W | 1019 dollar |
6276 | 2,3GHz | 16 | 16MB | 16MB | 115W | 788 dollar |
6274 | 2,2GHz | 16 | 16MB | 16MB | 115W | 639 dollar |
6272 | 2,1GHz | 16 | 16MB | 16MB | 115W | 523 dollar |
6238 | 2,6GHz | 12 | 12MB | 16MB | 115W | 455 dollar |
6234 | 2,4GHz | 12 | 12MB | 16MB | 115W | 377 dollar |
6220 | 3,0GHz | 8 | 8MB | 16MB | 115W | 523 dollar |
6212 | 2,6GHz | 8 | 8MB | 16MB | 115W | 266 dollar |
6204 | 3,3GHz | 4 | 4MB | 16MB | 115W | 455 dollar |
6262HE | 1,6GHz | 16 | 16MB | 16MB | 85W | 523 dollar |
/i/1321281124.jpeg?f=imagenormal)