X-bit Labs heeft voorlopige cijfers van Gartner Dataquest over de DRAM-markt van 2002 gepubliceerd. De markt groeide in omvang met ruim 36 procent tot een totale omzet van 16,2 miljard dollar. De meeste fabrikanten zagen hun omzet stijgen, maar maken nog steeds verlies. Volgens Gartner komt dat door de investeringen die de bedrijven constant moeten doen in nieuwe productietechnieken en machines. Ook wordt er op gewezen dat er in 2001 weinig vraag was naar DRAM, met hoge groeicijfers in 2002 als gevolg. Nummer een blijft Samsung, dat wel winst wist te boeken in zijn DRAM-divisie. De top 6 ziet er als volgt uit:
![]() | ||||||||
![]() | Bedrijf | Omzet (mld$) | Marktaandeel (%) | Groei (%) | ![]() | |||
![]() | ||||||||
![]() | Samsung | ![]() | 4,99 | ![]() | 30,8 | ![]() | 56,0 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Micron | ![]() | 2,79 | ![]() | 17,2 | ![]() | 23,5 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Hynix | ![]() | 2,10 | ![]() | 13,0 | ![]() | 22,6 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Infineon | ![]() | 1,98 | ![]() | 12,2 | ![]() | 71,7 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Elpida | ![]() | 1,03 | ![]() | 6,4 | ![]() | 2,1 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Nanya | ![]() | 0,79 | ![]() | 4,8 | ![]() | 187,7 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Overige | ![]() | 2,53 | ![]() | 15,6 | ![]() | 12,7 | ![]() |
![]() |