X-Bit Labs bericht dat Samsung ook in het tweede kwartaal van dit jaar de grootste DRAM-geheugenproducent ter wereld is gebleven. Volgens onderzoeksbureau Gartner Dataquest groeide het marktaandeel van Samsung van 29,9 naar 31,0 procent en nam de omzet toe van 1,120 miljard naar 1,155 miljard. Hoewel de omzet van Samsung steeg in het tweede kwartaal nam de totale omvang van de DRAM-markt af van 3,743 miljard naar 3,723 miljard:
![]() | ||||||||||||
![]() | Top 10 DRAM-geheugenfabrikanten | ![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Eerste kwartaal 2003![]() | ![]() | Tweede kwartaal 2003![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Omzet | ![]() | Aandeel | ![]() | Omzet | ![]() | Aandeel | ![]() | ||
![]() | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | Samsung | ![]() | $ 1,120 miljard | ![]() | 29,9 % | ![]() | $ 1,155 miljard | ![]() | 31,0 % | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | Micron | ![]() | $ 720 miljoen | ![]() | 19,2 % | ![]() | $ 702 miljoen | ![]() | 18,9 % | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | Infineon | ![]() | $ 577 miljoen | ![]() | 15,4 % | ![]() | $ 574 miljoen | ![]() | 15,4 % | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | Hynix | ![]() | $ 476 miljoen | ![]() | 12,7 % | ![]() | $ 510 miljoen | ![]() | 13,7 % | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | Nanya | ![]() | $ 156 miljoen | ![]() | 4,2 % | ![]() | $ 164 miljoen | ![]() | 4,4 % | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | Elpida | ![]() | $ 140 miljoen | ![]() | 3,7 % | ![]() | $ 135 miljoen | ![]() | 3,6 % | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | Mosel Vitelic | ![]() | $ 110 miljoen | ![]() | 2,9 % | ![]() | $ 120 miljoen | ![]() | 3,4 % | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | Powerchip | ![]() | $ 70 miljoen | ![]() | 1,9 % | ![]() | $ 90 miljoen | ![]() | 2,4 % | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | Winbond | ![]() | $ 97 miljoen | ![]() | 2,6 % | ![]() | $ 79 miljoen | ![]() | 2,1 % | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | Toshiba | ![]() | $ 60 miljoen | ![]() | 1,6 % | ![]() | $ 50 miljoen | ![]() | 1,3 % | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | Overig | ![]() | $ 217 miljoen | ![]() | 5,8 % | ![]() | $ 141 miljoen | ![]() | 3,8 % | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | Totaal | ![]() | $ 3,743 miljard | ![]() | 100 % | ![]() | $ 3,723 miljard | ![]() | 100 % | ![]() | |
![]() |