Intel heeft de Jasper Lake-generatie van Pentium Silver-chips en Celerons aangekondigd. Dit zijn op 10nm geproduceerde dualcores en quadcores met Tremont Atom-cores, waarmee Intel zich met name op systemen voor educatie zoals Chromebooks richt.
De Intel Jasper Lake-processors verschijnen in de N-series van Celerons en Pentium Silvers. Het gaat vooralsnog om zes processors: vier quadcores en twee dualcores. De processors ondersteunen geen HyperThreading. Drie processors hebben een basisklokfrequentie van 2GHz en een tdp van 10W en zijn vooral voor desktops. Drie laptopchips zijn zuiniger en combineren een tdp van 6W met een basiskloksnelheid van 1,1GHz.
De Pentium- en Celeron-cores kunnen over een gedeelde L2-cache van 1,5MB en 4MB L3-cache beschikken. De geïntegreerde gpu is een Gen11 UHD-model met 32, 24 of 16 execution units. Het gaat dus niet om gpu's op basis van Intels nieuwe Xe-architectuur.
De makers van systemen kunnen de socs met DDR4 of Lpddr4x combineren. De eerste laptops met de chips komen in het eerste kwartaal van dit jaar beschikbaar. Later dit jaar verschijnen desktopsystemen met de nieuwe Pentiums en Celerons.
Model | Cores/ Threads |
Kloksn./ Turbo |
L2-cache | L3-cache | Gpu | EU's | Gpu-kloksn. | Lpddr4x | Tdp | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiel | ||||||||||
Pentium Silver N6000 | 4 / 4 | 1,1 / 3,3 GHz | 1,5 MB | 4 MB | UHD | 32 | ? / 850 MHz | 2.933 MHz | 6 W | ? |
Pentium Silver N5030 | 4 / 4 | 1,1 / 3,1 GHz | 4 MB | – | HD 605 | 18 | 200 / 750 MHz | 2.400 MHz | 6W | $161 |
Celeron N5100 | 4 / 4 | 1,1 / 2,8 GHz | 1,5 MB | 4 MB | UHD | 24 | ? / 800 MHz | 2.933 MHz | 6 W | ? |
Celeron N4120 | 4 / 4 | 1,1 / 2,6 GHz | 4 MB | – | HD 600 | 12 | 200 / 700 MHz | 2.400 MHz | 6W | $107 |
Celeron N4500 | 2 / 2 | 1,1 / 2,8 GHz | 1,5 MB | 4 MB | UHD | 16 | ? / 750 MHz | 2.933 MHz | 6 W | ? |
Celeron N4020 | 2 / 2 | 1,1 / 2,8 GHz | 4 MB | – | HD 600 | 12 | 200 / 650 MHz | 2.400 MHz | 6W | $107 |
Desktop | ||||||||||
Pentium Silver N6005 | 4 / 4 | 2 / 3,3 GHz | 1,5 MB | 4 MB | UHD | 32 | ? / 900 MHz | 2.933 MHz | 10W | ? |
Pentium Silver J5040 | 4 / 4 | 2 / 3,2 GHz | 4 MB | – | HD 605 | 18 | 250 / 800 MHz | 2.400 MHz | 10W | $161 |
Celeron N5105 | 4 / 4 | 2 / 2,9 GHz | 1,5 MB | 4 MB | UHD | 24 | ? / 800 MHz | 2.933 MHz | 10W | ? |
Celeron J4125 | 4 / 4 | 2 / 2,7 GHz | 4 MB | – | HD 600 | 12 | 250 / 750 MHz | 2.400 MHz | 10W | $107 |
Celeron N4505 | 2 / 2 | 2 / 2,9 GHz | 1,5 MB | 4 MB | UHD | 16 | ? / 750 MHz | 2.933 MHz | 10W | ? |
Celeron J4025 | 2 / 2 | 2 / 2,9 GHz | 4 MB | – | HD 600 | 12 | 250 / 700 MHz | 2.400 MHz | 10W | $107 |
Intel Jasper Lake (vetgedrukt) versus de vorige generatie: Intel Gemini Lake Refresh