De S3409 wordt geleverd in verschillende modellen, met een schermresolutie van 1920x1080 of 3200x1800 pixels. Beide schermen hebben we kunnen testen, waarbij de hoogste resolutie uiteraard het scherpste beeld geeft.
Er zijn meer verschillen dan de resolutie; het model met hoge resolutie heeft namelijk een scherm met een glanzende afwerking, terwijl de full-hd-versie een matte coating heeft. Omdat het minder reflecties in het scherm oplevert, heeft de matte afwerking onze voorkeur.
Er is nog een ander verschil, dat er eigenlijk niet had moeten zijn. Het scherm van ons Q5-model bleek niet netjes in het midden van de schermranden gemonteerd te zijn. Daardoor lijkt het dat het 'omlaag gezakt' is ten opzichte van het F5-model, waarin het scherm wel recht zit. We gaan ervan uit dat dit een eenmalig foutje bij ons testmodel is en dat het scherm normaal gesproken wel netjes op zijn plek zit.
- Schermhelderheid
- Contrast (max. helderheid)
Schermhelderheid | |||
---|---|---|---|
Laptop | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
HP Spectre x360 | 13,3" | 1920x1080 | 398 |
Asus Zenbook 3 | 12,5" | 1920x1080 | 364 |
Medion Akoya S3409 F5 | 13,3" | 1920x1080 | 357 |
HP Envy 13-d010nd | 13,3" | 1920x1080 | 335 |
Acer Aspire S5 | 13,3" | 1920x1080 | 333 |
Asus ZenBook UX310 | 13,3" | 1920x1080 | 332 |
Medion Akoya S3409 Q5 | 13,3" | 3200x1800 | 284 |
Dell XPS 13 (2015) | 13,3" | 3200x1800 | 253 |
Contrast (max. helderheid) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
Medion Akoya S3409 F5 | 13,3" | 1920x1080 | 1340:1 |
Dell XPS 13 (2015) | 13,3" | 3200x1800 | 1298:1 |
Asus Zenbook 3 | 12,5" | 1920x1080 | 1253:1 |
HP Envy 13-d010nd | 13,3" | 1920x1080 | 1236:1 |
Asus ZenBook UX310 | 13,3" | 1920x1080 | 1223:1 |
Acer Aspire S5 | 13,3" | 1920x1080 | 1050:1 |
HP Spectre x360 | 13,3" | 1920x1080 | 1038:1 |
Medion Akoya S3409 Q5 | 13,3" | 3200x1800 | 503:1 |
We hebben de beide panelen uiteraard aan onze schermmeting onderworpen en daarbij komt het full-hd-model een stuk beter uit de test. De maximale helderheid ligt iets hoger, terwijl het verschil in contrast aanzienlijk is.
Kleurweergave
Naast de helderheid hebben we ook de kleurweergave van het scherm gemeten. Die hoeft niet helemaal perfect te zijn bij een laptop voor dit geld, al is accurater natuurlijk wel beter.
Medion S3409 F5 (1920x1080)
Medion S3409 Q5 (3200x1800)
Met de kalibratie van het full-hd-scherm van de F5 kunnen we nog wel leven. De grijswaardenmeting laat zien dat groen en blauw te veel aanwezig zijn, wat tot een 'koude' kleurweergave leidt. Het gebrek aan rood zie je vooral bij de weergave van huidtinten. De Q5 is beter gekalibreerd, al is blauw daarbij juist wat te weinig aanwezig, wat tot een te lage gemiddelde kleurtemperatuur leidt. De niet al te kritische gebruiker zal de afwijkingen niet opmerken en de verschillen pas duidelijk zien als de laptop naast een goed gekalibreerde monitor gehouden wordt.
Het beste scherm van de twee is wat ons betreft dan ook het full-hd-scherm, dankzij het hogere contrast en de hogere helderheid en niet in de laatste plaats vanwege de matte afwerking. Het full-hd-scherm heeft door zijn lagere aantal pixels bovendien het voordeel dat het de gpu minder zwaar belast en dat de backlight over het algemeen minder energie nodig heeft om het scherm te verlichten.
Accuduur
De lagere energieconsumptie van het F5-model zien we uiteraard terug in de accutests. We draaien twee relatief lichte tests; browsen en videokijken. In de browsetest scrollt de laptop automatisch door een vaste reeks webpagina's, terwijl de videotest herhaaldelijk een 1080p-video afspeelt. De PCMark-accutest simuleert een zwaardere belasting, waaronder webbrowsen, foto- en videobewerking, videochatten en gamen.
- Accutest browsen
- Accutest video
- Accutest PCM8 (tijd)
- Accutest PCM8 (score)
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Acer Aspire S5 | 1920x1080 | 48Wh | 10u5m |
Medion Akoya S3409 F5 | 1920x1080 | 43Wh | 8u49m |
HP Spectre x360 | 1920x1080 | 56Wh | 8u48m |
Asus ZenBook UX310 | 1920x1080 | 48Wh | 8u34m |
Asus Zenbook 3 | 1920x1080 | 40Wh | 8u10m |
Asus Zenbook UX305CA | 1920x1080 | 45Wh | 8u6m |
HP Envy 13-d010nd | 1920x1080 | 45Wh | 7u52m |
Dell XPS 13 (2015) | 3200x1800 | 52Wh | 6u3m |
Medion Akoya S3409 Q5 | 3200x1800 | 43Wh | 5u56m |
Accutest video 2013 (180cd/m²) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Acer Aspire S5 | 1920x1080 | 48Wh | 10u48m |
HP Spectre x360 | 1920x1080 | 56Wh | 10u7m |
Asus ZenBook UX310 | 1920x1080 | 48Wh | 8u39m |
Medion Akoya S3409 F5 | 1920x1080 | 43Wh | 8u23m |
Asus Zenbook UX305CA | 1920x1080 | 45Wh | 7u52m |
HP Envy 13-d010nd | 1920x1080 | 45Wh | 7u14m |
Asus Zenbook 3 | 1920x1080 | 40Wh | 6u59m |
Medion Akoya S3409 Q5 | 3200x1800 | 43Wh | 6u46m |
Dell XPS 13 (2015) | 3200x1800 | 52Wh | 5u52m |
PCMark 8 creative conv. | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Asus Zenbook UX305CA | 1920x1080 | 45Wh | 7u1m |
HP Spectre x360 | 1920x1080 | 56Wh | 6u53m |
Acer Aspire S5 | 1920x1080 | 48Wh | 6u29m |
HP Envy 13-d010nd | 1920x1080 | 45Wh | 5u27m |
Asus ZenBook UX310 | 1920x1080 | 48Wh | 4u24m |
Medion Akoya S3409 F5 | 1920x1080 | 43Wh | 3u51m |
Asus Zenbook 3 | 1920x1080 | 40Wh | 3u19m |
Dell XPS 13 (2015) | 3200x1800 | 52Wh | 3u17m |
Medion Akoya S3409 Q5 | 3200x1800 | 43Wh | 3u2m |
PCMark 8 Creative conventional (accu) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Asus Zenbook 3 | 1920x1080 | 40Wh | 2.772,00 |
Medion Akoya S3409 F5 | 1920x1080 | 43Wh | 2.597,00 |
Medion Akoya S3409 Q5 | 3200x1800 | 43Wh | 2.507,00 |
Asus ZenBook UX310 | 1920x1080 | 48Wh | 2.388,00 |
HP Spectre x360 | 1920x1080 | 56Wh | 1.702,00 |
Acer Aspire S5 | 1920x1080 | 48Wh | 1.646,00 |
HP Envy 13-d010nd | 1920x1080 | 45Wh | 1.637,00 |
Asus Zenbook UX305CA | 1920x1080 | 45Wh | 1.179,00 |
Het resultaat van het verschil in schermresolutie blijkt het duidelijkst in de browse- en videotest. Bij de PCMark-test heeft het verbruik van het paneel relatief gezien minder invloed op de accuduur en liggen de accuduren dichter bij elkaar.