Samengevat
Deze high-end laptop van Lenovo onderscheidt zich door zijn prachtige tandemoledscherm, dat een zeer hoge helderheid van 1000cd/m² heeft. De laptop heeft verder een mooie aluminium behuizing, goede speakers en een camera met hoge resolutie. Gezien het scherm en de hardware die je ervoor krijgt, is de prijs niet hoog. Wat wel tegenvalt, is dat de koeling luidruchtig is en de accuduur matig. Dat kan komen door de Intel-processor, die niet als zeer efficiënt te boek staat. Tijdens het tikken veert de behuizing ook enigszins mee − en dat zou je niet verwachten van een high-end laptop als deze.
Pluspunten
Getest
Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 (83L0003CMH)Prijs bij publicatie: € 2.750,-
Vergelijk prijzen Vanaf € 2.749,-
De Yoga Pro 9 is de meest luxe Yoga-laptop die Lenovo kan leveren. Hij moet de concurrentie aangaan met Dell XPS-laptops en Apple MacBooks Pro. Qua prijs zit de Yoga Pro 9, met 2750 euro, wel op het niveau van de concurrentie, maar hoe zit het met de kwaliteit en de prestaties?
Exterieur
Laten we met de buitenkant beginnen. Die is in ieder geval heel herkenbaar Lenovo. De aluminium behuizing is voorzien van het Yoga-logo en er staat groot Lenovo op de achterkant van het scherm. Bovenop het scherm zit een soort 'bult', waarin de webcam, met een hoge resolutie van 5 megapixel, verwerkt zit en ook dat is iets dat je op andere Yoga-laptops, zoals deze, vaker ziet. De camera heeft ondersteuning voor gezichtsherkenning, zodat je met behulp van Windows Hello kunt inloggen. Aan weerszijden van het toetsenbord is de behuizing geperforeerd, want daar bevinden zich speakers. Dat is echter niet de enige plek, want aan de onderzijde van de behuizing bevinden zich aan weerszijden ook twee speakers. In totaal heeft de laptop er zes en dat levert een bovengemiddeld goed geluid op, waarbij ook lage tonen, voor een laptop, goed worden weergegeven.
Het toetsenbord is voorzien van een numeriek toetsenblok. Dat is iets dat je bij Dell XPS en Apple niet ziet. Of je dat wel of niet prettig vindt is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Mensen die veel met spreadsheets werken of graag straaljagers besturen in GTA zweren erbij. Het toetsenbord is in ieder geval erg fijn. De toetsen zijn voorgevormd en hebben een kuiltje en bovendien een duidelijke aanslag en veel travel. Het enige dat tegenvalt is dat de behuizing meebeweegt als je erop typt en dan hoef je niet eens een hele stevige aanslag te hebben.
De touchpad zit recht onder de spatiebalk en is lekker groot. Het oppervlak is van glas en als je erop drukt, krijg je er een duidelijk aanvoelende 'klik' voor terug. Het is, kortom, prettig werken op de Yoga Pro 9 en dat wordt ook vergemakkelijkt doordat er veel aansluitingen op de laptop zitten. Aan de rechterkant bevinden zich twee 'ouderwetse' USB-A-aansluitingen en dat is een fijne keuze van Lenovo. Apple, bijvoorbeeld, laat ze graag weg, maar USB-A wordt nog veel gebruikt. USB-C, met ondersteuning voor Thunderbolt 4, bevindt zich ook aan de linkerkant. Verder is er een SD-kaartlezer voor foto- en videografen en een HDMI-aansluiting die maximaal 8k60‑beeld uitstuurt. Je kunt de laptop met maximaal 100W via USB-C voeden, maar dan kun je niet op de maximale snelheid werken. Daarvoor heb je een krachtigere voeding nodig. Lenovo levert zelf een 170W-lader met een eigen stekker mee. Het is jammer dat er niet gekozen is voor een USB-C‑lader; die standaard gaat immers tot 240W en was dus ruim voldoende geweest.
Cpu-benchmarks
De laptop zoals wij hem getest hebben, is voorzien van een Core Ultra 9 285H-processor, 64GB werkgeheugen en een RTX 5070-videokaart. Vanzelfsprekend draaien we een aantal benchmarks om die hardware aan de tand te voelen.
- Cinebench 24 Multi
- Cinebench 24 Single
- Pugetbench - Da Vinci Resolve
| Cinebench 24 Multi | ||
|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| MSI Titan 18 | CU9 285HX | 2.220 |
| Lenovo Legion Pro 7 | CU9 275HX | 2.126 |
| Apple MacBook Pro 2024 16" M4 Pro (14/20) | M4 Pro 14-core | 1.728 |
| Apple MacBook Pro 2024 14" M4 Pro (12/16) | M4 Pro 12-core | 1.436 |
| Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | 1.276 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 9 HX 370 | 1.254 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | Ryzen AI 9 HX 370 | 1.194 |
| Apple MacBook Pro 2025 14" M5 (10/10) | M5 10-core | 1.170 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | 1.142 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | 1.103 |
| ASUS ProArt P16 | Ryzen AI 9 HX 370 | 1.051 |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | SD X Elite X1E-80-100 | 978 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 7 350 | 965 |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | Ryzen AI 9 365 | 934 |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | CU7 255H | 870 |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | 730 |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | Snapdragon X X1-26-100 | 661 |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | CU5 225U | 445 |
| Cinebench 24 Single | ||
|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Apple MacBook Pro 2025 14" M5 (10/10) | M5 10-core | 199 |
| Apple MacBook Pro 2024 16" M4 Pro (14/20) | M4 Pro 14-core | 178 |
| Apple MacBook Pro 2024 14" M4 Pro (12/16) | M4 Pro 12-core | 173 |
| MSI Titan 18 | CU9 285HX | 130 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | 127 |
| Lenovo Legion Pro 7 | CU9 275HX | 125 |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | 125 |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | CU7 255H | 124 |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | SD X Elite X1E-80-100 | 123 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 9 HX 370 | 120 |
| Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | 119 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | Ryzen AI 9 HX 370 | 117 |
| ASUS ProArt P16 | Ryzen AI 9 HX 370 | 116 |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | Ryzen AI 9 365 | 115 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 7 350 | 115 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | 114 |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | CU5 225U | 101 |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | Snapdragon X X1-26-100 | 95 |
| Da Vinci Resolve (PugetBench) Extended | ||
|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Lenovo Legion Pro 7 | CU9 275HX | 11.181 |
| MSI Titan 18 | CU9 285HX | 9.517 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | 6.768 |
| ASUS ProArt P16 | Ryzen AI 9 HX 370 | 6.533 |
| Apple MacBook Pro 2024 14" M4 Pro (12/16) | M4 Pro 12-core | 5.648 |
| Apple MacBook Pro 2025 14" M5 (10/10) | M5 10-core | 4.979 |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | CU7 255H | 2.439 |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | Ryzen AI 9 365 | 1.984 |
De Core Ultra 9 285H is de snelste processor die Intel in de H-serie levert. Er bestaan ook HX‑processors, maar dat zijn bij Intel eigenlijk desktopchips, die voor gamelaptops bedoeld zijn. In Cinebench zijn de prestaties van de Ultra 9 285H-processor ongeveer vergelijkbaar met AMD's HX 370-chips. De P-cores van de Intel-chips zijn net even sneller dan de Zen 5-cores van de AMD-processors, zoals in de singletest te zien is, maar over het algemeen is het verschil tussen Intel en AMD klein. Wat wel het vermelden waard is, is dat de AMD-chips ook een npu aan boord hebben die vlot genoeg is om Copilot+-functionaliteit mee te benutten. Dat gaat met de 13Tops-npu van de Core Ultra 9-processor niet lukken.
In Pugetbench, waarin we de snelheid van de laptop in Da Vinci Resolve testen, zie je ook weer dat de Ultra 9-processor ongeveer even snel is als een AMD HX 370. We draaien deze test nog niet zo lang, dus we hebben nog niet veel vergelijkingsmateriaal.
Gpu-benchmarks
Lenovo levert de Yoga Pro 9 met RTX 5060- en 5070-videokaart. Wij ontvingen de versie met de snelste optie.
- 3DMark Time Spy
- 3DMark Time Spy - Graphics
- 3DMark Time Spy - CPU
- Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra
- F1 24 - 2560x1440 - Ultra
- Total War: Pharaoh - 2560x1440 - Medium
| 3DMark Time Spy | |||
|---|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Lenovo Legion Pro 7 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 24.151 |
| MSI Titan 18 | CU9 285HX | GF RTX 5090 | 21.837 |
| Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 19.046 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 Ti | 13.145 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | GF RTX 5070 | 12.771 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 11.822 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 11.713 |
| ASUS ProArt P16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 11.545 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 7 350 | GF RTX 5060 | 10.813 |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | 4.577 | |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | CU7 255H | 4.245 | |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | Ryzen AI 9 365 | 3.580 | |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | CU5 225U | 2.076 | |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | SD X Elite X1E-80-100 | 1.912 | |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | Snapdragon X X1-26-100 | 1.063 | |
| 3DMark Time Spy - Graphics | |||
|---|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Lenovo Legion Pro 7 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 26.114 |
| MSI Titan 18 | CU9 285HX | GF RTX 5090 | 22.949 |
| Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 22.601 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 Ti | 13.771 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | GF RTX 5070 | 12.617 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 12.007 |
| ASUS ProArt P16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 11.838 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 11.831 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 7 350 | GF RTX 5060 | 10.812 |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | 4.180 | |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | CU7 255H | 3.854 | |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | Ryzen AI 9 365 | 3.225 | |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | CU5 225U | 1.857 | |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | SD X Elite X1E-80-100 | 1.693 | |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | Snapdragon X X1-26-100 | 930 | |
| 3DMark Time Spy - CPU | |||
|---|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde 3DMark in punten (hoger is beter) |
| MSI Titan 18 | CU9 285HX | GF RTX 5090 | 17.136 |
| Lenovo Legion Pro 7 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 16.938 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | GF RTX 5070 | 13.721 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 11.092 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 10.873 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 7 350 | GF RTX 5060 | 10.819 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 Ti | 10.455 |
| ASUS ProArt P16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 10.127 |
| Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 10.072 |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | CU7 255H | 10.015 | |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | 9.939 | |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | Ryzen AI 9 365 | 9.531 | |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | SD X Elite X1E-80-100 | 7.250 | |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | CU5 225U | 6.262 | |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | Snapdragon X X1-26-100 | 5.642 | |
| Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra | |||
|---|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| Lenovo Legion Pro 7 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 121,2 |
| MSI Titan 18 | CU9 285HX | GF RTX 5090 | 110,8 |
| Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 98,9 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 Ti | 66,8 |
| ASUS ProArt P16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 63,8 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | GF RTX 5070 | 61,4 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 56,3 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 7 350 | GF RTX 5060 | 49,6 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 47,8 |
| F1 24 - 2560x1440 - Ultra | |||
|---|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| Lenovo Legion Pro 7 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 184,1 |
| MSI Titan 18 | CU9 285HX | GF RTX 5090 | 160,6 |
| Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 145,6 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 Ti | 114,2 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | GF RTX 5070 | 105,3 |
| ASUS ProArt P16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 104,7 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 94,5 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 7 350 | GF RTX 5060 | 79,7 |
| Total War: Pharaoh - 2560x1440 - Medium | |||
|---|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| Lenovo Legion Pro 7 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 335,7 |
| MSI Titan 18 | CU9 285HX | GF RTX 5090 | 329,5 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | GF RTX 5070 | 199,1 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 Ti | 170,7 |
| Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 166,6 |
| ASUS ProArt P16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 154,4 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5070 | 145,4 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 144,2 |
| Gigabyte Aero X16 | Ryzen AI 7 350 | GF RTX 5060 | 138,5 |
| Apple MacBook Pro 2024 16" M4 Pro (14/20) | M4 Pro 14-core | 53,4 | |
De RTX 5070-videokaart mag in de Yoga Pro 9 100W verbruiken. Het is in principe een vlotte videokaart, maar in vergelijking met de RTX 4070 waren we er in onze eerste review niet bijzonder van onder de indruk. In de Yoga Pro 9 zijn de prestaties echter prima. In vergelijking met een gamelaptop als de Aero X16, maar ook met een andere 'creatorlaptop' als de ProArt P16, scoort de Lenovo even goed. In Total War: Pharaoh scoort de Yoga zelfs significant beter dan de andere 5070-laptops, al lijkt dat vooral samen te hangen met de Intel-processor.
Geluidsproductie en accuduur
Gedurende het spelen van games of het draaien van zware software laat de koeling van de laptop flink van zich horen.
- PCMark 10 Express - LAeq
- Blender - LAeq
- Game - LAeq
| PCMark 10 Express - LAeq | |
|---|---|
| Laptop | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | 19,4 |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | 19,7 |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | 20,3 |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | 22,2 |
| Lenovo Legion Pro 7 | 22,3 |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | 25,3 |
| ASUS ProArt P16 | 25,8 |
| Razer Blade 16 | 26,1 |
| Gigabyte Aero X16 | 27,5 |
| MSI Titan 18 | 28,4 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | 29,1 |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 29,4 |
| Gigabyte Aero X16 | 30,2 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 31,9 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | 34,1 |
| Blender - LAeq | |
|---|---|
| Laptop | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | 30,0 |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | 32,3 |
| Apple MacBook Pro 2024 16" M4 Pro (14/20) | 33,1 |
| Razer Blade 16 | 34,6 |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | 35,9 |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 35,9 |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | 36,2 |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | 37,2 |
| ASUS ProArt P16 | 43,6 |
| Apple MacBook Pro 2025 14" M5 (10/10) | 44,9 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | 46,3 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 46,5 |
| Gigabyte Aero X16 | 46,9 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | 47,1 |
| Lenovo Legion Pro 7 | 48,4 |
| Gigabyte Aero X16 | 49,2 |
| MSI Titan 18 | 51,3 |
| Game - LAeq | |
|---|---|
| Laptop | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
| Razer Blade 16 | 37,8 |
| Lenovo Legion Pro 7 | 46,0 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | 47,8 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | 48,2 |
| Gigabyte Aero X16 | 49,0 |
| ASUS ProArt P16 | 49,4 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 51,3 |
| MSI Titan 18 | 51,7 |
Eigenlijk zie je in alle drie de geteste scenario's dat de koeling flink van zich laat horen om de temperatuur van de laptop op peil te houden. ASUS doet dat met de ProArt P16 bijvoorbeeld een stuk beter.
- Accutest browsen
- PCMark 10 - Accu - Tijd
- PCMark 10 - Accu - Digital
- PCMark 10 Accu Essentials
- PCMark 10 Accu Productivity
- Relatieve prestaties op accu
| Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | 66Wh | 20u34m |
| Apple MacBook Pro 2024 16" M4 Pro (14/20) | 100Wh | 19u23m |
| Apple MacBook Pro 2025 14" M5 (10/10) | 72,4Wh | 16u25m |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | 59Wh | 15u9m |
| ASUS ProArt P16 | 90Wh | 10u30m |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | 75Wh | 10u26m |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | 59Wh | 10u17m |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 9u3m |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | 73Wh | 8u40m |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | 75Wh | 8u20m |
| Razer Blade 16 | 90Wh | 7u28m |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | 90Wh | 6u59m |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 5u35m |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 4u33m |
| Lenovo Legion Pro 7 | 99,9Wh | 4u21m |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 4u10m |
| MSI Titan 18 | 99Wh | 2u48m |
| PCMark 10 - Accu - Tijd | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter) |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | 59Wh | 8u23m |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | 66Wh | 5u57m |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 5u53m |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | 75Wh | 4u55m |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 4u45m |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | 75Wh | 4u42m |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 4u30m |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | 59Wh | 4u25m |
| ASUS ProArt P16 | 90Wh | 3u54m |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | 90Wh | 3u31m |
| Razer Blade 16 | 90Wh | 3u4m |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 2u55m |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | 73Wh | 2u42m |
| MSI Titan 18 | 99Wh | 1u49m |
| Lenovo Legion Pro 7 | 99,9Wh | 1u22m |
| PCMark 10 - Accu - Digital | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 10.659 |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | 75Wh | 9.743 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 8.179 |
| Lenovo Legion Pro 7 | 99,9Wh | 8.096 |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | 75Wh | 7.755 |
| ASUS ProArt P16 | 90Wh | 7.613 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | 73Wh | 7.558 |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | 66Wh | 7.230 |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | 59Wh | 7.108 |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 7.103 |
| MSI Titan 18 | 99Wh | 6.705 |
| Razer Blade 16 | 90Wh | 6.259 |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 6.116 |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | 59Wh | 3.103 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | 90Wh | 2.415 |
| PCMark 10 Accu Essentials | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | 59Wh | 9.776 |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 9.321 |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | 75Wh | 9.040 |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | 75Wh | 8.950 |
| ASUS ProArt P16 | 90Wh | 8.432 |
| Lenovo Legion Pro 7 | 99,9Wh | 8.421 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | 73Wh | 8.389 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 7.953 |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | 66Wh | 7.696 |
| MSI Titan 18 | 99Wh | 7.473 |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | 59Wh | 7.459 |
| Razer Blade 16 | 90Wh | 7.333 |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 6.703 |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 6.654 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | 90Wh | 2.775 |
| PCMark 10 Accu Productivity | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Lenovo Legion Pro 7 | 99,9Wh | 8.174 |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | 59Wh | 7.927 |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 7.790 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | 73Wh | 7.616 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 6.479 |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | 75Wh | 6.347 |
| ASUS ProArt P16 | 90Wh | 6.322 |
| MSI Titan 18 | 99Wh | 6.174 |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | 75Wh | 6.106 |
| Razer Blade 16 | 90Wh | 5.264 |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | 66Wh | 4.725 |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 4.425 |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | 59Wh | 4.203 |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 3.760 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | 90Wh | 2.328 |
| Relatieve prestaties op accu | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in % (hoger is beter) |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | 59Wh | 93,7 |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | 66Wh | 92,6 |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 89,3 |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | 59Wh | 86,7 |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | 75Wh | 81,1 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 74,5 |
| Lenovo Legion Pro 7 | 99,9Wh | 71,4 |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | 75Wh | 69,3 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | 73Wh | 67,8 |
| ASUS ProArt P16 | 90Wh | 66,3 |
| MSI Titan 18 | 99Wh | 57,9 |
| Razer Blade 16 | 90Wh | 53,3 |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 53,3 |
| Gigabyte Aero X16 | 76,1Wh | 50,4 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | 90Wh | 22,0 |
De Yoga Pro 9 heeft een vrij grote accu van 84Wh, maar blijkt niet specifiek ontworpen voor een lange accuduur. Tijdens de relatief lichte webbrowsingtest halen we een accuduur van 4,5 uur. Bij het zwaardere PCMark komt de accuduur uit op net geen drie uur. In de PCMark-test liggen de prestaties wel op een redelijk hoog niveau, al is het ook niet uitzonderlijk. Het lijkt erop dat de Intel-processor niet de efficiëntste is en vermoedelijk zorgt het beeldscherm ook voor een hoog energieverbruik.
Beeldscherm
Het beeldscherm heeft een diagonaal van 16" en is een van de mooiste panelen die we tot nu toe op een laptop hebben getest. Het is een tandemoledscherm met een resolutie van 3200x2000 pixels, wat bijzonder scherp beeld oplevert en bovendien zeer helder is. Die waarneming kun je ook zonder speciale apparatuur doen, maar uiteraard willen we die helderheid ook meten en dus gebruiken we onze colorimeter en Portrait Displays Calman Color Calibration‑software.
- Helderheid wit
- Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
| Helderheid wit | |||
|---|---|---|---|
| Laptop | Resolutie | Type laptopscherm | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 3200x2000 | Oled | 948 |
| MSI Titan 18 | 3840x2400 | 622 | |
| Apple MacBook Pro 2024 16" M4 Pro (14/20) | 3456x2234 | 616 | |
| Apple MacBook Pro 2025 14" M5 (10/10) | 3024x1964 | 592 | |
| Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC - 15 inch | 2496x1664 | 588 | |
| Lenovo Legion Pro 7 | 2560x1600 | Oled | 500 |
| Gigabyte Aero X16 | 2560x1600 | IPS | 428 |
| ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA | 2880x1800 | Oled | 404 |
| Razer Blade 16 | 2560x1600 | Oled | 379 |
| ASUS Vivobook S15 M5506WA | 2880x1620 | Oled | 370 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR | 2880x1800 | Oled | 370 |
| ASUS ProArt P16 | 2880x1800 | Oled | 366 |
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 2880x1800 | Oled | 366 |
| Gigabyte Aero X16 | 2560x1600 | IPS | 322 |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | 2560x1600 | Oled | 297 |
| HP OmniBook 5 NGAI 14-he | 1920x1200 | Oled | 289 |
| HP OmniBook 5 AI 16-af | 1920x1200 | IPS | 283 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | |||
|---|---|---|---|
