We meten de resterende helderheid en kleurafwijking van de schermen onder een hoek van 45 graden voor zowel de horizontale kijkhoeken, naar links en rechts, als voor de verticale kijkhoeken, onder en boven. Woledschermen zoals de ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM hebben uitstekende kijkhoeken in vergelijking met de gemiddelde lcd-monitor: zelfs onder een hoek van 45 graden blijft er meer dan 50 procent van de helderheid over die je recht van voren ziet, waarbij de kleurafwijking lang niet zo ver oploopt. Bovendien blijft het contrast ook vanaf de zijkant perfect, waar het contrast vanaf de zijkant bij lcd-monitors alleen maar slechter wordt.
In vergelijking met QD-oledschermen zien we de PG34WCDM, net als eerdere woledmonitors, net wat minder goed scoren. Bij sommige van dit soort schermen zie je onder een hoek een blauwige waas over het scherm. Daar heeft de PG34WCDM niet zo'n last van, maar opmerkelijk is wel dat de kijkhoeken vanaf de linkerkant beter zijn dan vanaf de rechterkant: de kleurafwijking loopt minder ver op en de helderheid minder ver terug. Ook bij de LG UltraGear 45GR95QE van vorig jaar was zoiets aan de hand, maar dan precies andersom. Ook vanaf zijn slechtste kant doet de PG34WCDM het dus nog wel veel beter dan de lcd-concurrentie, en bovendien is het scherm zo scherp gekromd dat eventuele beperkingen (deels) wegvallen als je er recht voor gaat zitten. Vanaf 80 centimeter zie je in horizontale richting ieder punt van het scherm vanuit dezelfde hoek.
- Helderheid 45° links
- - 45° rechts
- - 45° boven
- - 45° onder
45° links resterende helderheid | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter) |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 85,00 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 84,00 |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 83,00 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 83,00 |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 83,00 |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 82,00 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 82,00 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 81,00 |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 80,00 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 76,00 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 74,00 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 32,00 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 31,00 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 24,00 |
45° rechts resterende helderheid | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter) |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 85,00 |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 84,00 |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 83,00 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 83,00 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 83,00 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 83,00 |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 83,00 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 82,00 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 82,00 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 78,00 |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 72,00 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 32,00 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 31,00 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 22,00 |
45° boven resterende helderheid | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter) |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 93,00 |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 90,00 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 88,00 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 87,00 |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 85,00 |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 84,00 |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 84,00 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 84,00 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 82,00 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 81,00 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 81,00 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 31,00 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 24,00 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 24,00 |
45° onder resterende helderheid | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter) |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 88,00 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 87,00 |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 85,00 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 85,00 |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 85,00 |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 84,00 |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 82,00 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 82,00 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 82,00 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 82,00 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 78,00 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 33,00 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 25,00 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 25,00 |
- Kleurafwijking 45° links
- - 45° rechts
- - 45° boven
- - 45° onder
45° links gem. kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde afwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 3,5 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 3,9 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 4,0 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 4,1 |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 4,1 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 4,3 |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 4,4 |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 4,6 |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 6,4 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 6,4 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 7,1 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 16,1 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 19,8 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 23,1 |
45° rechts gem. kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde afwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 3,3 |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 3,7 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 3,9 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 4,1 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 4,1 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 4,1 |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 4,1 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 5,2 |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 5,8 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 6,1 |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 7,0 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 16,4 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 20,3 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 23,8 |
45° boven gem. kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde afwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 3,0 |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 3,4 |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 3,8 |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 3,8 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 4,0 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 4,0 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 4,1 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 4,3 |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 4,4 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 4,5 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 4,8 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 16,8 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 22,7 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 23,2 |
45° onder gem. kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde afwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 3,5 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 3,7 |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 3,8 |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 3,8 |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 3,8 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 4,1 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 4,1 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 4,2 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 4,3 |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 5,2 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 6,3 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 15,6 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 22,7 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 22,8 |
Uniformiteit
Om de uniformiteit te beoordelen, kijken we naar de verhoudingen tussen de helderste en de donkerste cellen in een matrix van vier bij drie cellen. Let wel dat het gaat om reviewsamples; we kunnen niet extrapoleren naar alle monitors.
- Wit: laagste / hoogste
- Wit: gemiddelde / hoogste
- Zwart: Laagste / hoogste
- Zwart: gemiddelde / hoogste
Laagste t.o.v. hoogste wit | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde uniformiteit in % (hoger is beter) |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 99 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 97 |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 96 |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 95 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 95 |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 95 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 94 |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 93 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 93 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 92 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 90 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 89 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 89 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 83 |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde uniformiteit in % (hoger is beter) |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 99 |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 99 |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 98 |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 98 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 98 |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 98 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 97 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 97 |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 96 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 96 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 96 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 95 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 94 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 90 |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde uniformiteit in % (hoger is beter) |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 100 |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 100 |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 100 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 100 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 100 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 100 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 100 |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 100 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 100 |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 100 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 100 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 83 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 73 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 49 |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | |||
---|---|---|---|
Monitor | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde uniformiteit in % (hoger is beter) |
Philips Evnia 34M2C8600 | 34" | 3440x1440 | 100 |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 34" | 3440x1440 | 100 |
Philips Evnia 49M2C8900 | 48,9" | 5120x1440 | 100 |
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD | 49" | 5120x1440 | 100 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G93SC) | 49" | 5120x1440 | 100 |
Samsung Odyssey OLED G9 (49G95SC) | 49" | 5120x1440 | 100 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 27" | 2560x1440 | 100 |
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B | 44,5" | 3440x1440 | 100 |
Alienware AW3423DWF - HDR True Black | 34,18" | 3440x1440 | 100 |
Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850SU) | 34" | 3440x1440 | 100 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | 45" | 3440x1440 | 100 |
Samsung Odyssey Neo G9 57" (57G95NC) | 57" | 7680x2160 | 94 |
Samsung Odyssey Neo G9 49" (49AG950) | 49" | 5120x1440 | 86 |
Samsung Odyssey Neo G8 (32BG85) | 32" | 3840x2160 | 60 |
Oledschermen hebben over het algemeen een fantastische uniformiteit. De zwartuniformiteit is altijd perfect: dat geeft helemaal geen licht en dus noteren we in beide grafieken een score van 100 procent, terwijl lcd-monitors altijd in zekere mate last hebben van backlight bleeding, vaak rondom de randen van het beeld.
Ook de wituniformiteit is bij de PG34WCDM netjes, waarbij de laagst gemeten helderheid over de vijftien meetpunten alsnog 93 procent is van de helderheid op het felste punt. We zien dat het scherm aan de bovenkant wat helderder is dan aan de onderkant, waarbij ook de kleuren iets warmer zijn naar mate je verder naar beneden kijkt. Duidelijk zichtbaar is dat echter niet.
Oledmonitors hebben vaak meer moeite om een donkergrijs beeld egaal weer te geven dan een volledig wit of zwart scherm. De Corsair Xeneon Flex, een van de eerste woledschermen die we bekeken, had bijvoorbeeld last van duidelijke helderheids- en kleurverschillen, met in het beeld een soort 'ruis' en verticale banen met wisselende helderheid. Twee jaar verder lijkt de techniek een stuk meer volwassen; hoewel een donkergrijs scherm op de PG34WCDM nog altijd wat onrustig oogt, met statische en dynamische dithering, oogt het beeld niet minder uniform dan dat van de QD-oledschermen die we eerder hebben bekeken.