Populaire specificaties |
|
---|---|
OpslagcapaciteitOpslagcapaciteitDe opslagcapaciteit is de capaciteit om bestanden zoals foto's, video en programma's op te slaan. De capaciteit wordt uitgedrukt in GB (gigabyte) en TB (terabyte). 1000GB staat gelijk aan 1TB. | 2TB |
Prijs per GB | € 0,05 |
Prijs per TB | € 45,62 |
USB/TB extern | 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
StroomvoorzieningStroomvoorzieningHoe wordt het apparaat gevoed? | (USB-)bus powered |
Interne bays | 2.5" |
Opslag |
|
---|---|
OpslagcapaciteitOpslagcapaciteitDe opslagcapaciteit is de capaciteit om bestanden zoals foto's, video en programma's op te slaan. De capaciteit wordt uitgedrukt in GB (gigabyte) en TB (terabyte). 1000GB staat gelijk aan 1TB. | 2TB |
Prijs per GB | € 0,05 |
Prijs per TB | € 45,62 |
Totaal 2.5"/3.5" baysTotaal 2.5"/3.5" baysHoeveel schijven kunnen er worden geinstalleerd. | 1x |
Interne bays | 2.5" |
Verwisselbare opslagVerwisselbare opslagIs het mogelijk om de meegeleverde opslag te vervangen, voor als je bijvoorbeeld meer opslag wil? Hot-swap geeft aan of een enkele schijf zonder dataverlies uit de configuratie kan worden vervangen, terwijl het systeem aanstaat | Nee |
BeveiligingBeveiligingHoe het opslagmedium beveiligd kan worden. | Wachtwoord |
Verbinding en beveiliging |
|
---|---|
USB/TB extern | 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
Accessories incl. (opslag) | USB-C kabel, USB-C naar -A adapter |
StroomvoorzieningStroomvoorzieningHoe wordt het apparaat gevoed? | (USB-)bus powered |
Afmetingen |
|
---|---|
Hoogte | 14mm |
Diepte | 110mm |
Breedte | 81,6mm |
Gewicht en kleur |
|
---|---|
Gewicht (gram) | 159,2g |
Kleur | Zilver |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Fabrieksgarantie | 3 jaar carry in |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | WD My Passport Ultra (2024) |
Categorie | Externe harde schijven |
Merk | WD |
Serie | My Passport |
Tweakers ID | 1306252 |
EAN | 0718037863993 |
SKU | WDBC3C0020BSL-WESN |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |