Nieuwe cijfers van het onderzoeksbureau ComScore Media Metrix tonen aan dat in de Verenigde Staten weblogs, lokale nieuwssites en sociale netwerksites het afgelopen jaar de grootste groei vertoonden. In tegenstelling tot de algemene stagnatie in de groei van het aantal internetgebruikers, verwelkomen sites zoals Blogger, MySpace en Citysearch met een toenemend tempo nieuwe bezoekers. Waar de vijf grootste websites een bezoekersgroei van -3 tot 21 procent vertoonden, wist Blogger in februari dit jaar ruim vijfhonderd procent meer bezoekers te trekken dan een jaar geleden het geval was.
Volgens onderzoeksanalist Gary Arlen zijn de cijfers voor weblogs en sociale netwerksites tekenend voor de vervulling van internet van zijn beoogde rol: participatie. De opkomst en groei van websites die lokale informatie bieden is recenter van aard. Volgens experts zou dit veroorzaakt worden door de inhaalslag op technologisch gebied die deze pagina's geboekt hebben ten opzichte van hun landelijke concurrenten. Mensen zouden daarnaast de geboden informatie willen en nodig hebben.
Yahoo blijft nog altijd de site met de meeste bezoekers. Niettemin vertoonde concurrent Google meer groei. Dit zou zowel komen door de nog immer toenemende populariteit van de zoekmachine als het groeiende gebruik van services zoals Gmail, Maps en Blogger. AOL en MSN vertoonden niet of nauwelijks groei. Een andere opmerkelijke stijger is Apple, dat in zijn statistieken over het algelopen jaar een bezoekerstoename van 48% waarnam.
![]() | ||||||
![]() | Site | Uniek aantal bezoekers (x miljoen) | Groei over twaalf maanden (percentage) | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | Yahoo.com | ![]() | 115 | ![]() | 5% | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Google.com | ![]() | 92 | ![]() | 21% | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | MSN.com | ![]() | 89 | ![]() | 1% | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | AOL.com | ![]() | 68 | ![]() | 0% | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | eBay.com | ![]() | 57 | ![]() | -3% | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||
![]() | Site | Uniek aantal bezoekers (x miljoen) | Groei over twaalf maanden (percentage) | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | Blogger.com | ![]() | 16 | ![]() | 528% | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | MySpace.com | ![]() | 37 | ![]() | 318% | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Wikipedia.org | ![]() | 19 | ![]() | 275% | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Citysearch.com | ![]() | 15 | ![]() | 185% | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Whitepages.com | ![]() | 12 | ![]() | 60% | ![]() |
![]() |