HP's eerste kwartaal van het fiscale jaar eindigt telkens op 31 januari 2005 en dus heeft de systeembouwer zijn resultaten voor het voorbije kwartaal bekendgemaakt. De kwartaalomzet heeft een nieuw record bereikt want steeg ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar geleden met tien procent tot 21,5 miljard dollar. Rekening houdend met de wisselkoersen en de economische situatie stelt CEO-ad-interim Robert Wayman echter dat de omzetstijging in realiteit slechts vijf procent bedraagt. De winst bedroeg 943 miljoen dollar, slechts 0,7 procent meer dan vorig jaar dus. De meeste marge wordt door HP traditioneel op de printerdivisie gehaald, deze is met zijn omzeg van 6 miljard dollar goed voor een marge van 15,5 procent. De Personal Systems-groep is slechts goed voor een marge van 2,1 procent en de Enterprise Storage and Servers-afdeling (omzet: 4 miljard dollar) duikt zelfs onder de twee procent marge. De Service-divisie doet het iets beter, met een marge van zeven procent is deze afdeling goed voor een omzet van 3,8 miljard dollar.
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | Personal Systems | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | Imaging and Printing | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | Enterprise Storage & Servers | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | Services | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | Software | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | Imaging and Printing | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | Services | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | Personal Systems | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | Enterprise Storage & Servers | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | Software | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |