Bij Planet lezen we dat Packard Bell HP van de troon gestoten heeft in Nederland. Dit is gebleken uit door het IDC gepresenteerde cijfers. Packard Bell behaalde in het tweede kwartaal van 2003 een marktaandeel van 17,5 procent terwijl dit in dezelfde periode vorig jaar 15,2 procent was. In de markt voor desktops hadden HP en Compaq vorig jaar het grootste marktaandeel met 25,1 procent. Dit is nu gedaald naar 15,7 procent. In de markt voor consumenten-notebooks is HP met Compaq wel sterker geworden. Het marktaandeel steeg licht. Packard Bell deed het ook in deze markt goed en zag zijn marktaandeel meer dan verdubbelen. Wat vooral opviel was de totale groei van de markt voor notebooks met ruim 31 procent, voor desktops was deze 4 procent.
![]() | ||||||||||||||
![]() | Bedrijf | Desktop Q2 2003 | Marktaandeel in % | Groei in % | Laptop Q2 2003 | Marktaandeel in % | Groei in % | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | NEC CI | ![]() | 12.679 | ![]() | 17,5 | ![]() | 20,5 | ![]() | 3.548 | ![]() | 12,5 | ![]() | 866,8 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | New HP | ![]() | 11.410 | ![]() | 15,7 | ![]() | -34,5 | ![]() | 7.281 | ![]() | 25,7 | ![]() | 174,8 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | Dell | ![]() | 7.862 | ![]() | 10,8 | ![]() | 83,7 | ![]() | 2.315 | ![]() | 8,2 | ![]() | 247,1 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | Medion | ![]() | 4.547 | ![]() | 6,3 | ![]() | 0 | ![]() | 1.080 | ![]() | 3,8 | ![]() | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | Fujitsu Siemens | ![]() | 3.050 | ![]() | 4,2 | ![]() | -20,3 | ![]() | 1.402 | ![]() | 5,0 | ![]() | 19.9 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | Actebis | ![]() | 2.821 | ![]() | 3,9 | ![]() | 0 | ![]() | 2.645 | ![]() | 9,3 | ![]() | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | Sony | ![]() | 2.042 | ![]() | 2,8 | ![]() | 136,1 | ![]() | 1.429 | ![]() | 5,0 | ![]() | -14,5 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | Apple | ![]() | 1.354 | ![]() | 1,9 | ![]() | -44,9 | ![]() | 856 | ![]() | 3,0 | ![]() | 29,9 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | Shitec | ![]() | 992 | ![]() | 1,4 | ![]() | -21,7 | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | Acer | ![]() | 384 | ![]() | 0,5 | ![]() | -28,5 | ![]() | 4.655 | ![]() | 16,4 | ![]() | 142,3 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | Overigen | ![]() | 25.460 | ![]() | 35,1 | ![]() | -9,9 | ![]() | 7.387 | ![]() | 4,9 | ![]() | 43,9 | ![]() |
![]() |