De Aero 17 heeft niet alleen een nieuwe Intel-processor, maar ook een nieuwe Nvidia-videokaart aan boord. Het gaat om de RTX 2070 Super Max Q en dat wil zeggen dat je te maken hebt met de nieuwe uitvoering van de RTX 2070, genaamd Super, met 2560 Cuda-cores. De 'gewone' RTX 2070 heeft er 2304 en blijft ook verkocht worden. Daarnaast heeft Gigabyte voor de Aero 17 gekozen voor de Max Q-uitvoering van de 2070, die zuiniger is dan de reguliere versie. Dat wordt onder andere gerealiseerd door lagere kloksnelheden, maar Nvidia heeft ook de spanningsregulator efficiënter gemaakt en voor zuiniger gddr6-geheugen gekozen, waardoor meer energie beschikbaar is voor de gpu zelf. Nvidia geeft voor de RTX 2070 Super een boostkloksnelheid van 1155 tot 1380MHz op en een tgp van 80-115W, en fabrikanten kunnen zelf de gpu op een bepaalde kloksnelheid configureren. De boostfrequentie van de videokaart in de Aero 17 is 1155MHz, wat waarschijnlijk ook aangeeft dat de tgp afgesteld is op 80W. Overigens kan de gpu nog altijd op een hogere frequentie dan 1155MHz draaien, want Gpu Boost 3.0 maakt dat mogelijk, mits de omstandigheden zoals temperatuur en verbruik dat toelaten.
- Firestrike-score
- Firestrike Graphics
- Firestrike Physics
- Firestrike combined
3DMark Fire Strike | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 18.002 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 17.798 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 17.258 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 17.235 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 16.820 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 16.735 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 14.828 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 13.861 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 13.673 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 13.299 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 12.025 |
MSI Bravo 17 | Rad. RX 5500M | Ryzen 7 4800H | 11.448 |
Acer Aspire 7 A715-74G-77UQ | GF GTX 1650 | Ci7-9750H | 8.263 |
3DMark Fire Strike - Graphics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 21.002 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 20.995 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 19.884 |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 19.549 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 19.233 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 18.639 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 16.633 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 15.010 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 14.850 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 14.660 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 13.463 |
MSI Bravo 17 | Rad. RX 5500M | Ryzen 7 4800H | 12.864 |
Acer Aspire 7 A715-74G-77UQ | GF GTX 1650 | Ci7-9750H | 9.313 |
3DMark Fire Strike - Physics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 22.757 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 22.576 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 20.708 |
MSI Bravo 17 | Rad. RX 5500M | Ryzen 7 4800H | 20.361 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 17.974 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 17.576 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 16.820 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 16.707 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 16.335 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 16.329 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 16.296 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 15.690 |
Acer Aspire 7 A715-74G-77UQ | GF GTX 1650 | Ci7-9750H | 14.343 |
3DMark Fire Strike - Combined | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 9.441 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 8.868 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 8.831 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 8.657 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 8.354 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 7.820 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 7.511 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 7.152 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 6.669 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 6.375 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 5.287 |
MSI Bravo 17 | Rad. RX 5500M | Ryzen 7 4800H | 4.613 |
Acer Aspire 7 A715-74G-77UQ | GF GTX 1650 | Ci7-9750H | 3.331 |
Wat betekent dat voor de snelheid van de nieuwe RTX 2070 Super? Dat blijkt mooi uit de Graphics-subtest van 3DMark, waarin de 2070 Super Max Q logischerwijs sneller is dan een gewone RTX 2070 Max Q, maar langzamer blijkt dan een RTX 2070 zonder het Max Q-achtervoegsel. De hogere kloksnelheid heeft dus tot gevolg dat de gewone RTX 2070 sneller is ondanks het lagere aantal Cuda-cores. In de Physics-subtest ligt de focus op de cpu-snelheid en daar valt te zien dat de processor vlot is, maar het nipt moet afleggen tegen de Ryzen 9 4900HS en Core i9-9980HK.
- Far Cry 5 - 1920x1080 - Normal
- Far Cry 5 - 1920x1080 - Ultra
- Far Cry 5 - 3840x2160 - Normal
- Far Cry 5 - 3840x2160 - Ultra
Far Cry 5 - 1920x1080 - Normal | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 127,0 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 125,0 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 114,0 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 113,0 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 105,0 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 102,0 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 101,0 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 98,0 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 97,0 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 97,0 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 87,0 |
MSI Bravo 17 | Rad. RX 5500M | Ryzen 7 4800H | 85,0 |
Acer Aspire 7 A715-74G-77UQ | GF GTX 1650 | Ci7-9750H | 66,0 |
Far Cry 5 - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 109,0 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 106,0 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 98,0 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 97,0 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 97,0 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 89,0 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 87,0 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 84,0 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 82,0 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 78,0 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 74,0 |
MSI Bravo 17 | Rad. RX 5500M | Ryzen 7 4800H | 72,0 |
Acer Aspire 7 A715-74G-77UQ | GF GTX 1650 | Ci7-9750H | 52,0 |
Far Cry 5 - 3840x2160 - Normal | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 52,0 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 49,5 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 49,0 |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 49,0 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 48,0 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 45,0 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 40,0 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 36,0 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 36,0 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 35,0 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 33,0 |
Far Cry 5 - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 46,0 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 42,0 |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 42,0 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 41,5 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 40,0 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 38,0 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 35,0 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 31,0 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 30,0 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 29,0 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 27,0 |
Vervolgens kijken we naar de prestaties in games en daarbij geldt dat bij lage resoluties en instellingen de processor eerder de bottleneck is dan de videokaart. Dat blijkt mooi op full-hd-resolutie, waarin de Aero 17 laptops met een betere RTX 2080-videokaart te snel af is. Op 4k-resolutie is niet de processor, maar de videokaart de bottleneck en daarbij zie je mooi dat de 2070 Super Max Q sneller is dan een RTX 2070 Max Q, maar een gewone RTX 2070 niet kan bijbenen.
- GTA V - 1080p - Ultra
- GTA V - 1080p - Medium
- GTA V - 4k - Medium
- GTA V - 4k - Ultra
GTA V - 1080p - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 94,2 |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 91,8 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 87,9 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 79,1 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 79,0 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 78,6 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 77,1 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 76,3 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 75,8 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 74,9 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 70,4 |
MSI Bravo 17 | Rad. RX 5500M | Ryzen 7 4800H | 57,3 |
Acer Aspire 7 A715-74G-77UQ | GF GTX 1650 | Ci7-9750H | 52,1 |
GTA V - 1080p - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 129,0 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 125,8 |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 122,2 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 120,3 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 115,6 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 115,6 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 111,0 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 110,0 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 106,2 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 103,2 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 101,3 |
MSI Bravo 17 | Rad. RX 5500M | Ryzen 7 4800H | 98,7 |
Acer Aspire 7 A715-74G-77UQ | GF GTX 1650 | Ci7-9750H | 80,8 |
GTA V - 4k - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 78,5 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 77,7 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 77,0 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 76,0 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 72,9 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 72,4 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 68,3 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 61,0 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 58,1 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 54,4 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 50,9 |
GTA V - 4k - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 42,5 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 42,0 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 41,9 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 41,7 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 40,7 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 38,3 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 35,2 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 31,2 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 30,7 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 30,4 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 27,9 |
Eigenlijk geldt voor GTA hetzelfde als voor Far Cry; op full-hd-resolutie zijn de framerates hoog dankzij de snelle processor, maar op de native resolutie van het scherm dalen de framerates en GTA zouden we dan ook niet op 4k-Ultra spelen.
- Rise of the Tomb Raider - 1080p - Ultra
- Rise of the Tomb Raider - 1080p - Medium
- Rise of the Tomb Raider - 4k - Medium
- Rise of the Tomb Raider - 4k - Ultra
Rise of the Tomb Raider - 1080p - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 126,3 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 122,8 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 120,9 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 105,5 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 103,0 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 102,1 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 98,8 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 91,3 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 90,7 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 83,3 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 73,4 |
MSI Bravo 17 | Rad. RX 5500M | Ryzen 7 4800H | 67,6 |
Acer Aspire 7 A715-74G-77UQ | GF GTX 1650 | Ci7-9750H | 40,8 |
Rise of the Tomb Raider - 1080p - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 156,4 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 153,1 |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 144,6 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 141,6 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 132,5 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 128,2 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 116,6 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 113,2 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 113,1 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 111,0 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 106,7 |
MSI Bravo 17 | Rad. RX 5500M | Ryzen 7 4800H | 102,6 |
Acer Aspire 7 A715-74G-77UQ | GF GTX 1650 | Ci7-9750H | 78,9 |
Rise of the Tomb Raider - 4k - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 64,3 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 63,0 |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 58,9 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 58,0 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 54,8 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 52,6 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 50,4 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 44,1 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 43,9 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 43,1 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 38,9 |
Rise of the Tomb Raider - 4k - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Asus ROG Zephyrus S GX701GX-EV020T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 48,6 |
Asus ROG Zephyrus S GX531GX-ES018T | GF RTX 2080 Max-Q | Ci7-8750H | 47,4 |
BTO X-Book 15X990 | GF RTX 2070 | Ci9-9980HK | 45,1 |
MSI GT75 8RG-086NL | GF GTX 1080 | Ci9-8950HK | 40,6 |
Asus ROG Strix Scar II GL704GW-EV005T | GF RTX 2070 | Ci7-8750H | 38,0 |
MSI GS75 8SF-005NL | GF RTX 2070 Max-Q | Ci7-8750H | 37,8 |
Gigabyte Aero 17 HDR | GF RTX 2070 Super Max-Q | Ci7-10875H | 37,7 |
Acer Predator Triton 500 | GF RTX 2060 | Ci7-8750H | 33,1 |
Asus GA401I | GF RTX 2060 Max-Q | Ryzen 9 4900HS | 29,0 |
Medion P15805 | GF GTX 1660 Ti | Ci7-9750H | 28,4 |
Asus ROG Zephyrus GA502IU | GF GTX 1660 Ti Max-Q | Ryzen 7 4800HS | 26,1 |
Rise of the Tomb Raider zouden we evenmin op 4k-Ultra spelen en je kunt je ook afvragen of een 4k-scherm wel de beste keuze is als je de Aero 17 als gamelaptop wilt gebruiken. Verderop in deze review gaan we daar nader op in, maar om een tipje van de sluier op te lichten: gamers hebben waarschijnlijk meer lol aan de full-hd-versie, die bovendien een 144Hz-scherm heeft, dan aan de 4k-uitvoering die we hebben getest.