Het 15,6"-scherm van de XPS 15 2-in-1 wordt op de goedkope modellen voorzien van een paneel met 1920x1080 pixels en op de duurdere modellen met een resolutie van 3840x2160 pixels. In beide gevallen gaat het om ips-panelen, die volgens Dell van een antireflectiecoating zijn voorzien. Die coating hebben we niet echt kunnen terugvinden; de laptop heeft gewoon een spiegelend scherm, zoals vrijwel alle convertibles. De glasplaat op het scherm is het beste om je vinger overheen te laten glijden als je het touchscreen gebruikt, maar heeft reflecties in het scherm als groot nadeel op het moment dat je het touchscreen niet gebruikt.
Een ander nadeel bevindt zich onder in het scherm, namelijk de webcam. Dell voorziet zijn schermen graag van dunne schermranden, waardoor aan de bovenkant geen ruimte overblijft voor een camera. De webcam wordt daarom onderin geplaatst en dat levert geen charmant beeld van de gebruiker op. De webcam ondersteunt wel weer inloggen met behulp van gezichtsherkenning, wat probleemloos werkt.
- Schermhelderheid
- Contrast (max. helderheid)
Schermhelderheid | |||
---|---|---|---|
Laptop | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Apple MacBook Pro 2016 15,4" | 15,4" | 2880x1800 | 523 |
Dell XPS 15 2-in-1 | 15,6" | 1920x1080 | 394 |
HP Spectre x360 15-bl020nd | 15,6" | 3840x2160 | 338 |
Asus ROG Strix GL553VD | 15,6" | 1920x1080 | 336 |
HP Spectre x360 15-ch025nd | 15,6" | 3840x2160 | 322 |
Asus ZenBook Pro UX550VE | 15,6" | 1920x1080 | 316 |
BTO X-Book 15CL71 | 15,6" | 1920x1080 | 294 |
Asus VivoBook S15 S510UA | 15,6" | 1920x1080 | 289 |
Asus Strix FX502VM-FY361T | 15,6" | 1920x1080 | 288 |
Medion Erazer P6689 | 15,6" | 1920x1080 | 267 |
HP Envy x360 15-bq100nd | 15,6" | 1920x1080 | 220 |
Contrast (max. helderheid) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Schermdiagonaal | Resolutie | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
Dell XPS 15 2-in-1 | 15,6" | 1920x1080 | 1584:1 |
HP Envy x360 15-bq100nd | 15,6" | 1920x1080 | 1556:1 |
Apple MacBook Pro 2016 15,4" | 15,4" | 2880x1800 | 1448:1 |
Asus VivoBook S15 S510UA | 15,6" | 1920x1080 | 1402:1 |
HP Spectre x360 15-bl020nd | 15,6" | 3840x2160 | 1262:1 |
HP Spectre x360 15-ch025nd | 15,6" | 3840x2160 | 1261:1 |
Asus ZenBook Pro UX550VE | 15,6" | 1920x1080 | 1151:1 |
Asus ROG Strix GL553VD | 15,6" | 1920x1080 | 1102:1 |
BTO X-Book 15CL71 | 15,6" | 1920x1080 | 1034:1 |
Asus Strix FX502VM-FY361T | 15,6" | 1920x1080 | 991:1 |
Medion Erazer P6689 | 15,6" | 1920x1080 | 984:1 |
We voeren onze schermmetingen uit met een colorimeter en CalMAN-software, en daarmee komen we op een uitstekende helderheid en een uitstekend contrast voor deze laptop. De hoge helderheid zorgt ervoor dat het scherm goed afleesbaar is en het contrast heeft tot gevolg dat de kleuren er indrukwekkend uitzien voor een ips-paneel.
Helaas klopt de kleurweergave niet zo goed met de srgb-standaard. Bij de grijswaardenmeting komen we uit op een veel te hoge kleurtemperatuur, wat komt doordat de grijstinten die we meten, opgebouwd zijn uit te veel blauw. Als we vervolgens naar de primaire en secundaire kleuren kijken, kunnen we ook daar een flinke gemiddelde afwijking constateren. Dat neemt niet weg dat het scherm van de XPS 15 2-in-1 in de basis erg goed is, dankzij de hoge helderheid en het dito contrast. Voor mensen die geen kleurkritische taken op hun laptop uitvoeren, zal de kleurafwijking waarschijnlijk niet eens opvallen, maar wil je dat wel doen, dan is het scherm de moeite van het kalibreren waard.
Accuduur
De XPS 15 2-in-1 is voorzien van een accu die onder de motorkap behoorlijk wat ruimte opslokt. De capaciteit is 75Wh, wat redelijk groot is voor een 15,6"-laptop. We testen de accuduur tijdens browsen, waarbij een vaste set websites geautomatiseerd wordt doorgescrold, en met een videotest, die bestaat uit het herhaaldelijk afspelen van een 1080p-video. Tot slot draaien we de PCMark-test, die zwaardere belasting simuleert.
- Browsen
- Video
- PCMark tijd
- PCMark score
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Dell XPS 15 2-in-1 9575 | 72Wh | 11u59m |
Microsoft Surface Book 2 15" | 90Wh | 11u18m |
Dell XPS 15 2-in-1 9575 | 72Wh | 11u17m |
Razer Blade 15 512GB | 80Wh | 8u43m |
Lenovo ThinkPad L580 | 45Wh | 8u22m |
HP Spectre x360 15-ch025nd | 84Wh | 7u49m |
Acer Nitro 5 AN515-51-76CN | 48Wh | 6u52m |
HP Envy x360 15-bq100nd | 55,8Wh | 5u58m |
Accutest video 2013 (180cd/m²) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Microsoft Surface Book 2 15" | 90Wh | 16u31m |
Dell XPS 15 2-in-1 9575 | 72Wh | 11u18m |
Lenovo ThinkPad L580 | 45Wh | 10u49m |
HP Spectre x360 15-ch025nd | 84Wh | 9u52m |
Razer Blade 15 512GB | 80Wh | 8u30m |
Acer Nitro 5 AN515-51-76CN | 48Wh | 6u36m |
HP Envy x360 15-bq100nd | 55,8Wh | 4u55m |
PCMark 8 creative conv. | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Microsoft Surface Book 2 15" | 90Wh | 5u18m |
Dell XPS 15 2-in-1 9575 | 72Wh | 4u6m |
Dell XPS 15 2-in-1 9575 | 72Wh | 3u48m |
HP Envy x360 15-bq100nd | 55,8Wh | 3u28m |
HP Spectre x360 15-ch025nd | 84Wh | 3u18m |
Lenovo ThinkPad L580 | 45Wh | 2u54m |
Acer Nitro 5 AN515-51-76CN | 48Wh | 2u53m |
PCMark 8 Creative conventional (accu) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Dell XPS 15 2-in-1 9575 | 72Wh | 3.897,00 |
Dell XPS 15 2-in-1 9575 | 72Wh | 3.662,00 |
HP Spectre x360 15-ch025nd | 84Wh | 3.619,00 |
Acer Nitro 5 AN515-51-76CN | 48Wh | 3.220,00 |
Lenovo ThinkPad L580 | 45Wh | 3.027,00 |
Microsoft Surface Book 2 15" | 90Wh | 2.650,00 |
HP Envy x360 15-bq100nd | 55,8Wh | 2.489,00 |
Doe je het rustig aan, zoals bij browsen of videokijken, dan blijkt de accuduur van de 2-in-1 bijzonder goed te zijn en uit te komen op meer dan elf uur. Belast je de laptop zwaarder, zoals we simuleren met PCMark, dan gaat de accuduur rap achteruit en komen we uit op nog maar vier uur. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat je relatief weinig inlevert op prestaties, want de twee geteste XPS-laptops halen de hoogste scores in de accutest.