Ons testexemplaar van de UX410 is voorzien van een Intel Core i5-7200U van de Kaby Lake-generatie. Het is een dualcore met vier threads en een tdp van 15 watt. De ssd is afkomstig van Hynix; het is een sata-exemplaar, dat in de m2-sleuf is geplaatst.
Asus ZenBook UX410UA-GV010T | |
---|---|
Processor | Intel Core i5-7200U |
Cores/threads | 2/4 |
Klokfrequentie (turbo) | 2,5GHz (3,1GHz) |
Gpu | Intel HD 620 |
Werkgeheugen | 4GB ddr4-2133 |
Opslag | HFS128G39TND-N210A (128GB-m2-ssd) |
Wifi | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
Schermpaneel | 14", ips, 1920x1080 pixels (CMN14D2) |
Besturingssysteem | Windows 10 Home |
De onderkant van de UX410 is vrij eenvoudig los te halen, mits je de juiste torxschroevendraaier hebt. Ook moet je twee van de stootrubbers verwijderen, waaronder nog twee schroeven zijn verstopt. Daarna kan de onderkant met een spudger losgemaakt worden. De behuizing biedt behoorlijk wat upgrademogelijkheden. Het geheugen is op het moederbord gesoldeerd, maar er is nog ruimte voor een ddr4-sodimm.
Verder is er een lege 2,5"-drive bay, waar je een hdd of ssd in kunt stoppen met een dikte van maximaal 7mm. De wifimodule en ssd zijn beide in m2-sleuven geplaatst en te vervangen. Ook de accu is los te koppelen en kan dus vervangen worden door een vers exemplaar.
Benchmarks
- CB15 - Multi
- CB15 - Single
- CB15 - OpenGL
- Lightroom
- Photoshop CC
Cinebench R15 - Multi | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Dell XPS 13 9360 | Ci7-7500U | 347 | |
Asus ZenBook UX410UA | Ci5-7200U | 329 | |
Asus Zenbook 3 | Ci7-7500U | 323 | |
HP Spectre x360 | Ci7-6500U | 320 | |
Acer Swift 5 SF514-51 | Ci7-7500U | 318 | |
Medion Akoya S3409 F5 | Ci5-7200U | 317 | |
Medion Akoya S3409 Q5 | Ci5-7200U | 316 | |
Asus ZenBook UX310UA | Ci5-6200U | 290 | |
Asus AsusPro B9440UA | Ci7-7500U | 290 | |
Acer Swift 7 | Ci5-7Y54 | 202 |
Cinebench R15 - Single | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Asus Zenbook 3 | Ci7-7500U | 144 | |
Dell XPS 13 9360 | Ci7-7500U | 144 | |
Acer Swift 5 SF514-51 | Ci7-7500U | 144 | |
Asus AsusPro B9440UA | Ci7-7500U | 137 | |
HP Spectre x360 | Ci7-6500U | 129 | |
Asus ZenBook UX410UA | Ci5-7200U | 127 | |
Medion Akoya S3409 Q5 | Ci5-7200U | 126 | |
Medion Akoya S3409 F5 | Ci5-7200U | 124 | |
Acer Swift 7 | Ci5-7Y54 | 110 | |
Asus ZenBook UX310UA | Ci5-6200U | 93 |
Cinebench R15 - OpenGL | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Dell XPS 13 9360 | Ci7-7500U | 48,0 | |
Asus Zenbook 3 | Ci7-7500U | 44,2 | |
Acer Swift 5 SF514-51 | Ci7-7500U | 43,7 | |
Medion Akoya S3409 Q5 | Ci5-7200U | 40,7 | |
Asus ZenBook UX410UA | Ci5-7200U | 39,6 | |
Asus AsusPro B9440UA | Ci7-7500U | 39,1 | |
HP Spectre x360 | Ci7-6500U | 38,2 | |
Medion Akoya S3409 F5 | Ci5-7200U | 37,1 | |
Asus ZenBook UX310UA | Ci5-6200U | 35,7 | |
Acer Swift 7 | Ci5-7Y54 | 29,5 |
Lightroom - Exporteren | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter) |
Dell XPS 13 9360 | Ci7-7500U | 1m24s | |
Acer Swift 5 SF514-51 | Ci7-7500U | 1m28s | |
Asus AsusPro B9440UA | Ci7-7500U | 1m30s | |
HP Spectre x360 | Ci7-6500U | 1m35s | |
Medion Akoya S3409 Q5 | Ci5-7200U | 1m36s | |
Asus Zenbook 3 | Ci7-7500U | 1m40s | |
Asus ZenBook UX410UA | Ci5-7200U | 1m42s | |
Medion Akoya S3409 F5 | Ci5-7200U | 1m43s | |
Asus ZenBook UX310UA | Ci5-6200U | 1m54s | |
Acer Swift 7 | Ci5-7Y54 | 2m2s |
Photoshop CC - Gpu accelerated | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter) |
HP Spectre x360 | Ci7-6500U | 1m22s | |
Dell XPS 13 9360 | Ci7-7500U | 1m23s | |
Asus Zenbook 3 | Ci7-7500U | 1m24s | |
Asus AsusPro B9440UA | Ci7-7500U | 1m25s | |
Acer Swift 5 SF514-51 | Ci7-7500U | 1m28s | |
Medion Akoya S3409 Q5 | Ci5-7200U | 1m33s | |
Medion Akoya S3409 F5 | Ci5-7200U | 1m36s | |
Asus ZenBook UX310UA | Ci5-6200U | 1m49s | |
Asus ZenBook UX410UA | Ci5-7200U | 1m49s | |
Acer Swift 7 | Ci5-7Y54 | 1m59s |
De Core i5-7200U-processor presteert naar verwachting. In Cinebench weet de UX410 goede scores neer te zetten, die flink wat hoger zijn dan wat we haalden met de UX310, waarvan we de versie met een Skylake-processor hebben getest. Het verschil met laptops die een sneller geklokte Core i5-7500U hebben, is in de praktijk klein.
Asus maakt gebruik van actieve koeling. Alleen als je de processor en gpu flink aan het werk zet, hoor je het ventilatortje draaien. Bij browsen of lichte werklast is de koeling onhoorbaar. Ook als je de laptop laat zweten, valt de geluidsproductie erg mee; het neemt geen storende proporties aan.
- 3DMark Cloud Gate
- 3DMark Cloudgate - Graphics
- 3DMark Cloudgate - Physics
3DMark Cloud Gate | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Dell XPS 13 9360 | Ci7-7500U | 6.787 | |
HP Spectre x360 | Ci7-6500U | 6.387 | |
Asus AsusPro B9440UA | Ci7-7500U | 6.218 | |
Acer Swift 5 SF514-51 | Ci7-7500U | 6.025 | |
Medion Akoya S3409 Q5 | Ci5-7200U | 5.987 | |
Asus ZenBook UX410UA | Ci5-7200U | 5.786 | |
Medion Akoya S3409 F5 | Ci5-7200U | 5.621 | |
Asus Zenbook 3 | Ci7-7500U | 5.262 | |
Asus ZenBook UX310UA | Ci5-6200U | 4.727 | |
Acer Swift 7 | Ci5-7Y54 | 3.937 |
3DMark Cloudgate - Graphics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Dell XPS 13 9360 | Ci7-7500U | 8.566 | |
HP Spectre x360 | Ci7-6500U | 8.352 | |
Asus AsusPro B9440UA | Ci7-7500U | 8.158 | |
Acer Swift 5 SF514-51 | Ci7-7500U | 7.725 | |
Medion Akoya S3409 Q5 | Ci5-7200U | 7.465 | |
Asus ZenBook UX410UA | Ci5-7200U | 7.044 | |
Medion Akoya S3409 F5 | Ci5-7200U | 6.750 | |
Asus Zenbook 3 | Ci7-7500U | 6.245 | |
Asus ZenBook UX310UA | Ci5-6200U | 5.771 | |
Acer Swift 7 | Ci5-7Y54 | 5.385 |
3DMark Cloudgate - Physics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Videochip | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Dell XPS 13 9360 | Ci7-7500U | 3.931 | |
Asus ZenBook UX410UA | Ci5-7200U | 3.562 | |
Medion Akoya S3409 F5 | Ci5-7200U | 3.547 | |
Medion Akoya S3409 Q5 | Ci5-7200U | 3.537 | |
HP Spectre x360 | Ci7-6500U | 3.504 | |
Acer Swift 5 SF514-51 | Ci7-7500U | 3.404 | |
Asus AsusPro B9440UA | Ci7-7500U | 3.394 | |
Asus Zenbook 3 | Ci7-7500U | 3.393 | |
Asus ZenBook UX310UA | Ci5-6200U | 2.895 | |
Acer Swift 7 | Ci5-7Y54 | 2.029 |
Bij de UX310 vielen de grafische prestaties wat tegen, vermoedelijk door een conservatief ingestelde gpu. Het nieuwe model doet het in 3DMark flink beter en dat is waarschijnlijk niet alleen te danken aan de stap van de Intel HD 520- naar de HD 620-gpu. De UX410 kan zich in 3DMark goed meten met andere laptops die dezelfde processor en gpu hebben.
- Seq. leessnelheid
- Seq. schrijfsnelheid
- 4K Random Read
- 4K Random Write
- 4K Random Read - 64 Threads
- 4K Random Write - 64 Threads
AS SSD - Sequentiële leestransferrate | ||
---|---|---|
Laptop | HDD / SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Asus Zenbook 3 | Toshiba THNSN5512GPU7 | 1.474,00 |
Asus AsusPro B9440UA | Toshiba THNSN5512GPU7 | 1.375,00 |
Dell XPS 13 9360 | Hynix SC300 nvme 256GB | 1.297,00 |
Asus ZenBook UX310UA | Hynix HFS512G39MND | 511,00 |
Acer Swift 5 SF514-51 | HFS512G39TND-N210A | 510,00 |
Asus ZenBook UX410UA | SK Hynix SC308 128GB | 506,00 |
Toshiba Portégé X20W-D | Toshiba THNSNK128GVN8 | 505,00 |
HP Spectre x360 | Samsung PM851 256GB | 499,00 |
Medion Akoya S3409 Q5 | Phison S11-256G | 491,00 |
Acer Swift 7 | Kingston RBUSNS4180S3256GG | 490,00 |
Medion Akoya S3409 F5 | Phison S11-256G | 485,00 |
AS SSD - Sequentiële schrijftransferrate | ||
---|---|---|
Laptop | HDD / SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Asus Zenbook 3 | Toshiba THNSN5512GPU7 | 1.172,00 |
Asus AsusPro B9440UA | Toshiba THNSN5512GPU7 | 1.087,00 |
Acer Swift 5 SF514-51 | HFS512G39TND-N210A | 444,00 |
Asus ZenBook UX310UA | Hynix HFS512G39MND | 441,00 |
Acer Swift 7 | Kingston RBUSNS4180S3256GG | 403,00 |
Medion Akoya S3409 F5 | Phison S11-256G | 402,00 |
Medion Akoya S3409 Q5 | Phison S11-256G | 402,00 |
Dell XPS 13 9360 | Hynix SC300 nvme 256GB | 309,00 |
HP Spectre x360 | Samsung PM851 256GB | 255,00 |
Toshiba Portégé X20W-D | Toshiba THNSNK128GVN8 | 132,00 |
Asus ZenBook UX410UA | SK Hynix SC308 128GB | 130,00 |
AS SSD - 4K Random Read | ||
---|---|---|
Laptop | HDD / SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Medion Akoya S3409 F5 | Phison S11-256G | 42,10 |
Medion Akoya S3409 Q5 | Phison S11-256G | 42,00 |
Acer Swift 7 | Kingston RBUSNS4180S3256GG | 40,20 |
Asus AsusPro B9440UA | Toshiba THNSN5512GPU7 | 39,60 |
Asus Zenbook 3 | Toshiba THNSN5512GPU7 | 39,50 |
Dell XPS 13 9360 | Hynix SC300 nvme 256GB | 30,60 |
Acer Swift 5 SF514-51 | HFS512G39TND-N210A | 29,20 |
Asus ZenBook UX410UA | SK Hynix SC308 128GB | 28,10 |
Asus ZenBook UX310UA | Hynix HFS512G39MND | 26,70 |
HP Spectre x360 | Samsung PM851 256GB | 26,30 |
Toshiba Portégé X20W-D | Toshiba THNSNK128GVN8 | 21,70 |
AS SSD - 4K Random Write | ||
---|---|---|
Laptop | HDD / SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Asus Zenbook 3 | Toshiba THNSN5512GPU7 | 113,40 |
Asus AsusPro B9440UA | Toshiba THNSN5512GPU7 | 110,00 |
Dell XPS 13 9360 | Hynix SC300 nvme 256GB | 94,40 |
Medion Akoya S3409 F5 | Phison S11-256G | 79,50 |
Medion Akoya S3409 Q5 | Phison S11-256G | 78,10 |
Toshiba Portégé X20W-D | Toshiba THNSNK128GVN8 | 75,40 |
Acer Swift 5 SF514-51 | HFS512G39TND-N210A | 74,70 |
HP Spectre x360 | Samsung PM851 256GB | 70,70 |
Asus ZenBook UX410UA | SK Hynix SC308 128GB | 70,30 |
Acer Swift 7 | Kingston RBUSNS4180S3256GG | 68,50 |
Asus ZenBook UX310UA | Hynix HFS512G39MND | 63,10 |
AS SSD - 4k Random Read - 64 Threads | ||
---|---|---|
Laptop | HDD / SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Asus Zenbook 3 | Toshiba THNSN5512GPU7 | 1.299,00 |
Asus AsusPro B9440UA | Toshiba THNSN5512GPU7 | 876,00 |
Dell XPS 13 9360 | Hynix SC300 nvme 256GB | 555,00 |
Acer Swift 7 | Kingston RBUSNS4180S3256GG | 393,00 |
Acer Swift 5 SF514-51 | HFS512G39TND-N210A | 388,00 |
Medion Akoya S3409 Q5 | Phison S11-256G | 377,00 |
Asus ZenBook UX310UA | Hynix HFS512G39MND | 368,00 |
Medion Akoya S3409 F5 | Phison S11-256G | 345,00 |
Asus ZenBook UX410UA | SK Hynix SC308 128GB | 345,00 |
Toshiba Portégé X20W-D | Toshiba THNSNK128GVN8 | 260,00 |
AS SSD - 4k Random Write - 64 Threads | ||
---|---|---|
Laptop | HDD / SSD | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Asus AsusPro B9440UA | Toshiba THNSN5512GPU7 | 696,00 |
Asus Zenbook 3 | Toshiba THNSN5512GPU7 | 563,00 |
Dell XPS 13 9360 | Hynix SC300 nvme 256GB | 382,00 |
Acer Swift 5 SF514-51 | HFS512G39TND-N210A | 313,00 |
Acer Swift 7 | Kingston RBUSNS4180S3256GG | 312,00 |
Medion Akoya S3409 F5 | Phison S11-256G | 300,00 |
Medion Akoya S3409 Q5 | Phison S11-256G | 299,00 |
Asus ZenBook UX310UA | Hynix HFS512G39MND | 260,00 |
Asus ZenBook UX410UA | SK Hynix SC308 128GB | 121,00 |
Toshiba Portégé X20W-D | Toshiba THNSNK128GVN8 | 117,00 |
Onze uitvoering van de UX410 heeft een 128GB-ssd en dat is een m2-exemplaar van Hynix. De meeste laptops in de bovenstaande AS-SSD-vergelijking hebben een 256GB-ssd en over het algemeen kun je stellen dat de prestaties toenemen bij een hogere capaciteit, maar toch vallen de schrijfprestaties van de 128GB-ssd in de UX410 tegen. Met een adviesprijs van 800 euro had een grotere ssd wat ons betreft niet misstaan.