Medion ken je waarschijnlijk als laptopmerk in het goedkopere segment, maar af en toe maakt de fabrikant ook duurdere modellen. Het nieuwste model is de Signium 14 S1: een laptop van 700 euro met een gewicht van 1kg en een oledscherm. Is het een goede deal?
Exterieur
De Signium 14 is zo licht doordat Medion gebruikmaakt van een magnesiumlegering voor de behuizing. Dat kan wat plasticachtig overkomen, maar dat gevoel valt bij deze laptop erg mee. Bovendien voelt de behuizing behoorlijk stevig aan. Voor de liefhebbers: je kunt het scherm met één vinger openklappen.
Verderop in dit artikel gaat het over het oledscherm dat je dan tegenkomt, maar het is ook de moeite waard om te letten op de camera boven in het scherm. Die heeft ondersteuning voor Windows Hello, waardoor je met je gezicht kunt inloggen. De camera zelf heeft een resolutie van 1280x720 pixels en je kunt hem met een schuifje aan de zijkant uitschakelen. Als de webcam actief is, brandt ernaast een hinderlijk felle witte led – eentje om af te plakken. De speakers bevinden zich aan de onderkant van de behuizing en produceren niet al te veel geluid, waardoor je snel naar een headset zult grijpen.
Het toetsenbord maakt gebruik van de weinig toegepaste ISO-indeling, met een hoge Enter-toets. De toetsjes zijn voorzien van achtergrondverlichting en hebben een duidelijke aanslag. De touchpad werkt niet zo prettig. Het oppervlak is weliswaar van glas gemaakt, wat prettig werkt, maar er zitten twee knoppen onder verborgen. Gebruikelijk is om één muisknop te gebruiken en afhankelijk van de positie van je vinger op de touchpad een linker- of rechtermuisklik te registreren. Twee aparte knoppen maken is een goedkopere oplossing, die bovendien als nadeel heeft dat je het middelste gedeelte van de touchpad niet kunt gebruiken om een muisklik te doen.
Voor een dunne laptop zit de Signium ruim in de aansluitingen. Er zitten drie USB-A- en twee USB-C-poorten op. Helaas werkt een van de USB-A-poorten op USB 2.0-snelheid. Het is dus zaak dat je voor externe opslag de blauwe 5Gbit/s-poorten gebruikt. De USB-C-poorten werken op 5Gbit/s en je kunt ze gebruiken om een beeldscherm op aan te sluiten en om de accu mee te laden. De HDMI-aansluiting werkt op versie 1.4 van het protocol en kan dus geen 4k60-schermen aansturen. Voor een laptop in deze prijsklasse had de 2.0-spec uit 2013 wel ondersteund mogen worden.
Benchmarks
Medion voorziet de Signium 14 van een Core 5 120-processor. Dat klinkt als een moderne chip, maar het is eigenlijk een Core i5-1335U met een hogere kloksnelheid, wat weer een Core i5-1235U met een hogere kloksnelheid en snellere geheugencontroller is (vergelijking). Het is een processor met twee P-cores en acht E-cores. Moderne fratsen als een npu zijn niet aanwezig, dus je zult geen CoPilot+-software kunnen draaien.
- Cinebench 23 - Multi
- Cinebench 23 - Single
- 3DMark Night Raid
- 3DMark Night Raid - Graphics
- 3DMark Night Raid - CPU
- Pugetbench
Cinebench 23 - Multi | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Geïntegreerde gpu | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | Arc 140T | 16.566 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 14.907 |
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) | M4 10-core | M4 10-core | 12.446 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 11.420 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 11.304 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | Arc 140V | 11.251 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | CU7 256V | Arc 140V | 10.466 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | CU7 258V | Arc 140V | 10.267 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | CU5 226V | Arc 130V | 9.811 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | Ryzen 7 5825U | Rad. RX Vega 8 | 9.484 |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | CU5 225U | Intel 4-Cores iGPU (Arc) | 8.247 |
BTO U-Book 14U1230 | Ci5-1235U | UHD | 7.595 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | Ci5-1335U | Iris Xe G7 80EUs | 7.241 |
Medion Akoya E15413 | Ci5-1235U | Iris Xe G7 80EUs | 6.403 |
MSI Modern 14 F13MG-019NL | Ci3-1315U | UHD 64EUs (Raptor Lake 13th) | 6.125 |
Medion Signium 14 S1 | C5 120U | Iris Xe G7 80EUs | 5.571 |
Cinebench 23 - Single | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Geïntegreerde gpu | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) | M4 10-core | M4 10-core | 2.160 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | Arc 140T | 2.115 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 1.964 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 1.947 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | Arc 140V | 1.894 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | CU7 258V | Arc 140V | 1.892 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | CU7 256V | Arc 140V | 1.889 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 1.827 |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | CU5 225U | Intel 4-Cores iGPU (Arc) | 1.757 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | CU5 226V | Arc 130V | 1.742 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | Ci5-1335U | Iris Xe G7 80EUs | 1.682 |
Medion Signium 14 S1 | C5 120U | Iris Xe G7 80EUs | 1.610 |
Medion Akoya E15413 | Ci5-1235U | Iris Xe G7 80EUs | 1.607 |
BTO U-Book 14U1230 | Ci5-1235U | UHD | 1.550 |
MSI Modern 14 F13MG-019NL | Ci3-1315U | UHD 64EUs (Raptor Lake 13th) | 1.434 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | Ryzen 7 5825U | Rad. RX Vega 8 | 1.421 |
3DMark Night Raid | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Geïntegreerde gpu | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Lenovo ThinkPad X9-14 | CU7 258V | Arc 140V | 34.103 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | CU5 226V | Arc 130V | 33.412 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | Arc 140T | 33.147 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | Arc 140V | 33.020 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | CU7 256V | Arc 140V | 31.947 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 26.828 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 26.019 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 19.988 |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | CU5 225U | Intel 4-Cores iGPU (Arc) | 16.159 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | Ryzen 7 5825U | Rad. RX Vega 8 | 15.900 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | Ci5-1335U | Iris Xe G7 80EUs | 14.262 |
Medion Akoya E15413 | Ci5-1235U | Iris Xe G7 80EUs | 12.926 |
Medion Signium 14 S1 | C5 120U | Iris Xe G7 80EUs | 11.933 |
BTO U-Book 14U1230 | Ci5-1235U | UHD | 10.621 |
MSI Modern 14 F13MG-019NL | Ci3-1315U | UHD 64EUs (Raptor Lake 13th) | 10.571 |
3DMark Night Raid - Graphics | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Geïntegreerde gpu | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | CU5 226V | Arc 130V | 43.722 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | CU7 258V | Arc 140V | 43.701 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | Arc 140T | 42.629 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | Arc 140V | 40.730 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | CU7 256V | Arc 140V | 39.531 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 31.949 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 31.587 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 24.635 |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | CU5 225U | Intel 4-Cores iGPU (Arc) | 18.558 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | Ryzen 7 5825U | Rad. RX Vega 8 | 17.174 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | Ci5-1335U | Iris Xe G7 80EUs | 16.869 |
Medion Akoya E15413 | Ci5-1235U | Iris Xe G7 80EUs | 15.471 |
Medion Signium 14 S1 | C5 120U | Iris Xe G7 80EUs | 14.212 |
BTO U-Book 14U1230 | Ci5-1235U | UHD | 11.239 |
MSI Modern 14 F13MG-019NL | Ci3-1315U | UHD 64EUs (Raptor Lake 13th) | 11.149 |
3DMark Night Raid - CPU | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Geïntegreerde gpu | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | Arc 140V | 15.932 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | CU7 256V | Arc 140V | 15.308 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | CU7 258V | Arc 140V | 15.194 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | Arc 140T | 14.664 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 14.473 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | CU5 226V | Arc 130V | 14.302 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 12.682 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | Ryzen 7 5825U | Rad. RX Vega 8 | 11.197 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | Ryzen AI 7 350 | Rad. 860M | 9.662 |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | CU5 225U | Intel 4-Cores iGPU (Arc) | 9.327 |
MSI Modern 14 F13MG-019NL | Ci3-1315U | UHD 64EUs (Raptor Lake 13th) | 8.171 |
BTO U-Book 14U1230 | Ci5-1235U | UHD | 8.098 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | Ci5-1335U | Iris Xe G7 80EUs | 7.604 |
Medion Akoya E15413 | Ci5-1235U | Iris Xe G7 80EUs | 6.690 |
Medion Signium 14 S1 | C5 120U | Iris Xe G7 80EUs | 6.252 |
Da Vinci Resolve (PugetBench) Basic | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) | M4 10-core | 4.997 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | CU5 226V | 3.213 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | CU7 258V | 2.376 |
Medion Signium 14 S1 | C5 120U | 1.133 |
BTO U-Book 14U1230 | Ci5-1235U | 714 |
Wetende dat de processor een 1235U of 1335U is, maar dan met een hogere klokfrequentie, zou je verwachten dat de Signium in benchmarks hoger scoort dan die modellen. Dat blijkt niet het geval te zijn. In Cinebench eindigt de Core 5-processor zelfs onder een laptop met Core i3-1315U. Wat is er aan de hand? Het blijkt dat de processor vrij zuinig afgesteld is. Hij boost naar een watt of 33, maar houdt dat niet lang vol. Dat is jammer: laptops met 1235U- en 1335U-processor presteren beter omdat ze dat, in ieder geval tijdelijk, wél doen. Van Intel mag de processor boosten tot 55W. Er wordt dus wel geboost, maar Medion laat zelf met de Akoya E15413, met de verouderde i5-1235U, zien dat er meer uit de cpu geperst kan worden.
Geluid
Als de processor weinig verbruikt, hoeft de ventilator ook niet veel te draaien, zou je zeggen. Dat blijkt deels waar te zijn. In een scenario waarbij je geen geluid van de ventilator zou verwachten, is hij alsnog te horen. Tijdens het draaien van WebXPRT, dat webbrowsen simuleert, slaan ventilators van veel laptops niet eens aan. Dat noteren we als 12dB, wat de noisefloor van onze ruimte is. De ventilator van de Medion hoor je wél.
- WebXPRT 3 - LAeq
- PCMark 10 Express - LAeq
- Blender - LAeq
WebXPRT 3 - LAeq | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
HP OmniBook 7 Aero 13 | Ryzen AI 7 350 | 12,0 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | Ci5-1335U | 12,0 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | Ryzen 7 5825U | 12,0 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | Ryzen AI 7 350 | 12,0 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | CU7 258V | 12,0 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | 12,0 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | CU7 256V | 12,0 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | 12,0 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | Ryzen AI 7 350 | 13,7 |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | CU5 225U | 14,0 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | CU5 226V | 14,2 |
Medion Akoya E15413 | Ci5-1235U | 18,6 |
Medion Signium 14 S1 | C5 120U | 18,7 |
MSI Modern 14 F13MG-019NL | Ci3-1315U | 20,2 |
BTO U-Book 14U1230 | Ci5-1235U | 29,2 |
PCMark 10 Express - LAeq | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | 14,6 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | CU7 256V | 14,8 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | Ryzen AI 7 350 | 19,9 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | Ryzen AI 7 350 | 19,9 |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | CU5 225U | 22,2 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | CU5 226V | 23,6 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | CU7 258V | 23,9 |
MSI Modern 14 F13MG-019NL | Ci3-1315U | 26,1 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | Ryzen AI 7 350 | 26,4 |
Medion Signium 14 S1 | C5 120U | 27,9 |
Medion Akoya E15413 | Ci5-1235U | 28,4 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | Ci5-1335U | 28,6 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | 29,4 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | Ryzen 7 5825U | 34,8 |
BTO U-Book 14U1230 | Ci5-1235U | 37,2 |
Blender - LAeq | ||
---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
Medion Signium 14 S1 | C5 120U | 29,7 |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | CU5 225U | 30,0 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | Ryzen AI 7 350 | 33,8 |
Medion Akoya E15413 | Ci5-1235U | 34,7 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | CU9 285H | 35,9 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | Ci5-1335U | 36,2 |
MSI Modern 14 F13MG-019NL | Ci3-1315U | 37,4 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | CU7 256V | 37,8 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | 37,8 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | CU7 258V | 38,0 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | CU5 226V | 38,2 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | Ryzen AI 7 350 | 38,6 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | Ryzen 7 5825U | 40,9 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | Ryzen AI 7 350 | 41,2 |
BTO U-Book 14U1230 | Ci5-1235U | 42,8 |
Bij het draaien van PCMark, dat onder meer kantoorsoftware simuleert, is de geluidsdruk vrij gemiddeld. Pas wanneer we de processor vol belasten met Blender, blijkt de koeling aanmerkelijk stiller te zijn dan bij de concurrentie. Dat zie je dus ook terug in de prestaties.
Accuduur
Medion voorziet de Signium van een accu met een capaciteit van 55Wh. Dat is gemiddeld voor een 14"-laptop.
- Accutest browsen
- PCMark 10 - Accu - Tijd
- PCMark 10 - Accu - Digital
- PCMark 10 Accu Essentials
- PCMark 10 Accu Productivity
- Relatieve prestaties op accu
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) | 66,5Wh | 16u42m |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | 65Wh | 14u45m |
Framework Laptop 13 (Zen5) | 61Wh | 14u14m |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | 76Wh | 13u51m |
Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 13u31m |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | 59Wh | 12u25m |
Lenovo ThinkPad X9-14 | 55Wh | 11u22m |
HP OmniBook 7 Aero 13 | 43Wh | 11u16m |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | 59Wh | 10u17m |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 9u3m |
Medion Akoya E15413 | 55Wh | 8u48m |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | 53Wh | 8u21m |
MSI Modern 14 F13MG-019NL | 45,6Wh | 7u14m |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | 46,8Wh | 7u12m |
Medion Signium 14 S1 | 55Wh | 6u2m |
BTO U-Book 14U1230 | 37Wh | 4u53m |
PCMark 10 - Accu - Tijd | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter) |
Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 8u22m |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | 76Wh | 7u54m |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | 65Wh | 7u45m |
Lenovo ThinkPad X9-14 | 55Wh | 5u19m |
HP OmniBook 7 Aero 13 | 43Wh | 5u13m |
Framework Laptop 13 (Zen5) | 61Wh | 5u6m |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | 59Wh | 5u3m |
Medion Akoya E15413 | 55Wh | 4u54m |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | 53Wh | 4u51m |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 4u45m |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | 59Wh | 4u25m |
Medion Signium 14 S1 | 55Wh | 4u5m |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | 46,8Wh | 3u38m |
BTO U-Book 14U1230 | 37Wh | 2u12m |
PCMark 10 - Accu - Digital | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 10.659 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | 55Wh | 9.171 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 8.305 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | 76Wh | 8.198 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | 65Wh | 7.436 |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | 59Wh | 7.108 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | 59Wh | 6.839 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | 61Wh | 6.282 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | 43Wh | 5.951 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | 46,8Wh | 4.994 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | 53Wh | 4.728 |
BTO U-Book 14U1230 | 37Wh | 4.556 |
Medion Akoya E15413 | 55Wh | 4.327 |
Medion Signium 14 S1 | 55Wh | 4.233 |
PCMark 10 Accu Essentials | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | 59Wh | 9.776 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | 55Wh | 9.323 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 9.321 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | 61Wh | 8.410 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | 59Wh | 8.350 |
BTO U-Book 14U1230 | 37Wh | 8.264 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | 65Wh | 8.110 |
Medion Akoya E15413 | 55Wh | 8.026 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | 43Wh | 7.905 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | 46,8Wh | 7.804 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | 53Wh | 7.605 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 7.419 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | 76Wh | 7.309 |
Medion Signium 14 S1 | 55Wh | 7.161 |
PCMark 10 Accu Productivity | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | 59Wh | 7.927 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 7.790 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | 59Wh | 6.948 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | 61Wh | 6.849 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | 53Wh | 6.265 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | 55Wh | 5.969 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | 65Wh | 5.532 |
BTO U-Book 14U1230 | 37Wh | 5.230 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | 43Wh | 5.197 |
Medion Akoya E15413 | 55Wh | 4.953 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | 46,8Wh | 4.878 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 4.704 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | 76Wh | 4.531 |
Medion Signium 14 S1 | 55Wh | 3.477 |
Relatieve prestaties op accu | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in % (hoger is beter) |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | 59Wh | 93,7 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 75Wh | 89,3 |
BTO U-Book 14U1230 | 37Wh | 84,6 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | 55Wh | 81,8 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | 46,8Wh | 78,6 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | 59Wh | 73,1 |
Medion Akoya E15413 | 55Wh | 72,3 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | 53Wh | 71,3 |
Framework Laptop 13 (Zen5) | 61Wh | 70,7 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | 65Wh | 69,0 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 67,2 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | 76Wh | 65,7 |
Medion Signium 14 S1 | 55Wh | 63,8 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | 43Wh | 63,4 |
De accuduur tijdens browsen blijkt tegen te vallen, met een accuduur van slechts zes uur. We hebben de accuduurtest meerdere keren gedraaid en dit was het beste resultaat. Dat het beter kan, bewijst Lenovo met de ThinkPad X9, die hetzelfde beeldscherm en dezelfde accucapaciteit heeft, maar een veel langere accuduur neerzet. In de PCMark-accutest is het verschil met andere laptops kleiner dan bij browsen, maar onder deze zwaardere belasting moet je alsnog niet veel meer dan vier uur accuduur verwachten.
Beeldkwaliteit
De Signium 14 heeft een spiegelend oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels en een refreshrate van 120Hz. Meestal kopen fabrikanten dergelijke panelen in bij Samsung, maar dit is afkomstig van het Chinese EDO, een fabrikant die we nog niet eerder tegenkwamen.
- Helderheid wit
- Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Helderheid wit | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Type laptopscherm | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) | 2880x1864 | IPS | 515 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | 2880x1800 | Oled | 494 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | 2560x1600 | IPS | 478 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | 1920x1200 | Oled | 389 |
Medion Signium 14 S1 | 2880x1800 | Oled | 387 |
Medion Signium 14 S1 (P3) | 2880x1800 | Oled | 385 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | 2880x1800 | Oled | 385 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | 2880x1800 | Oled | 376 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 2880x1800 | Oled | 366 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | 1920x1200 | IPS | 311 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | 1920x1080 | IPS | 299 |
BTO U-Book 14U1230 | 1920x1080 | IPS | 293 |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | 1920x1200 | IPS | 283 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | 1920x1080 | IPS | 264 |
MSI Modern 14 F13MG-019NL | 1920x1080 | 261 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Type laptopscherm | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Medion Signium 14 S1 | 2880x1800 | Oled | 0,53 |
Acer Aspire 14 AI A14-52M-59XZ | 1920x1200 | Oled | 0,66 |
Apple MacBook Air 2025 15" M4 (10/10) | 2880x1864 | IPS | 1,08 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | 2880x1800 | Oled | 1,40 |
Medion Signium 14 S1 (P3) | 2880x1800 | Oled | 1,74 |
Lenovo ThinkPad X9-14 | 2880x1800 | Oled | 2,11 |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA | 2880x1800 | Oled | 2,51 |
Samsung Galaxy Book5 Pro | 2880x1800 | Oled | 3,67 |
HP OmniBook 7 Aero 13 | 2560x1600 | IPS | 4,04 |
MSI Modern 15 F13MG-019NL | 1920x1080 | IPS | 4,57 |
HP Omnibook 5 16-ag1660nd | 1920x1200 | IPS | 4,76 |
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6QL | 1920x1080 | IPS | 5,24 |
MSI Modern 14 F13MG-019NL | 1920x1080 | 5,55 | |
BTO U-Book 14U1230 | 1920x1080 | IPS | 5,75 |
HP Omnibook 5 16-af1615nd | 1920x1200 | IPS | 6,00 |
Medion Akoya E15413 | 1920x1080 | IPS | 17,34 |
Het scherm blijkt, net als het concurrerende model van Samsung, een helderheid van ongeveer 400cd/m² te hebben en het is bovendien buitengewoon goed gekalibreerd. Zowel op de sRGB- als de P3-stand komen we op een lage afwijking uit.
Upgrades
Dit kom je niet vaak tegen in lichte laptops: uitbreidbaar geheugen. Bij de Medion is het wel gewoon mogelijk, maar let op: het zijn geen DDR5-, maar DDR4-modules. Die zijn inmiddels duurder aan het worden dan DDR5-modules. Ook de ssd, die rechts naast het geheugen zit, is vervangbaar.
Conclusie
De Medion Signium 14 S1 is een laptop van uitersten. De introductieprijs was achthonderd euro, maar momenteel is hij verkrijgbaar voor honderd euro minder. Voor dat geld is het een van de lichtste laptops die je kunt krijgen. Het is bovendien de goedkoopste laptop met een oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels en een refreshrate van 120Hz. Vrij uniek is dat je het werkgeheugen kunt upgraden, want dat zie je niet vaak in deze gewichtsklasse.
Een laptop met een dergelijk laag gewicht wil je echter misschien onderweg gebruiken en de accuduur blijkt behoorlijk tegen te vallen. Ook de snelheid van de processor valt tegen. Het lijkt erop dat hij vrij zuinig is afgesteld. Verder staan de USB 2.0-poort en de onprettig werkende touchpad een beetje knullig op een laptop met deze prijs. Anderzijds krijg je een camera met ondersteuning voor gezichtsherkenning, wat binnen deze prijscategorie geen gemeengoed is. Het lage gewicht en het prima scherm maken het voor de prijs een aantrekkelijke laptop, maar dan moet je wel de langzame processor, onprettige touchpad en korte accuduur op de koop toe nemen.
Redactie: Jelle Stuip • Testlab: Niels van der Waa, Tim de Groot • Eindredactie: Marger Verschuur
Pluspunten
-
Hardware-Experts
5 van 5 sterren (22 shopreviews) |Gratis Bekijk -
Levix Computershop
5 van 5 sterren (6 shopreviews) |Gratis Bekijk -
Megekko
4.5 van 5 sterren (2.065 shopreviews) |Gratis Bekijk -
Informatique
4.5 van 5 sterren (108 shopreviews) |Gratis Bekijk -
Productpine
3.5 van 5 sterren (24 shopreviews) |Gratis Bekijk