Duurzaamheid |
|
---|---|
Total Bytes Written (TBW)
Total Bytes Written (TBW)De maximum gegarandeerde hoeveelheid bytes dat over de gehele levensduur van de SSD kan worden beschreven. Als dit getal wordt overschreden, neemt de kans op fouten bij het schrijven of lezen van data toe. Vaak vervalt ook de garantie als de TBW hoger is dan het door de fabrikant aangegeven maximum. |
700TB |
Drive writes per day (DWPD) | 0,38 |
GB per dag | 383,6GB |
Prijsverhouding |
|
---|---|
Prijs per GB | € 0,10 |
Prijs per TB | € 104,90 |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Lexar NM1090 PRO |
Categorie | Interne SSD's |
Merk | Lexar |
Tweakers ID | 2160184 |
EAN | 0843367136780 |
SKU | LNM1090P001T, LNM1090P001T-RNANG, LNM109P001T-RNNNG |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
firmware | X1220C00 |
Ssd-indices |
|
---|---|
Gemiddeld verbruik ssd | 2,634 watt |
Prestatie-index licht gebruik (2024) | 1.197 punten |
Prestatie-index licht gebruik (2025) | 1.134 punten |
Prestatie-index zwaar gebruik (2024) | 453 punten |
AS SSD |
|
---|---|
AS SSD - Read - Sequential | 10.007,41 MB/s |
AS SSD - Write - Sequential | 8.236,35 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken | 120,44 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken | 327,13 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 4.755,21 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 6.638,17 MB/s |
AS SSD - Read - Access time | 0,013 ms |
AS SSD - Write - Access time | 0,011 ms |
AS SSD - Leesscore | 5.876 punten |
AS SSD - Schrijfscore | 7.789 punten |
AS SSD - Totaalscore | 16.575 punten |
AS SSD - Read - 512B | 79.396 iops |
AS SSD - Write - 512B | 89.773 iops |
AS SSD - Read - 4K | 30.832 iops |
AS SSD - Write - 4K | 83.746 iops |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 1.217.334 iops |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 1.699.372 iops |
AS SSD - Read - 16MB | 625 iops |
AS SSD - Write - 16MB | 515 iops |
ATTO Disk Benchmark |
|
---|---|
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 730 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 8.119 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 14.125 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 858 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 9.009 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 10.510 MB/s |
Opgenomen vermogen SSD's (SerialCables M.2 adapter) |
|
---|---|
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen | 7,545 watt |
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen | 2,555 watt |
Opgenomen vermogen - Idle | 0,033 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
---|---|
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 2.039 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 1.496 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 1.473 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 5.016 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 5.163 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 6.776 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 964 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 546 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 380 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 1.675 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 538 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 367 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 271 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 406 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 497 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 409 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 332 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 374 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 541 MB/s |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 1.532 MB/s |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 1.322 MB/s |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 643 MB/s |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 658 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 5.672 punten |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 890 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 29 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
---|---|
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 909,64 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 45,53 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 90,30 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 896,97 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 41,50 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 113,99 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 641,54 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 51,01 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 167,53 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 622,61 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 50,09 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 172,21 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 720,74 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 47,53 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 140,33 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 571,43 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 52,28 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 196,68 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 552,52 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 51,55 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 211,38 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 589,02 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 50,06 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 179,55 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 644,98 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 52,41 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 144,36 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 641,40 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 51,04 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 150,54 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 543,42 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 55,60 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 192,90 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 955,86 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 43,43 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 89,33 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 1.113,92 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 39,88 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 69,77 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 1.184,33 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 39,23 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 60,90 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 1.079,21 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 45,30 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 66,62 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 1.141,50 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 41,54 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 66,48 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 609,93 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 53,02 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 162,60 µs |
Cache |
|
---|---|
Driekwart volle ssd - cachegrootte | 94 GB |
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache | 8,2 GB/s |
Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache | 1,1 GB/s |
Halfvolle ssd - cachegrootte | 176 GB |
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache | 8,2 GB/s |
Halfvolle ssd - snelheid buiten cache | 1,1 GB/s |
Lege ssd - cachegrootte | 195 GB |
Lege ssd - snelheid binnen cache | 8,2 GB/s |
Lege ssd - snelheid buiten cache | 1,7 GB/s |
CrystalDiskmark |
|
---|---|
Sequential 1MB - Q8T1 - Read | 14.167 MB/s |
Sequential 1MB - Q8T1 - Write | 10.588 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Read | 5.453 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Write | 9.083 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Read | 995 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Write | 929 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Read | 95 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Write | 340 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read | 6.538 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write | 6.941 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read | 14.015 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write | 10.528 MB/s |
Ssd-temperatuur |
|
---|---|
Snelheid binnen cache - met vs. zonder extra koeling | 61,0 % |
Snelheid buiten cache - met vs. zonder extra koeling | 58,8 % |
Temperatuur | 59 °C |
Zonder extra koeling - snelheid binnen cache | 5,0 GB/s |
Zonder extra koeling - snelheid buiten cache | 1,0 GB/s |
USB snelheidstest |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 5.625,2 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 5.211,8 MB/s |
10GB-bestand lezen | 10.490,8 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 8.698,7 MB/s |
50GB-bestand lezen | 10.936,2 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 8.685,3 MB/s |
USB snelheidstest 2025 |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 5.625,2 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 5.211,8 MB/s |
10GB-bestand lezen | 10.490,8 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 8.698,7 MB/s |
50GB-bestand lezen | 10.936,2 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 8.685,3 MB/s |