DDR-geheugen was tijdens het eerste kwartaal van 2006 nog steeds stukken populairder in de detailhandel dan DDR2-geheugen. Dat blijkt uit cijfers van DRAMeXchange, een analysebureau voor de dram- en flashgeheugenmarkt. Van de totale werkgeheugenmarkt zou 59 procent in handen zijn van geheugenbanken die gebruikmaken van de 'oude' DDR-technologie. Nieuwkomer DDR2 zou in deze drie maanden 29 procent van de markt bediend hebben, terwijl oudgediende SDR SDRAM-modules nog 11 procent aandeel scoorden. De populariteitsgroei van DDR2 werd vorig jaar rond deze tijd nog een stuk positiever belicht, aangezien er toen werd voorspeld dat tegen het einde van 2005 een marktaandeel van 49% bereikt zou worden.
Wat betreft modulegroottes werden er in meer dan de helft van de gevallen repen van 512MB verkocht, gevolgd door bijna een kwart 256MB-modules. Wel is er een tendens zichtbaar dat eenheden van 1GB in populariteit toenemen. Op het gebied van fabrikanten is het Amerikaanse Kingston nog altijd de onbetwiste aanvoerder met een marktaandeel van 19,5 procent. Dat is meer dan driemaal zoveel als de nummers twee en drie, wat respectievelijk A-Data en en Smart Modular Technologies zijn. DRAMeXchange vermoedt dat de globale markt voor geheugen minder hard zal groeien dan de afgelopen twee jaar het geval was. Daarnaast zouden de prijzen voor werkgeheugen slechts beperkt afnemen, wat ondermeer veroorzaakt zou worden door de toegenomen populariteit van flashgeheugen.
![]() | ||||
![]() | Marktaandeel moduletype (Q1 2006) | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | Type | ![]() | Marktaandeel (%) | ![]() |
![]() | ||||
![]() | DDR | ![]() | 58,2 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | DDR2 | ![]() | 29,1 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | SDRAM | ![]() | 11 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Overig | ![]() | 1 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
![]() | Marktaandeel modulegroottes (Q1 2006) | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | Modulegrootte | ![]() | Marktaandeel (%) | ![]() |
![]() | ||||
![]() | 512MB | ![]() | 55 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | 256MB | ![]() | 21 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | 1GB | ![]() | 15 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | 128MB | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | 2GB | ![]() | 2 | ![]() |
![]() |