De NVPI, de brancheorganisatie voor de Nederlandse entertainmentindustrie, meldt dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van spellen is toegenomen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal verkochte games met twaalf procent. De omzet daalde echter met negen procent, wat is te verklaren door een toenemende populariteit van budgettitels. Voor pc's blijken nog steeds meer spellen verkocht te worden dan voor consoles. Voor iedere drie pc-spellen worden twee titels voor systemen als Playstation 2, Gamecube en XBox verkocht. De omzet bij consolespellen ligt echter hoger, omdat de gemiddelde verkoopprijs ruim twee keer zo hoog ligt. De NVPI verwacht dat wanneer de grote drie spelers op de consolemarkt nieuwe systemen uitbrengen dit de verkoop van games sterk zal bevorderen. Oudere systemen, zoals de eerste Playstation en de Nintendo 64, verdwijnen langzamerhand van het toneel.
![]() | ||||||||
![]() | Nederlandse gamesmarkt (jan-jul 2004) | 2003 | 2004 | % | ![]() | |||
![]() | ||||||||
![]() | Aantal pc-games (mln stuks) | ![]() | 1,48 | ![]() | 1,61 | ![]() | +9% | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Omzet pc-games (mln euro) | ![]() | 35,93 | ![]() | 28,6 | ![]() | -20% | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Gemiddelde prijs per pc-game (euro) | ![]() | 24,27 | ![]() | 17,76 | ![]() | -27% | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Aantal consolegames (mln stuks) | ![]() | 0,95 | ![]() | 1,1 | ![]() | +16% | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Omzet consolegames (mln euro) | ![]() | 45,06 | ![]() | 45,15 | ![]() | +0% | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Gemiddelde prijs per consolegame (euro) | ![]() | 47,43 | ![]() | 41,04 | ![]() | -13% | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Totaal aantal games (mln stuks) | ![]() | 2,43 | ![]() | 2,71 | ![]() | +12% | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Totale omzet (mln euro) | ![]() | 80,99 | ![]() | 73,75 | ![]() | -9% | ![]() |
![]() |