Nobuyuki Kokubo, de directeur van Pioneers dochtermaatschappij Pioneer High Fidelity, heeft voorspeld dat de wereldwijde vraag naar dvd-branders dit jaar met 205 procent zal toenemen, zo meldt DigiTimes. In 2003 werden er wereldwijd 4,42 miljoen exemplaren verkocht, dit jaar zullen dat er 13,5 miljoen worden. Vooral in Europa en Noord Amerika zal het aantal verkochte apparaten dat dvd's kan branden flink toenemen. Er wordt hier een stijging van 400 procent verwacht. Volgens Kokubo worden videorecorders met dvd-brander en ingebouwde harde schijf dit jaar mainstreamproducten. De opkomst van deze apparaten wordt gezien als een belangrijke oorzaak van de explosieve groei van dvd-branders.
![]() | ||||||||||||
![]() | Wereldwijde dvd-branderverkopen per regio (in duizendtallen) | ![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | Regio | ![]() | Verkopen 2003 | ![]() | Deel van totaal | ![]() | Verkopen 2004 | ![]() | Deel van totaal | ![]() | Toename | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Japan | ![]() | 2.200 | ![]() | 50% | ![]() | 3.000 | ![]() | 22% | ![]() | 36,4% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Noord Amerika en Europa | ![]() | 2.000 | ![]() | 45% | ![]() | 10.000 | ![]() | 74% | ![]() | 400% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Azië (zonder Japan) | ![]() | 20 | ![]() | 0% | ![]() | 70 | ![]() | 1% | ![]() | 250% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Overige | ![]() | 200 | ![]() | 5% | ![]() | 430 | ![]() | 3% | ![]() | 115% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Totaal | ![]() | 4.420 | ![]() | 100% | ![]() | 13.500 | ![]() | 100% | ![]() | 205% | ![]() |
![]() |