Marktonderzoeksbureau IDC schrijft te verwachten dat wereldwijd de afzet van computers met ruim elf procent zal groeien in 2004 en 2005. De omzet die hier mee gemoeid is stijgt respectievelijk met drie en vijf procent, zo verwacht men. Geconcludeerd wordt dat het herstel van de pc-markt op volle gang is en doorzet. Hoewel men voorzichtig blijft, zorgen volgens IDC stijgende bedrijfsuitgaven, prijsconcurrentie en de uitdijende notebookmarkt voor een stijgende lijn. De grootste groei voorziet men in de Verenigde Staten en het Verre Oosten. In West-Europa is de groei wat gematigder en Japan loopt ook wat achter door een zwakke economie. Wereldwijd werden er in 2003 154,5 miljoen computers afgezet, met een totale waarde van 178 miljard dollar. Over geheel 2003 berekend was er een afzettoename van 11,7% in aantallen, terwijl de totale omzetwaarde steeg met 1,2%; dat laatste gebeurde voor het eerst sinds 2000.
![]() | ||||||||||||
![]() | Regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | 2005* | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | VS (x 1.000.000) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | Consument | ![]() | 15,5 | ![]() | 17,1 | ![]() | 20,0 | ![]() | 22,2 | ![]() | 24,8 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Bedrijven | ![]() | 30,5 | ![]() | 30,5 | ![]() | 32,7 | ![]() | 36,3 | ![]() | 40,1 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Totaal | ![]() | 46,1 | ![]() | 47,6 | ![]() | 52,7 | ![]() | 58,4 | ![]() | 64,9 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Wereldwijd (x 1.000.000) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | Consument | ![]() | 48,2 | ![]() | 49,8 | ![]() | 56,4 | ![]() | 62,1 | ![]() | 69,2 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Bedrijven | ![]() | 87,5 | ![]() | 88,5 | ![]() | 98,1 | ![]() | 109,9 | ![]() | 122,1 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Totaal | ![]() | 135,7 | ![]() | 138,3 | ![]() | 154,5 | ![]() | 172,1 | ![]() | 191,4 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Groei VS (in %) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | Consument | ![]() | ![]() | 9,8 | ![]() | 17,3 | ![]() | 10,6 | ![]() | 12,0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
![]() | Bedrijven | ![]() | ![]() | 0,0 | ![]() | 7,2 | ![]() | 10,8 | ![]() | 10,7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
![]() | Totaal | ![]() | ![]() | 3,3 | ![]() | 10,8 | ![]() | 10,7 | ![]() | 11,2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
![]() | Groei Wereldwijd (in %) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | Consument | ![]() | ![]() | 3,4 | ![]() | 13,3 | ![]() | 10,2 | ![]() | 11,4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
![]() | Bedrijven | ![]() | ![]() | 1,1 | ![]() | 10,8 | ![]() | 12,1 | ![]() | 11,1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
![]() | Totaal | ![]() | ![]() | 1,9 | ![]() | 11,7 | ![]() | 11,4 | ![]() | 11,2 | ![]() | |
![]() |