Populaire specificaties |
|
---|---|
OpslagcapaciteitOpslagcapaciteitDe opslagcapaciteit is de capaciteit om bestanden zoals foto's, video en programma's op te slaan. De capaciteit wordt uitgedrukt in GB (gigabyte) en TB (terabyte). 1000GB staat gelijk aan 1TB. | 2TB |
SSD-formaat | M.2 80mm |
SSD-interface | PCI Express 4.0 x4 |
SSD-connector | M.2 |
SSD-type | 3d v-nand (QLC) |
Lezen (sequentieel)Lezen (sequentieel)Hoeveel MB per seconde kan er vanaf het opslagmedium worden gelezen | 3.500MB/s |
Technische Specificaties |
|
---|---|
SSD-type | 3d v-nand (QLC) |
SSD-controllerSSD-controllerDe controller is de processor van de SSD. Deze chip stuurt de Solid State Drive als het ware aan. De controller voert alle lees- en schrijfopdrachten slim en zo snel mogelijk uit. | Diverse controllers |
SSD eigenschappen | NVMe, Trim |
SSD-interface | PCI Express 4.0 x4 |
SSD-connector | M.2 |
Afmetingen |
|
---|---|
SSD-formaat | M.2 80mm |
Hoogte | 2,2mm |
Prijsverhouding |
|
---|---|
Prijs per GB | € 0,06 |
Prijs per TB | € 59,55 |
Snelheid |
|
---|---|
Lezen (sequentieel)Lezen (sequentieel)Hoeveel MB per seconde kan er vanaf het opslagmedium worden gelezen | 3.500MB/s |
Schrijven (sequentieel)Schrijven (sequentieel)Hoeveel MB per seconde kan er naar het opslagmedium worden weggeschreven | 2.800MB/s |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Verkoopstatus | Retail |
Fabrieksgarantie | 3 jaar carry in |
Bijzonderheden | Controller is of een Phison E21T of een Silicon Motion SM2267XT of SM2269XT. De eerste revisie kwamen met Kioxia 112L TLC NAND, later is dat Intel 144L QLC geworden. Er is helaas geen manier voor ons om hier onderscheid in te maken, omdat alle varianten onder dezelfde codes worden verkocht. Als je dit zeker wilt weten, kan je het best contact opnemen met je favoriete webshop. |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Kingston NV2 |
Categorie | SSD's |
Merk | Kingston |
Tweakers ID | 1862060 |
EAN | 0740617329971 |
SKU | SNV2S/2000G |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
firmware | SBK00104 |
AS SSD versie | 2.0.7316.34247 |
versie ATTO | 4.01.0f1 |
versie CrystalDiskMark | 8.0.4 |
Ssd-indices |
|
---|---|
Gemiddeld verbruik ssd | 5,588 watt |
Prestatie-index licht gebruik (2024) | 486 punten |
Prestatie-index licht gebruik (2025) | 471 punten |
Prestatie-index zwaar gebruik (2024) | 175 punten |
AS SSD |
|
---|---|
AS SSD - Read - Sequential | 3.159,95 MB/s |
AS SSD - Write - Sequential | 2.688,76 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken | 49,45 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken | 286,77 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 1.500,51 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 1.813,08 MB/s |
AS SSD - Read - Access time | 0,012 ms |
AS SSD - Write - Access time | 0,131 ms |
AS SSD - Leesscore | 1.866 punten |
AS SSD - Schrijfscore | 2.369 punten |
AS SSD - Totaalscore | 5.169 punten |
AS SSD - Read - 512B | 84.217 iops |
AS SSD - Write - 512B | 7.635 iops |
AS SSD - Read - 4K | 12.658 iops |
AS SSD - Write - 4K | 73.413 iops |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 384.131 iops |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 464.149 iops |
AS SSD - Read - 16MB | 198 iops |
AS SSD - Write - 16MB | 168 iops |
ATTO Disk Benchmark |
|
---|---|
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 628 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 3.069 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 3.530 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 824 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 2.962 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 2.961 MB/s |
Opgenomen vermogen SSD's (SerialCables M.2 adapter) |
|
---|---|
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen | 4,912 watt |
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen | 1,973 watt |
Opgenomen vermogen - Idle | 1,261 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
---|---|
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 840 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 528 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 558 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 2.209 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 2.488 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 2.547 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 436 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 262 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 301 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 922 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 292 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 164 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 273 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 260 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 233 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 201 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 165 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 212 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 254 MB/s |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 798 MB/s |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 723 MB/s |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 403 MB/s |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 380 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 2.799 punten |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 456 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 61 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
---|---|
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 348,61 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 102,16 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 341,10 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 347,63 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 100,46 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 356,71 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 343,73 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 109,62 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 337,31 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 334,08 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 104,08 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 385,50 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 350,43 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 105,56 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 333,11 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 309,34 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 106,24 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 399,10 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 77,45 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 286,83 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 2.495,15 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 116,27 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 213,14 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 1.570,03 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 102,93 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 317,75 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 1.764,32 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 103,96 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 306,13 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 1.813,07 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 107,88 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 261,91 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 1.735,79 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 173,30 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 146,66 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 882,18 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 321,94 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 102,84 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 366,62 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 332,42 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 97,53 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 361,85 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 339,78 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 99,22 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 367,98 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 352,98 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 97,95 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 330,71 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 104,92 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 295,26 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 1.771,06 µs |
3DMark Storage |
|
---|---|
Gemiddelde bandbreedte - 3DMark Storage | 494,79 MB/s |
Gemiddelde toegangstijd - 3DMark Storage | 65 μs |
Totaalscore - 3DMark Storage | 2.825,00 punten |
Cache |
|
---|---|
Driekwart volle ssd - cachegrootte | 238 GB |
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache | 0,6 GB/s |
Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache | 0,5 GB/s |
Halfvolle ssd - cachegrootte | 36 GB |
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache | 2,3 GB/s |
Halfvolle ssd - snelheid buiten cache | 0,5 GB/s |
Lege ssd - cachegrootte | 367 GB |
Lege ssd - snelheid binnen cache | 2,7 GB/s |
Lege ssd - snelheid buiten cache | 0,5 GB/s |
CrystalDiskmark |
|
---|---|
Sequential 1MB - Q8T1 - Read | 3.633 MB/s |
Sequential 1MB - Q8T1 - Write | 2.959 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Read | 3.333 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Write | 2.935 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Read | 1.089 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Write | 896 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Read | 63 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Write | 341 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read | 2.079 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write | 2.041 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read | 3.690 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write | 2.987 MB/s |
Ssd-temperatuur |
|
---|---|
Snelheid binnen cache - met vs. zonder extra koeling | 92,6 % |
Snelheid buiten cache - met vs. zonder extra koeling | 120,0 % |
Temperatuur | 54 °C |
Zonder extra koeling - snelheid binnen cache | 2,5 GB/s |
Zonder extra koeling - snelheid buiten cache | 0,6 GB/s |
USB snelheidstest |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 2.495,0 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 2.500,0 MB/s |
10GB-bestand lezen | 3.413,3 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 2.560,0 MB/s |
50GB-bestand lezen | 3.199,8 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 2.844,3 MB/s |
USB snelheidstest 2025 |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 2.756,4 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 1.810,3 MB/s |
10GB-bestand lezen | 3.142,6 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 2.772,8 MB/s |
50GB-bestand lezen | 3.225,4 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 2.644,8 MB/s |