Populaire specificaties | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    1TB | 
| 
                                             | 
                    M.2 80mm | 
| 
                                             | 
                    PCI Express 3.0 x4 | 
| 
                                             | 
                    M.2 | 
| 
                                             | 
                    3d v-nand (TLC) | 
| 
                                             | 
                    2.200MB/s | 
                Capaciteit | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    1TB | 
| Met DRAM-cache | 
                             | 
            
                Technische Specificaties | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    3d v-nand (TLC) | 
| 
                                             | 
                    Silicon Motion SM2263 | 
| SSD eigenschappen | NVMe, Trim | 
| 
                                             | 
                    PCI Express 3.0 x4 | 
| 
                                             | 
                    M.2 | 
                Verbruik | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    1,7W | 
| 
                                             | 
                    4,5W | 
                Duurzaamheid | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    2.000.000u | 
| 
                                             | 
                    600TB | 
| Drive writes per day (DWPD) | 0,33 | 
| GB per dag | 328,8GB | 
                Afmetingen | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    M.2 80mm | 
| 
                                             | 
                    2,38mm | 
                Snelheid | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    2.200MB/s | 
| 
                                             | 
                    2.000MB/s | 
| 
                                             | 
                    250.000IOPS | 
| 
                                             | 
                    220.000IOPS | 
                Garantie en bijzonderheden | 
        |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in | 
                Meer informatie | 
        |
|---|---|
| Product | Kingston A2000 | 
| Categorie | Interne SSD's | 
| Merk | Kingston | 
| Tweakers ID | 1439052 | 
| EAN | 0740617295504 | 
| SKU | SA2000M8/1000G | 
| Specs van de fabrikant | Productinformatie | 
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
                Testcondities | 
        |
|---|---|
| AS SSD versie | 2.0.7316.34247 | 
| versie ATTO | 4.01.0f1 | 
                Ssd-indices | 
        |
|---|---|
| Prestatie-index (high-end) | 1.052 punten | 
| Prestatie-index (mainstream) | 1.245 punten | 
| Prestatie-index licht gebruik (2024) | 347 punten | 
                AS SSD | 
        |
|---|---|
| AS SSD - Read - Sequential | 2.063 MB/s | 
| AS SSD - Write - Sequential | 1.996 MB/s | 
| AS SSD - Read - 4K blokken | 66,24 MB/s | 
| AS SSD - Write - 4K blokken | 186,87 MB/s | 
| AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 1.094,67 MB/s | 
| AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 1.062,90 MB/s | 
| AS SSD - Read - Access time | 0,021 ms | 
| AS SSD - Write - Access time | 0,021 ms | 
| AS SSD - Leesscore | 1.367 punten | 
| AS SSD - Schrijfscore | 1.449 punten | 
| AS SSD - Totaalscore | 3.530 punten | 
| AS SSD - Read - 512B | 48.335 iops | 
| AS SSD - Write - 512B | 47.373 iops | 
| AS SSD - Read - 4K | 16.957 iops | 
| AS SSD - Write - 4K | 47.839 iops | 
| AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 280.236 iops | 
| AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 272.102 iops | 
| AS SSD - Read - 16MB | 129 iops | 
| AS SSD - Write - 16MB | 125 iops | 
| AS SSD - Sequentiële leestransferrate | 2.031,00 MB/s | 
| AS SSD - Sequentiële schrijftransferrate | 1.871,19 MB/s | 
| AS SSD - 4k Random Read | 54,24 MB/s | 
| AS SSD - 4k Random Write | 134,39 MB/s | 
| AS SSD - 4k Random Read - 64 Threads | 1.068,19 MB/s | 
| AS SSD - 4k Random Write - 64 Threads | 999,08 MB/s | 
| AS SSD - Leestoegangstijd | 0,05 ms | 
| AS SSD - Schrijftoegangstijd | 0,03 ms | 
| AS SSD - Lees Score | 1.272 punten | 
| AS SSD - Schrijf Score | 1.181 punten | 
| AS SSD - Overall Score | 3.066 punten | 
                ATTO Disk Benchmark | 
        |
|---|---|
| ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 414 MB/s | 
| ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 2.110 MB/s | 
| ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 2.120 MB/s | 
| ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 380 MB/s | 
| ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 1.970 MB/s | 
| ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 2.040 MB/s | 
| ATTO Maximale read transfer rate | 2.187,25 MB/s | 
| ATTO Maximale write transfer rate | 2.253,53 MB/s | 
                Storage benchmarks 2016 | 
        |
|---|---|
| Light desktop workload - Doorvoer ex opentijd | 1.186,07 MB/s | 
| Gaming workload - Doorvoer ex opentijd | 1.603,97 MB/s | 
| Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer ex opentijd | 2.807,57 MB/s | 
                Opgenomen vermogen ssd's (TinkerForge) | 
        |
|---|---|
| Opgenomen vermogen, idle | 6 mW | 
| Opgenomen vermogen, seq. schrijven | 4,671 watt | 
| Opgenomen vermogen, random schrijven | 2,107 watt | 
                PCMark 10 Storage - Full | 
        |
|---|---|
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 578 MB/s | 
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 411 MB/s | 
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 398 MB/s | 
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 1.704 MB/s | 
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 1.623 MB/s | 
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 1.785 MB/s | 
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 379 MB/s | 
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 195 MB/s | 
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 232 MB/s | 
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 772 MB/s | 
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 264 MB/s | 
| PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 151 MB/s | 
| PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 177 MB/s | 
| PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 238 MB/s | 
| PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 202 MB/s | 
| PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 183 MB/s | 
| PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 160 MB/s | 
| PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 202 MB/s | 
| PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 228 MB/s | 
| PCMark 10 - Starten Battlefield V | 692 MB/s | 
| PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 701 MB/s | 
| PCMark 10 - Starten Overwatch | 354 MB/s | 
| PCMark 10 - Starten Windows 10 | 323 MB/s | 
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 2.305 punten | 
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 375 MB/s | 
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 74 µs | 
                PCMark 10 Storage - Consistency | 
        |
|---|---|
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 299,35 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 104,85 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 459,65 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 315,40 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 108,11 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 397,78 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 273,92 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 124,31 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 419,68 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 297,03 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 107,08 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 460,64 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 202,91 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 135,47 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 753,60 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 172,78 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 182,78 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 926,36 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 176,01 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 191,59 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 856,82 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 160,41 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 166,51 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 911,51 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 156,61 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 180,78 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 901,99 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 179,36 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 236,61 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 723,05 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 179,98 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 161,70 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 761,50 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 214,41 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 105,50 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 786,18 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 271,09 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 95,41 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 543,51 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 292,13 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 93,97 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 457,25 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 299,38 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 94,13 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 443,24 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 291,83 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 92,63 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 464,45 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 171,98 MB/s | 
| PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 193,03 µs | 
| PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 795,51 µs | 
                Storage benchmarks | 
        |
|---|---|
| Geformatteerde capaciteit | 931,51 GiB |