Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
500GB |
|
|
M.2 80mm |
|
|
PCI Express 3.0 x4 |
|
|
M.2 |
|
|
3d v-nand (TLC) |
|
|
3.500MB/s |
Capaciteit |
|
|---|---|
|
|
500GB |
|
|
512MB |
| Met DRAM-cache |
|
Technische Specificaties |
|
|---|---|
|
|
3d v-nand (TLC) |
|
|
Samsung Phoenix/Elpis |
| SSD eigenschappen | NVMe, Trim |
| NVMe versie | 1.3 |
|
|
PCI Express 3.0 x4 |
|
|
M.2 |
Verbruik |
|
|---|---|
|
|
5,8W |
|
|
5,8W |
Duurzaamheid |
|
|---|---|
|
|
1.500.000u |
|
|
300TB |
| Drive writes per day (DWPD) | 0,33 |
| GB per dag | 164,4GB |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
M.2 80mm |
|
|
2,38mm |
Prijsverhouding |
|
|---|---|
| Prijs per GB | € 0,18 |
| Prijs per TB | € 180,00 |
Snelheid |
|
|---|---|
|
|
3.500MB/s |
|
|
3.200MB/s |
|
|
480.000IOPS |
|
|
550.000IOPS |
Garantie en bijzonderheden |
|
|---|---|
| Verkoopstatus | Retail |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
| Bijzonderheden | Deze ssd is verkrijgbaar met zowel een Phoenix als Elpis controller. Maar het is onduidelijk hoe het verschil te zien is. |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | Samsung 970 Evo Plus |
| Categorie | Interne SSD's |
| Merk | Samsung |
| Serie | 970 |
| Tweakers ID | 1303746 |
| EAN | 0887276302546, 8801643628116, 8801643798543 |
| SKU | MZ-V7S500BW, MZ-V7S500E |
| Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
|---|---|
| AS SSD versie | 2.0.7316.34247 |
| versie ATTO | 4.01.0f1 |
Ssd-indices |
|
|---|---|
| Prestatie-index (high-end) | 1.039 punten |
| Prestatie-index (mainstream) | 1.237 punten |
| Prestatie-index licht gebruik (2024) | 354 punten |
AS SSD |
|
|---|---|
| AS SSD - Read - Sequential | 3.016 MB/s |
| AS SSD - Write - Sequential | 2.800 MB/s |
| AS SSD - Read - 4K blokken | 62,63 MB/s |
| AS SSD - Write - 4K blokken | 187,50 MB/s |
| AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 817,94 MB/s |
| AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 752,20 MB/s |
| AS SSD - Read - Access time | 0,025 ms |
| AS SSD - Write - Access time | 0,019 ms |
| AS SSD - Leesscore | 1.182 punten |
| AS SSD - Schrijfscore | 1.220 punten |
| AS SSD - Totaalscore | 3.013 punten |
| AS SSD - Read - 512B | 40.319 iops |
| AS SSD - Write - 512B | 51.336 iops |
| AS SSD - Read - 4K | 16.033 iops |
| AS SSD - Write - 4K | 48.001 iops |
| AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 209.391 iops |
| AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 192.564 iops |
| AS SSD - Read - 16MB | 189 iops |
| AS SSD - Write - 16MB | 175 iops |
| AS SSD - Sequentiële leestransferrate | 2.925,24 MB/s |
| AS SSD - Sequentiële schrijftransferrate | 1.447,46 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Read | 40,96 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Write | 162,12 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Read - 64 Threads | 1.226,51 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Write - 64 Threads | 1.103,86 MB/s |
| AS SSD - Leestoegangstijd | 0,07 ms |
| AS SSD - Schrijftoegangstijd | 0,02 ms |
| AS SSD - Lees Score | 1.560 punten |
| AS SSD - Schrijf Score | 1.411 punten |
| AS SSD - Overall Score | 3.697 punten |
ATTO Disk Benchmark |
|
|---|---|
| ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 154 MB/s |
| ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 2.960 MB/s |
| ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 3.310 MB/s |
| ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 149 MB/s |
| ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 3.070 MB/s |
| ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 3.070 MB/s |
| ATTO Maximale read transfer rate | 3.512,86 MB/s |
| ATTO Maximale write transfer rate | 3.173,62 MB/s |
Storage benchmarks 2016 |
|
|---|---|
| Light desktop workload - Doorvoer ex opentijd | 1.165,13 MB/s |
| Gaming workload - Doorvoer ex opentijd | 1.656,70 MB/s |
| Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer ex opentijd | 2.695,44 MB/s |
Opgenomen vermogen ssd's (TinkerForge) |
|
|---|---|
| Opgenomen vermogen, idle | 60 mW |
| Opgenomen vermogen, seq. schrijven | 6,591 watt |
| Opgenomen vermogen, random schrijven | 3,737 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
|---|---|
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 385 MB/s |
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 262 MB/s |
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 224 MB/s |
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 1.010 MB/s |
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 2.238 MB/s |
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 2.357 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 260 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 124 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 194 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 712 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 199 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 84 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 154 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 199 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 142 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 97 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 98 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 154 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 168 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Battlefield V | 548 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 603 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Overwatch | 246 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Windows 10 | 204 MB/s |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 1.717 punten |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 278 MB/s |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 99 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
|---|---|
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 274,82 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 129,74 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 324,25 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 242,49 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 145,99 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 356,43 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 255,12 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 143,74 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 286,43 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 255,65 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 147,56 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 265,99 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 245,32 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 152,88 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 273,55 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 232,27 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 149,99 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 324,16 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 233,11 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 166,64 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 328,31 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 212,72 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 167,87 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 341,38 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 242,98 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 153,02 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 294,10 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 239,78 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 150,63 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 310,06 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 243,21 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 149,59 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 300,38 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 324,67 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 138,81 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 178,38 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 415,13 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 117,40 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 144,69 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 430,56 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 118,23 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 122,47 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 438,83 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 109,55 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 121,79 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 437,18 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 112,41 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 118,40 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 241,99 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 151,08 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 301,51 µs |
Storage benchmarks |
|
|---|---|
| Geformatteerde capaciteit | 465,76 GiB |