Intel staat op het punt een groot aantal nieuwe Haswell-processors uit te brengen. Het gaat om 13 processors voor desktopsystemen, waaronder de Core i7-4771 en instap-Pentiums. Daarnaast komen er 24 nieuwe chips voor laptops, waaronder zuinige Y-soc's voor tablets.
Als voorbeelden van de desktopprocessors die Intel op zondag op zijn prijslijsten gaat zetten noemt Digitimes de Core i7-4771, Core i5-4440 en Core i3-4340. Daarnaast komen er enkele nieuwe Celerons en Pentiums, waaronder de Pentium G3430. Het enige verschil van de Core i7-4771 ten opzichte van de 4770 is de kloksnelheid: die is met 3,5GHz een fractie hoger dan de 4770 met 3,4GHz. De Turbo Boost gaat bij beide chips niet verder dan 3,9GHz.
De voorbeelden die Digitimes geeft van de laptopprocessors die gaan verschijnen zijn de Core i7-4610Y, Core i5-4300Y, Pentium 3560Y en Celeron 2955U. Uit de releaselijst van Cpu-world is de rest van de modellen te achterhalen. Er komen onder andere veel nieuwe soc's in de Y-serie. Dit zijn zuinige chips voor tablets, ultrabooks en hybrides met tdp's van 11,5W. Intel zou de sdp van de nieuwe generatie Y-soc's hebben verlaagd van 6W naar 4,5W. Sdp staat voor scenario design power en Intel claimt met deze nieuwe term een realistischer indicatie van het verbruik van die chips als onderdeel van tablets te geven. Aangezien fabrikanten en leveranciers nog met de nodige voorraden processors zitten, is overigens de verwachting dat de levering van de mobiele chips pas in oktober zal plaatsvinden.
Model | Cores | Threads | Tdp | Kloksn. / Turbo | L3 cache | Gpu |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4771 | 4 | 8 | 84W | 3,5GHz / 3,9GHz | 8MB | HD 4600 |
Core i5-4440 | 4 | 4 | 84W | 3,1GHz / 3,3GHz | 6MB | HD 4600 |
Core i3-4340 | 2 | 4 | 54W | 3,6GHz / - | 4MB | HD 4600 |
Core i3-4330 | 2 | 4 | 54W | 3,5GHz / - | 4MB | HD 4600 |
Core i3-4130 | 2 | 4 | 54W | 3,4GHz / - | 3MB | HD 4400 |
Model | Kloksnelheid | L3 cache | Socket |
---|---|---|---|
Celeron 2950M | 2GHz | 2MB | Socket G3 |
Celeron 2955U | 1,4GHz | 2MB | BGA1168 |
Celeron 2980U | 1,6GHz | 2MB | BGA1168 |
Core i3-4000M | 2,4GHz | 3MB | Socket G3 |
Core i3-4005U | 1,7GHz | 3MB | BGA1168 |
Core i3-4012Y | |||
Core i3-4020Y | |||
Core i3-4100M | 2,5GHz | 3MB | Socket G3 |
Core i5-4200H | 2,8GHz | 3MB | |
Core i5-4200M | 2,5GHz | 3MB | Socket G3 |
Core i5-4202Y | |||
Core i5-4210Y | |||
Core i5-4300M | 2,6GHz | 3MB | Socket G3 |
Core i5-4300U | 1,9GHz | 3MB | BGA1168 |
Core i5-4300Y | 3MB | ||
Core i5-4302Y | |||
Core i5-4330M | 2,8GHz | 3MB | Socket G3 |
Core i7-4600M | 2,9GHz | 4MB | Socket G3 |
Core i7-4600U | |||
Core i7-4610Y | |||
Core i7-4960HQ | |||
Pentium 3550M | 2,3GHz | 2MB | Socket G3 |
Pentium 3556U | 1,7GHz | 2MB | BGA1168 |
Pentium 3560Y |