IBM heeft zijn kwartaalcijfers gepubliceerd en dat is volgens velen een reden om te feesten. Voor het derde kwartaal op rij kan IBM namelijk meer winst boeken dan verwacht werd. Wanneer de buitengewone kosten niet meegerekend worden werd namelijk 1,26 dollar winst per aandeel gemaakt, terwijl de analisten slechts 1,13 dollar per aandeel voorspeld hadden. Vooral de inkomsten die Big Blue wist te realiseren met de afdeling Services viel positief op. In totaal verdiende IBM 1,52 miljard dollar op een totale omzet van 21,5 miljard dollar. Een vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is echter moeilijk, omdat toen de 'Personal Computing'-afdeling nog niet afgestoten was en omdat er toen een eenmalige kost van 320 miljoen dollar gemaakt werd in het schikken van een rechtszaak. Wanneer de 525 miljoen dollar belastingen die IBM moest betalen wel meegerekend wordt, komt men op een winst per aandeel van 94 dollarcent.
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | Global Services | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | Hardware | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | Software | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | Global Financing | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | Enterprise Investments | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() |