Dell heeft zijn kwartaalcijfers voor het tweede kwartaal van 2005 bekendgemaakt. Hoewel de winst maar liefst 28 procent hoger lag dan in dezelfde periode van 2004, groeide de systeembouwer toch minder sterk dan verwacht. In totaal verkocht Dell een kwart meer systemen, met in de desktopsector een toename van 17 procent verkochte computers, wat een sterkere groei is dan de toename van de computersector in het algemeen. Vooral de cijfers uit de Verenigde Staten vallen tegen, terwijl ondertussen 24 procent van de omzet in andere regio's, waaronder het sterke Europa, gegenereerd wordt.
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | Desktops | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | Mobility | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | Servers | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | Storage | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | Enhanced Services | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | Software & Peripherals | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() |