Videokaart Best Buy Guide
Op deze pagina vind je al onze videokaartbenchmarks volgens de recentste testmethode. Zo kun je in detail alle courante AMD Radeon-, Intel Arc- en Nvidia GeForce-gpu's met elkaar vergelijken. Na een bespreking van onze manier van testen komen achtereenvolgens de prestaties in de synthetische 3DMark-benchmarks, alle resultaten van de tien geteste games op zes combinaties van resolutie en grafische instellingen, en het gemeten stroomverbruik in diverse scenario's aan bod.
Ben je vooral op zoek naar koopadvies? Klik dan via de inhoudsopgave aan de rechterkant door naar onze pagina's met adviezen per resolutie. Daar vind je ook grafieken van de prijs-prestatieverhouding.
Testmethode
Ons uitgangspunt bij gpu-tests is dat we de rest van het systeem zo min mogelijk een bottleneck willen laten vormen. Ons gpu-testsysteem bestaat uit een watergekoelde AMD Ryzen 7 9800X3D-processor, overgeklokt naar 5,4GHz-allcore. Als werkgeheugen gebruiken we 32GB DDR5-6000-geheugen met relatief strakke timings, zodat de cpu en het ram zo min mogelijk de beperkende factor vormen voor het meten van gpu-prestaties. De exacte specificaties van het huidige en het vorige testsysteem zijn in de onderstaande tabel te vinden.
| Testsysteem gpu's | |||
|---|---|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 7 9800X3D (@5,4GHz) | ||
| Moederbord | ASUS ROG Crosshair X870E HERO (bios 2103, Resizable BAR ingeschakeld) | ||
| Werkgeheugen | (2x 24GB) DDR5-6000 CL 30-36-36-76-112 | ||
| Ssd | Silicon Power XS70 4TB | ||
| Voeding | FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W | ||
| Koeling | Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, 8 Arctic P12 PWM PST-ventilators | ||
| Testbench | Streacom BC1 V2 Benchtable | ||
| Besturingssysteem | Windows 11 | ||
Geteste videokaarten
Voor onze gpu-tests gebruiken we referentiekaarten of Founders Editions, tenzij de betreffende gpu niet als een dergelijk model is uitgebracht of wij er geen beschikbaar hebben. In dat geval gebruiken we een custom model waarvan de kloksnelheden zo dicht mogelijk bij de referentiespecificatie zitten.
Meetmethode
Met behulp van PresentMon meten we in elke geteste game de prestaties, waaruit we zowel de gemiddelde framerates, of fps, als de frametimes van het 99e en 99,9e percentiel berekenen en die laatste twee in milliseconden rapporteren.
Op de volgende pagina's vind je grafieken met samengestelde balkjes, bestaande uit het 99e percentiel, omgerekend naar frames per seconde, genoteerd als minimumframerate, gevolgd door de gemiddelde framerate per seconde. We sorteren primair op die tweede score, het gemiddelde aantal beelden per seconde dat een videokaart kan berekenen. De frametimes geven geen beeld van de gemiddelde framerate, maar van de uitschieters in negatieve zin. Die kunnen tot gevolg hebben dat een game ondanks een goed gemiddelde niet vloeiend aanvoelt.
De tijd die het kost om beelden binnen een 3d-game en dus binnen onze benchmark te renderen, varieert van frame tot frame. Bij onze frametimemeting worden de rendertijden van alle individuele frames opgeslagen. Daarna gooien we de 1 procent langzaamste frames weg. De hoogste rendertijd van de resterende 99 procent van de frames, oftewel het langzaamste frame, is het 99e percentiel frametime.
Gameselectie
Regelmatig houden we de reeks games waarmee we testen tegen het licht en bij deze keuze houden we rekening met de api, de engine, het genre, de AMD/Nvidia-verhouding, de leeftijd en de technische benchmarkdetails van elke game om op een zo representatief mogelijke suite uit te komen.
| Game | Verschijningsdatum | Api | Engine |
|---|---|---|---|
| Assassin's Creed: Shadows | Maart 2025 | DX12 | Ubisoft Anvil |
| Avatar: Frontiers of Pandora | December 2023 | DX12 | Snowdrop Engine |
| Call of Duty: Black Ops 7 | November 2025 | DX12 | IW 9.0 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | April 2025 | DX12 | Unreal Engine 5 |
| Cyberpunk 2077 | December 2020 | DX12 | REDengine 4 |
| Doom: The Dark Ages | Mei 2025 | Vulkan | Id Tech 8 |
| F1 25 | Mei 2025 | DX12 | EGO Engine 4.0 |
| Forza Motorsport | Oktober 2023 | DX12 | ForzaTech |
| Horizon Zero Dawn Remastered | Oktober 2024 | DX12 | Decima |
| Indiana Jones and the Great Circle | December 2024 | DX12 | Motor |
Stroommeting
Uiteraard meten we ook het stroomverbruik van de videokaarten. Daarvoor gebruiken we sinds dit najaar een nieuwe meetmethode, op basis van de door ElmorLabs en Open Benchtable ontwikkelde Benchlab. Dit is een dochterbord dat met afstandsbusjes onder het daadwerkelijke moederbord wordt geplaatst en in- en uitgangen heeft voor alle stroomkabels die naar het moederbord en de processor gaan.
Van de ATX-kabel met 24 pinnen, maximaal twee EPS-kabels met 8 pinnen, maximaal drie PEG-kabels met 8 pinnen en maximaal twee 12Vhpwr-kabels kunnen we live de spanning en stroomsterkte van verschillende componenten monitoren en loggen. De meters zijn aangesloten op een externe pc die de bijgeleverde software draait, zodat het rekenwerk dat hierdoor wordt verricht geen invloed heeft op het energiegebruik van het geteste systeem.
We hebben de stroommeters van elke poort geijkt met een instelbare belasting en de gemeten afwijkingen over een curve verwerkt in een script dat de van toepassing zijnde afwijkingen corrigeert. Voor de vergelijkbaarheid van de testresultaten binnen deze review maakt dat niet veel uit, maar vanzelfsprekend willen we het liefst zo nauwkeurig mogelijke resultaten kunnen rapporteren.
Direct naar:
- Synthetische tests: 3DMark
- Assassin's Creed Shadows
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Call of Duty Black Ops 7
- Clair Obscur Expedition 33
- Cyberpunk 2077
- Doom The Dark Ages
- F1 25
- Forza Motorsport
- Horizon Zero Dawn Remastered
- Indiana Jones and the Great Circle
- Stroomverbruik en efficiëntie
GPU Prestatiescore
De Tweakers GPU Prestatiescore is een gewogen gemiddelde van de testresultaten in alle tien de door ons geteste games, per combinatie van geteste resolutie en kwaliteitsinstelling. De Medium- en Ultra-scores corresponderen met de betreffende presets in de games; bij de DXR-score schakelen we bovenop de Ultra-preset ook nog raytracing in. Vanzelfsprekend bestaat de DXR-score alleen uit de games die realtime raytracing ondersteunen.
- 1440p Ultra
- 1440p Medium
- 1440p DXR
- 4K Ultra
- 4K Medium
- 4K DXR
- 1080p Ultra
- 1080p Medium
- 1080p DXR
| Tweakers GPU Prestatiescore 2026-1 - 1440p ultra | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 151,2 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 113,6 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 106,4 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 104,7 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 101,3 |
| Radeon RX 9070 16GB | 91,9 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 83,2 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 61,3 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 60,0 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 59,3 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 54,4 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 53,6 |
| Arc B580 12GB | 47,1 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 46,8 |
| Arc B570 10GB | 35,6 |
| Tweakers GPU Prestatiescore 2026-1 - 1440p medium | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 195,5 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 153,6 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 148,0 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 147,5 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 139,4 |
| Radeon RX 9070 16GB | 130,0 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 116,4 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 88,1 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 88,0 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 87,1 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 86,2 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 86,1 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 76,4 |
| Arc B580 12GB | 65,3 |
| Arc B570 10GB | 56,2 |
| Tweakers GPU Prestatiescore 2026-1 - 1440p DXR | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 99,1 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 63,9 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 55,6 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 40,5 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 37,0 |
| Radeon RX 9070 16GB | 34,4 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 29,3 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 28,9 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 17,9 |
| Tweakers GPU Prestatiescore 2026-1 - 4k ultra | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 103,5 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 69,7 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 63,1 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 62,2 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 60,2 |
| Radeon RX 9070 16GB | 54,1 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 47,6 |
| Tweakers GPU Prestatiescore 2026-1 - 4k medium | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 138,8 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 95,5 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 87,7 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 86,7 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 83,1 |
| Radeon RX 9070 16GB | 74,9 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 65,6 |
| Tweakers GPU Prestatiescore 2026-1 - 4k DXR | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 56,4 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 32,9 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 27,9 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 19,0 |
| Radeon RX 9070 16GB | 15,9 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 13,3 |
| Tweakers GPU Prestatiescore 2026-1 - 1080p ultra | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 182,7 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 148,9 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 141,6 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 140,7 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 136,4 |
| Radeon RX 9070 16GB | 124,4 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 115,5 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 89,4 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 87,9 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 86,1 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 78,7 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 77,6 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 71,1 |
| Arc B580 12GB | 66,0 |
| GeForce RTX 5050 8GB | 53,9 |
| Arc B570 10GB | 51,9 |
| Radeon RX 7600 8GB | 50,0 |
| Tweakers GPU Prestatiescore 2026-1 - 1080p medium | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 227,4 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 193,6 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 191,6 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 190,8 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 185,3 |
| Radeon RX 9070 16GB | 175,2 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 161,9 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 126,6 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 124,0 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 123,9 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 123,5 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 121,2 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 113,2 |
| Arc B580 12GB | 89,8 |
| GeForce RTX 5050 8GB | 88,0 |
| Radeon RX 7600 8GB | 84,6 |
| Arc B570 10GB | 78,6 |
| Tweakers GPU Prestatiescore 2026-1 - 1080p DXR | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 138,5 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 93,9 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 83,2 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 61,4 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 58,6 |
| Radeon RX 9070 16GB | 53,1 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 47,1 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 43,8 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 28,7 |
Synthetische tests: 3DMark
- Time Spy Extreme Graphics
- Steel Nomad
- Speed Way
| 3DMark Time Spy Extreme - Graphics | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 18.787 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 16.136 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 14.969 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 14.467 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 13.633 |
| Radeon RX 9070 16GB | 12.541 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 10.716 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 7.828 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 7.491 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 7.409 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 7.360 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 7.287 |
| Arc B580 12GB | 7.152 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 6.574 |
| Arc B570 10GB | 6.030 |
| Radeon RX 7600 8GB | 5.080 |
| GeForce RTX 5050 8GB | 4.780 |
| 3DMark Steel Nomad (DX12) | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 14.239 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 8.584 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 7.214 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 6.868 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 6.710 |
| Radeon RX 9070 16GB | 5.977 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 5.284 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 3.655 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 3.654 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 3.651 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 3.583 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 3.343 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 3.239 |
| Arc B580 12GB | 3.065 |
| Arc B570 10GB | 2.639 |
| GeForce RTX 5050 8GB | 2.354 |
| Radeon RX 7600 8GB | 2.312 |
| 3DMark Speed Way - Score | |
|---|---|
| Videokaart | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 14.167 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 8.929 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 7.648 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 6.525 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 6.423 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 5.844 |
| Radeon RX 9070 16GB | 5.743 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4.141 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 4.071 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 3.603 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 3.225 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 2.943 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 2.942 |
| GeForce RTX 5050 8GB | 2.558 |
| Arc B580 12GB | 2.479 |
| Radeon RX 7600 8GB | 2.065 |
| Arc B570 10GB | 1.964 |
Assassin's Creed Shadows
- 1440p Ultra
- 1440p Medium
- 4K Ultra
- 4K Medium
- 1080p Ultra
- 1080p Medium
| Assassin's Creed: Shadows - 2560x1440 - Ultra | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 62,6 73,1 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 47,9 56,5 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 47,3 55,4 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 47,0 54,2 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 43,7 50,0 |
| Radeon RX 9070 16GB | 42,4 48,7 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 38,2 43,3 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 30,1 34,8 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 27,5 32,6 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 26,9 31,3 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 24,9 29,4 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 22,3 26,0 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 21,5 24,9 |
| Arc B580 12GB | 20,1 23,9 |
| Arc B570 10GB | 14,4 19,5 |
| Assassin's Creed: Shadows - 2560x1440 - Medium | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 88,4 100,1 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 72,6 83,0 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 71,9 82,5 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 63,8 74,1 |
| Radeon RX 9070 16GB | 61,3 71,7 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 63,2 71,5 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 50,8 58,9 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 44,0 50,2 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 43,0 49,1 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 41,6 47,5 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 40,5 46,9 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 40,7 46,5 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 34,9 41,1 |
| Arc B580 12GB | 26,7 34,3 |
| Arc B570 10GB | 25,1 29,9 |
| Assassin's Creed: Shadows - 3840x2160 - Ultra | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 47,4 54,3 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 33,3 38,0 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 31,7 36,7 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 31,3 36,1 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 29,2 33,8 |
| Radeon RX 9070 16GB | 26,1 31,1 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 24,2 27,7 |
| Assassin's Creed: Shadows - 3840x2160 - Medium | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 63,5 71,7 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 47,5 54,4 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 44,7 51,0 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 44,3 51,0 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 40,5 46,6 |
| Radeon RX 9070 16GB | 36,9 43,3 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 32,5 37,4 |
| Assassin's Creed: Shadows - 1920x1080 - Ultra | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 78,8 92,5 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 58,3 69,1 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 59,5 68,4 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 57,4 67,8 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 54,5 63,7 |
| Radeon RX 9070 16GB | 51,4 60,4 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 46,8 54,1 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 41,3 48,1 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 35,3 41,8 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 34,3 40,6 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 33,0 40,3 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 30,4 35,8 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 25,7 30,6 |
| Arc B580 12GB | 24,6 29,6 |
| GeForce RTX 5050 8GB | 21,8 25,4 |
| Arc B570 10GB | 21,0 25,3 |
| Radeon RX 7600 8GB | 17,2 20,3 |
| Assassin's Creed: Shadows - 1920x1080 - Medium | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 117,3 134,1 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 91,8 105,8 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 90,9 103,8 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 85,7 100,0 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 85,9 97,1 |
| Radeon RX 9070 16GB | 80,5 94,7 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 72,1 82,3 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 59,2 67,4 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 58,8 67,0 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 57,8 65,5 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 55,9 64,6 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 56,5 64,2 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 47,3 56,3 |
| Radeon RX 7600 8GB | 39,9 46,0 |
| GeForce RTX 5050 8GB | 39,6 45,9 |
| Arc B580 12GB | 37,4 43,6 |
| Arc B570 10GB | 33,1 38,7 |
Avatar: Frontiers of Pandora
- 1440p Ultra
- 1440p Medium
- 4K Ultra
- 4K Medium
- 1080p Ultra
- 1080p Medium
| Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Ultra | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 103,4 135,4 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 73,0 89,6 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 64,6 78,4 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 62,9 77,0 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 60,1 72,3 |
| Radeon RX 9070 16GB | 51,2 61,5 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 49,6 59,1 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 38,1 44,5 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 37,1 43,5 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 35,8 42,6 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 33,2 39,2 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 32,2 38,6 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 32,4 37,7 |
| Arc B580 12GB | 28,8 33,6 |
| Arc B570 10GB | 24,8 29,0 |
| Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Medium | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 133,7 189,7 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 105,7 133,9 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 94,3 117,4 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 91,6 114,9 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 89,8 109,3 |
| Radeon RX 9070 16GB | 77,3 94,1 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 77,5 93,9 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 58,5 69,7 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 57,9 69,6 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 53,6 64,6 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 50,3 60,1 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 49,8 59,5 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 47,0 58,4 |
| Arc B580 12GB | 44,7 52,1 |
| Arc B570 10GB | 39,4 44,8 |
| Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Ultra | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 66,0 77,9 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 42,7 49,1 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 36,5 42,3 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 36,2 41,6 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 33,9 38,9 |
| Radeon RX 9070 16GB | 27,8 32,4 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 26,8 30,8 |
| Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Medium | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 95,5 117,5 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 65,5 77,0 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 56,5 66,5 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 54,5 64,4 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 52,2 60,9 |
| Radeon RX 9070 16GB | 44,6 51,5 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 44,0 50,2 |
| Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Ultra | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 118,9 178,8 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 96,9 126,7 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 87,6 112,4 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 85,7 107,5 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 83,3 103,1 |
| Radeon RX 9070 16GB | 71,7 88,9 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 69,9 87,4 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 53,6 66,1 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 54,3 65,5 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 50,9 63,3 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 47,1 58,5 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 46,8 57,3 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 44,5 57,1 |
| Arc B580 12GB | 41,6 49,8 |
| Arc B570 10GB | 36,5 43,6 |
| GeForce RTX 5050 8GB | 34,9 42,3 |
| Radeon RX 7600 8GB | 22,6 35,3 |
| Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Medium | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 149,1 243,8 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 128,3 180,8 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 122,9 162,3 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 120,2 155,2 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 116,9 151,4 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 105,4 133,6 |
| Radeon RX 9070 16GB | 103,2 131,7 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 82,2 100,6 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 81,0 100,6 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 71,6 93,6 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 71,1 88,1 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 70,6 86,9 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 68,6 86,5 |
| Arc B580 12GB | 62,0 74,6 |
| GeForce RTX 5050 8GB | 51,7 66,1 |
| Arc B570 10GB | 54,7 65,4 |
| Radeon RX 7600 8GB | 46,6 61,4 |
Call of Duty: Black Ops 7
- 1440p Extreme
- 1440p Balanced
- 4K Extreme
- 4K Balanced
- 1080p Extreme
- 1080p Balanced
| CoD: Black Ops 7 - 2560x1440 - Extreme | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 162,6 223,1 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 133,8 182,9 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 134,1 182,6 |
| GeForce RTX 5080 16GB | 124,5 171,6 |
| Radeon RX 9070 16GB | 120,3 166,8 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 106,5 150,9 |
| GeForce RTX 5070 12GB | 98,2 133,6 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 78,6 110,0 |
| Radeon RX 7700 XT 12GB | 79,0 105,2 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 74,5 103,6 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 65,1 94,6 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 64,8 94,5 |
| GeForce RTX 5060 8GB | 56,7 84,1 |
| Arc B580 12GB | 49,5 67,7 |
| Arc B570 10GB | 44,2 60,7 |
| CoD: Black Ops 7 - 2560x1440 - Balanced | |
|---|---|
| Videokaart | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
| GeForce RTX 5090 32GB | 207,6 248,0 |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB | 173,6 247,8 |
| Radeon RX 9070 XT 16GB | 184,5 240,9 |
| Radeon RX 9070 16GB | 169,2 222,8 |
