De specificaties
De drie netbooks hebben vrijwel dezelfde hardware aan boord, aangezien Intel slechts één combinatie van Atom-cpu en bijbehorende chipset breed beschikbaar heeft gemaakt. De specificaties zijn dan ook bijna identiek, met - naast de beeldschermdiagonaal - kleine verschillen tussen de laptops.
De Medion-laptop ontbeert bluetooth en de ingebouwde webcam heeft 0,3 megapixels in tegenstelling tot de met bluetooth uitgeruste Asus-modellen die een 1,3-megapixelwebcam aan boord hebben. De kaartlezer van de Asus-varianten slikt geen memorysticks maar deze netbooks bieden wel weer een gigabit-ethernetcontroller. Uiteraard zijn er ook verschillen wat betreft beeldschermdiagonaal: de 901 heeft een diagonaal van 8,9"; de Eee PC 1000 en Medion zetten daar 10" tegenover. Het flashgeheugen in de Asus-netbooks is in twee delen gesplitst: het kleinste geheugen, met daarin het besturingssysteem, is op het moederbord gesoldeerd, terwijl de grotere ssd door de gebruiker te vervangen is.



De Medion-laptop ontbeert bluetooth en de ingebouwde webcam heeft 0,3 megapixels in tegenstelling tot de met bluetooth uitgeruste Asus-modellen die een 1,3-megapixelwebcam aan boord hebben. De kaartlezer van de Asus-varianten slikt geen memorysticks maar deze netbooks bieden wel weer een gigabit-ethernetcontroller. Uiteraard zijn er ook verschillen wat betreft beeldschermdiagonaal: de 901 heeft een diagonaal van 8,9"; de Eee PC 1000 en Medion zetten daar 10" tegenover. Het flashgeheugen in de Asus-netbooks is in twee delen gesplitst: het kleinste geheugen, met daarin het besturingssysteem, is op het moederbord gesoldeerd, terwijl de grotere ssd door de gebruiker te vervangen is.
| Eee PC 901 | Eee PC 1000 | Medion Akoya 1210 | |
|---|---|---|---|
| Besturingssysteem | Microsoft Windows XP Home | Xandros Linux | Microsoft Windows XP Home NL |
| Cpu | Intel Atom N270 (1.6 GHz) | Intel Atom N270 (1.6 GHz) | Intel Atom N270 (1.6 GHz) |
| Chipset | Intel 945GME + ICH7M | Intel 945GME + ICH7M | Intel 945GME + ICH7M |
| Video | Intel GMA 950 igp | Intel GMA 950 igp | Intel GMA 950 igp |
| Beeldschermdiagonaal en resolutie | 8,9", 1024x600 en 1024x768 | 10,2", 1024x600 | 10,2", 1024x600 |
| Geheugen | 1GB DDR2 | 1GB DDR2 | 1GB DDR2 |
| Opslag | 4GB + 8GB flash | 8GB + 32GB flash | 80GB sata WD Scorpio |
| Kaartlezer | sd/sdhc/mmc | sd/sdhc/mmc | sd/sdhc/mmc |
| Wifi | 802.11,b,g,n | 802.11,b,g,n | 802.11,b,g,n |
| Bluetooth | Ja | Ja | Nee |
| LAN | Atheros 10/100/1000Mbps | Atheros 10/100/1000Mbps | Realtek 8102E 10/100Mbps |
| Audio | Realtek ALC6628/269 | Realtek ALC6628/269 | Realtek HD audio |
| Poorten | 1x vga en 3x USB 2.0 | 1x vga en 3x USB 2.0 | 1x vga en 3x USB 2.0 |
| 1x microfooningang | 1x microfooningang | 1x microfooningang | |
| 1x hoofdtelefoonuitgang | 1x hoofdtelefoonuitgang | 1x hoofdtelefoonuitgang | |
| Accu | 7,4V, 6600mAh, 6 cellen | 7,4V, 6600mAh, 6 cellen | 11,1V, 2200mAh, 3 cellen |
| Afmetingen | 226mm breed, 175mm diep, 38mm dik | 266mm breed, 191mm diep, 38mm dik | 260mm breed, 180mm diep, 32mm dik |
| Gewicht | 1,14kg (accu met twee cellen) | 1,33kg (accu met twee cellen) | 1,04kg (accu met drie cellen) |



Volgende pagina (Uiterlijk en indruk - 3/5)
Inhoudsopgave
- Inleiding
- De specificaties
- Uiterlijk en indruk
