Het is alweer een paar weken geleden dat ik een review (ook al is het een kortere) heb geschreven van nieuwe Gen5-ssd's. Na de introducties van een hele reeks nieuwe PCI Express Gen5-drives en maar liefst vijf nieuwe controllers zitten we een beetje in een luwte. Aan die luwte komt binnenkort waarschijnlijk een eind wanneer er drives met de nieuwe Phison E28-controller op de markt komen. Over die controller, in de referencedrive van Phison, schreef ik in juni een preview.
In deze korte review speelt de Biwin Black Opal X570H Pro 2TB de hoofdrol. Nu hoor ik je denken: "Biwin? Wie is dat, nooit van gehoord." Dat is zo gek niet: het merk is vooral actief geweest als oem voor andere fabrikanten, zoals Acer en HP. De ssd's van die merken komen dus uit de Biwin-fabrieken en kregen alleen een sticker van Acer en HP. De financiële aspecten van die deal ken ik uiteraard niet, maar ik kan me zo voorstellen dat Biwin een groter stukje van de taart wilde hebben dan het van zijn klanten kreeg en daarom als zelfstandig merk de markt betreedt.
Die plannen waren er vorig jaar tijdens de Computex-beurs al: destijds bezocht ik Biwin, maar waren daar nog weinig voor ons interessante producten te vinden. Dit jaar waren ze weer op Computex en nu hadden ze voor ons wél iets interessants: een Gen5-ssd met nieuwe controller. Wat me in alle jaren dat ik op die beurs kom nog nooit overkomen is, gebeurde nu wel: ik kreeg een sample van die Black Opal X570H in mijn handen gedrukt, zodat ik hem kon testen. Onze haast om een drive of ander product dat hier (nog?) niet te koop is te testen, is niet bijzonder groot. Toch wilde ik je deze Biwin-ssd niet onthouden, al is het alleen maar om even de aandacht te vestigen op het nieuwe oude merk, zodat je niet denkt dat Biwin zelf een simpele stickertoko is.
Biwin heeft met de Black Opal X570H (die we gewoon tot X570H afkorten verder) een Gen5-drive met Silicon Motion SM2508-controller geïntroduceerd. De Black Opal-serie is bedoeld voor gaming en van de X570 is ook nog een Pro-versie zonder H, wat betekent dat die zonder heatsink geleverd wordt. Er is ook een non-Pro versie: die is iets langzamer en is een dram-loze drive, in tegenstelling tot de Pro-versies. Hoewel Biwin zich de moeite getroost heeft om zijn eigen markeringen te etsen op de geheugenchips, wordt de SM2508 gecombineerd met Micron B58R-nand, het bekende nand uit Phison E26-drives.
Dat is interessant, want we hebben de SM2508 al gecombineerd zien worden met BiCS-flash van Kioxia in de Kingston G5-drives en met Micron B68S-nand in de Crucial T710, en Lexar heeft dezelfde B58R-SM2508-combinatie als Biwin. We hebben die varianten dan ook in de grafieken opgenomen. Daarnaast zitten er in de vergelijking vertegenwoordigers van alle Gen5-controllers, inmiddels in totaal zes stuks.
Prijzen van de X570H heb ik helaas op het moment niet voor je. Het enige dat in de buurt komt, zijn prijzen bij onder meer Amazon UK, waar de 2TB-drive ongeveer 240 euro kost. Dat is een redelijk gemiddelde prijs voor een Gen5-drive.
Prestaties
We hebben de Black Opal X570H drive getest volgens onze standaardtestmethode voor ssd's. Een uitgebreide beschrijving van onze testmethode vind je onder meer hier. De prestatie-indices zie je direct hieronder; klik op de uitklapkaders om alle testresultaten te zien.
- Prestatie-index licht gebruik (2025)
- Prestatie-index zwaar gebruik (2025)
Prestatie-index licht gebruik (2025) | |||
---|---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Prijs per TB | Gemiddelde indexcijfer in punten (hoger is beter) |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | € 120,50 | 1.289 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | € 98,95 | 1.255 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | € 120,00 | 1.247 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | € 124,50 | 1.214 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | € 92,45 | 1.167 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 1.161 | |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | € 156,50 | 1.109 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | € 82,45 | 1.022 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | € 92,89 | 943 |
Prestatie-index zwaar gebruik (2025) | |||
---|---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Prijs per TB | Gemiddelde indexcijfer in punten (hoger is beter) |
Crucial T710 2TB | SM2508 | € 120,00 | 714 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | € 120,50 | 695 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | € 98,95 | 675 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | € 124,50 | 665 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | € 156,50 | 632 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | € 92,45 | 627 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 614 | |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | € 82,45 | 564 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | € 92,89 | 477 |
Testresultaten: synthetische benchmarks
Alle testresultaten: synthetische benchmarks
ATTO
- ATTO - Read - QD 4 - 1MB
- Read - QD 4 - 64kB
- Read - QD 4 - 4kB
- Write - QD 4 - 1MB
- Write - QD 4 - 64kB
- Write - QD 4 - 4kB
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 14.259 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 14.227 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 14.227 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 14.192 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 14.160 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 12.987 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 12.281 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 11.849 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 9.215 |
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 10.904 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 9.780 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 9.696 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 8.421 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 8.169 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 8.002 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 6.056 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 3.346 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 2.935 |
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 920 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 917 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 872 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 797 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 781 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 760 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 745 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 741 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 555 |
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 13.489 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 13.086 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 12.885 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 12.786 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 12.147 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 11.849 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 11.610 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 9.865 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 8.769 |
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 11.173 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 11.004 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 10.803 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 10.636 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 10.166 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 9.680 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 9.461 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 9.227 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 8.405 |
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 988 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 946 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 923 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 912 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 910 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 903 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 848 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 824 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 785 |
CrystalDiskMark
We splitsen de resultaten van CDM op in sequentiële en random groepen. We draaien CDM twee keer: één keer met de defaultinstellingen en de tweede keer met het NVMe-profiel. Tussen beide tests zit wat overlap, maar we hebben de NVMe-specifieke tests als zodanig aangegeven.
- Sequential 1MB - Q8T1 - Read
- 1MB - Q8T1 - Write
- 1MB - Q1T1 - Read
- 1MB - Q1T1 - Write
- 128kB - Q32T1 - Read
- 128kB - Q32T1 - Write
Sequential 1MB - Q8T1 - Read | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 14.304 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 14.301 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 14.300 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 14.300 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 14.285 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 14.270 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 14.261 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 14.153 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 10.405 |
Sequential 1MB - Q8T1 - Write | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 13.530 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 13.059 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 12.868 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 12.829 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 12.357 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 12.152 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 11.606 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 10.001 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 8.910 |
Sequential 1MB - Q1T1 - Read | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 9.815 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 9.468 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 9.208 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 9.108 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 9.027 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 7.417 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 6.763 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 6.266 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 5.478 |
Sequential 1MB - Q1T1 - Write | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 10.541 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 10.060 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 10.038 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 10.018 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 9.817 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 9.595 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 9.396 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 8.896 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 7.512 |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 14.271 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 14.269 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 14.268 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 14.261 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 14.226 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 14.090 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 14.054 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 14.050 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 10.390 |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 13.232 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 12.827 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 12.809 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 12.704 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 12.336 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 12.130 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 11.414 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 9.955 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 8.826 |
- Random 4kB - Q32T1 - Read
- 4kB - Q32T1 - Write
- 4kB - Q1T1 - Read
- 4kB - Q1T1 - Write
- 4kB - Q32T16 - Read
- 4kB - Q32T16 - Write
Random 4KB - Q32T1 - Read | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 1.432 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 1.370 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 1.157 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 1.151 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 1.133 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 1.121 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 1.071 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 1.007 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 995 |
Random 4KB - Q32T1 - Write | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 1.248 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 1.062 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 1.044 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 1.020 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 981 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 919 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 855 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 819 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 781 |
Random 4KB - Q1T1 - Read | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 132 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 117 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 114 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 109 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 108 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 105 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 101 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 100 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 83 |
Random 4KB - Q1T1 - Write | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 465 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 395 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 387 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 384 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 381 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 377 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 370 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 342 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 340 |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 9.469 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 8.780 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 8.723 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 8.554 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 8.491 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 8.399 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 7.660 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 7.321 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 5.973 |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter) |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 8.090 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 8.072 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 7.888 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 7.761 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 7.534 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 7.111 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 6.973 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 6.852 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 6.274 |
AS SSD
- AS SSD - Read - Sequential
- Write - Sequential
- Read - 4k-blokken
- Write - 4k-blokken
- Read - 4k-blokken - 64 threads
- Write - 4k-blokken - 64 threads
AS SSD - Read - Sequential | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 10.570,39 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 10.540,97 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 10.108,08 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 10.033,08 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 10.032,85 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 9.913,67 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 9.858,85 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 8.683,08 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 7.292,20 |
AS SSD - Write - Sequential | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 10.967,19 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 10.418,10 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 10.384,05 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 10.143,59 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 9.642,96 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 9.458,58 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 9.397,36 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 9.066,68 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 7.451,11 |
AS SSD - Read - 4K blokken | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 159,94 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 144,82 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 139,67 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 129,85 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 125,04 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 100,63 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 98,60 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 94,40 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 66,55 |
AS SSD - Write - 4K blokken | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 398,50 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 395,33 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 384,25 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 378,26 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 377,45 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 359,30 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 353,67 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 345,69 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 335,84 |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 5.544,92 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 5.189,43 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 4.977,71 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 4.841,78 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 4.017,25 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 3.990,27 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 3.818,52 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 3.195,59 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 2.683,26 |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 5.230,36 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 5.100,98 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 4.807,33 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 4.745,51 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 4.673,80 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 4.550,81 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 4.439,72 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 4.326,94 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 4.125,54 |
Iops
Hoge iops zijn natuurlijk een direct gevolg van hoge doorvoersnelheden, maar voor het gemak voegen we ze voortaan toe aan de benchmarkresultaten.
- Read - 512B
- Write - 512B
- Read - 4k
- Write - 4k
- Read - 4k-64 threads
- Write - 4k-64 threads
- Read - 16MB
- Write - 16MB
AS SSD - Read - 512B | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter) |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 98.589 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 92.803 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 92.250 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 89.309 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 84.235 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 82.147 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 80.968 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 71.151 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 70.934 |
AS SSD - Write - 512B | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter) |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 105.694 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 101.410 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 99.988 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 97.981 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 97.703 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 94.614 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 85.221 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 24.625 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 15.025 |
AS SSD - Read - 4K | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter) |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 40.944 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 37.074 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 35.756 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 33.241 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 32.010 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 25.762 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 25.243 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 24.168 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 17.037 |
AS SSD - Write - 4K | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter) |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 102.017 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 101.204 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 98.368 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 96.835 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 96.626 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 91.982 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 90.539 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 88.496 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 85.976 |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter) |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 1.419.500 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 1.328.493 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 1.274.295 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 1.239.496 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 1.028.416 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 1.021.508 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 977.541 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 818.071 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 686.915 |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter) |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 1.338.972 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 1.305.850 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 1.230.676 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 1.214.850 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 1.196.492 |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 1.165.009 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 1.136.567 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 1.107.698 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 1.056.138 |
AS SSD - Read - 16MB | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter) |
Samsung 9100 Pro HS 2TB | Presto | 661 |
Lexar NM990 2TB | MAP1806A | 659 |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 632 |
Kingston Fury Renegade G5 2TB | SM2508 | 627 |
MSI Spatium M580 Frozr 2TB | PS5026-E26 | 627 |
WD_Black SN8100 2TB | SM2508 | 620 |
Lexar NM1090 PRO 2TB | SM2508 | 616 |
Biwin Black Opal X570H Pro 2TB | SM2508 | 543 |
Kioxia Exceria Plus G4 2TB | PS5031-E31T | 456 |
AS SSD - Write - 16MB | ||
---|---|---|
Interne SSD | SSD-controller | Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter) |
Crucial T710 2TB | SM2508 | 685 |
