Misschien wel de relevantste pagina van de review is deze met de gamebenchmarks. Daarbij moeten we van tevoren opmerken dat we met laptops, in tegenstelling tot desktopvideokaarten, een minder mooie vergelijking kunnen maken. In principe hebben we alle huidige desktopvideokaarten in ons testlab liggen. Daardoor kunnen we bij een release van een nieuwe videokaart alles opnieuw testen op hetzelfde systeem met dezelfde driver. Die luxe hebben we bij laptops niet: vrijwel alle laptops die fabrikanten aan ons uitlenen sturen we na het reviewen weer terug. De onderstaande laptops zijn dus met verschillende driverversies getest. Daarom zijn de games die je hieronder ziet staan ook relatief oud. Verouderde games hebben echter ook zo hun voordelen, want ze krijgen geen updates meer die invloed kunnen hebben op de prestaties.
In de grafieken van de games vind je twee balkjes van de Flow Z13. We hebben die namelijk getest met de standaardhoeveelheid van 4GB vram en met een ruimere 8GB. ASUS zegt te overwegen om van 8GB de standaard te maken, maar in de nieuwste bios op het moment van reviewen was dat in elk geval nog niet zo. Je kunt de hoeveelheid vram zelf instellen via de Armoury Crate-software (0,5 - 24GB), maar je moet na elke aanpassing wel een reboot doen.
- 3DMark Time Spy
- 3DMark Solar Bay
3DMark Time Spy | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 22.046 |
BTO X-Book 18X1590 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 21.242 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 20.527 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 20.395 |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW | CU9 275HX | GF RTX 5080 | 20.379 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 20.370 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 19.046 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 18.661 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 18.045 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 13.918 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 13.550 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 13.346 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 12.995 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 12.311 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 12.266 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 12.106 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 11.931 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 11.751 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 11.713 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 11.480 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 10.736 |
ASUS TUF Gaming A15 FA507 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 10.545 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 10.392 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 10.391 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 10.328 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 10.267 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 10.020 |
ASUS ROG Flow Z13 (4GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 9.042 | |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 8.019 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 7.644 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 5.495 |
3DMark Solar Bay overall score | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde score in punten in 3DMarks (hoger is beter) |
BTO X-Book 18X1590 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 93.542 |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 90.206 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 86.439 |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW | CU9 275HX | GF RTX 5080 | 84.991 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 78.255 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 67.060 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 58.309 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 58.221 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 57.627 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 55.119 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 52.408 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 51.577 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 47.930 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 46.950 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 45.684 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 40.238 |
ASUS ROG Flow Z13 (4GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 38.977 | |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 33.411 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 30.529 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 24.040 |
In 3DMark Time Spy en Solar Bay scoort de Radeon 8060S in de Ryzen AI Max+ 395-chip ongeveer gelijk aan een RTX 4060.
Metro Exodus
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
- 1920x1080 - Ultra (DXR - High)
- 2560x1440 - Ultra (DXR - High)
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 247,5 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 239,0 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 237,4 |
BTO X-Book 18X1590 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 232,7 |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW | CU9 275HX | GF RTX 5080 | 228,7 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 193,8 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 180,5 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 166,7 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 163,4 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 154,1 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 152,2 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 144,9 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 142,3 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 140,9 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 139,5 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 136,2 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 132,3 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 131,1 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 127,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 127,2 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 119,4 |
ASUS TUF Gaming A15 FA507 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 119,1 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 116,7 |
ASUS ROG Flow Z13 (8GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 116,6 | |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 113,2 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 108,0 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 100,5 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 99,2 |
ASUS ROG Flow Z13 (4GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 98,9 | |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 93,6 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 91,1 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 65,9 |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 160,1 |
BTO X-Book 18X1590 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 153,7 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 153,5 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 149,7 |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW | CU9 275HX | GF RTX 5080 | 147,6 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 135,0 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 126,6 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 125,9 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 124,1 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 99,1 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 97,4 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 94,9 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 92,7 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 91,9 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 91,8 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 89,6 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 87,7 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 85,8 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 85,8 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 84,8 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 80,5 |
ASUS TUF Gaming A15 FA507 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 76,7 |
ASUS ROG Flow Z13 (8GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 75,4 | |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 72,5 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 71,9 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 70,8 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 69,4 |
ASUS ROG Flow Z13 (4GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 63,0 | |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 61,8 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 61,2 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 57,2 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 39,2 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 195,1 |
BTO X-Book 18X1590 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 190,4 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 186,7 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 184,0 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 183,1 |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW | CU9 275HX | GF RTX 5080 | 178,5 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 162,5 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 151,5 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 150,5 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 117,4 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 114,5 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 113,5 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 109,9 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 109,8 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 109,1 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 107,1 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 106,3 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 103,4 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 103,0 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 101,0 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 96,6 |
ASUS TUF Gaming A15 FA507 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 93,2 |
ASUS ROG Flow Z13 (8GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 89,4 | |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 84,7 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 81,9 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 80,1 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 77,2 |
ASUS ROG Flow Z13 (4GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 75,2 | |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 72,8 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 67,8 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 66,0 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 47,5 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 130,1 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 124,8 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 124,6 |
BTO X-Book 18X1590 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 122,8 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 118,0 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 117,8 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 111,8 |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW | CU9 275HX | GF RTX 5080 | 110,5 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 105,5 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 79,5 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 77,8 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 75,2 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 74,2 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 73,8 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 73,3 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 71,5 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 69,1 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 68,5 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 68,4 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 67,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 63,1 |
ASUS TUF Gaming A15 FA507 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 61,7 |
ASUS ROG Flow Z13 (8GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 58,7 | |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 55,5 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 54,8 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 54,4 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 54,1 |
ASUS ROG Flow Z13 (4GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 50,4 | |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 49,5 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 47,0 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 43,4 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 30,1 |
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
BTO X-Book 18X1590 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 194,8 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 140,2 |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 121,2 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 113,6 |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW | CU9 275HX | GF RTX 5080 | 109,9 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 108,9 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 105,9 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 100,1 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 97,9 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 70,7 |
ASUS ROG Flow Z13 (8GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 66,5 | |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 66,4 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 66,0 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 65,1 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 63,9 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 63,1 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 62,4 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 60,5 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 59,7 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 59,3 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 59,0 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 56,9 |
ASUS TUF Gaming A15 FA507 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 54,4 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 47,4 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 46,9 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 46,9 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 46,6 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 46,3 |
ASUS ROG Flow Z13 (4GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 45,3 | |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 40,7 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 36,7 |
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 85,0 |
BTO X-Book 18X1590 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 82,8 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 79,0 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 78,1 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 77,5 |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW | CU9 275HX | GF RTX 5080 | 76,6 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 75,3 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 70,3 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 70,2 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 48,0 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 47,1 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 46,7 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 46,0 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 45,3 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 44,9 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 44,9 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 42,9 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 42,7 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 42,2 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 41,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 39,4 |
ASUS ROG Flow Z13 (8GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 36,4 | |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 33,3 |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 33,3 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 32,6 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 32,2 |
ASUS ROG Flow Z13 (4GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 31,8 | |
ASUS TUF Gaming A15 FA507 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 29,5 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 28,8 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 27,6 |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 25,7 |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 136,1 |
BTO X-Book 18X1590 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 130,9 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 129,9 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 126,3 |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW | CU9 275HX | GF RTX 5080 | 126,1 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 120,9 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 113,1 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 103,6 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 103,3 |
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Ci7-14650HX | GF RTX 4070 | 83,2 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 82,8 |
Acer Predator Helios Neo 16 | Ci9-14900HX | GF RTX 4070 | 81,8 |
Acer Nitro 16 AN16-42-R2ZM | Ryzen 7 8845HS | GF RTX 4070 | 81,7 |
HP Victus Gaming 16-s0976nd | Ryzen 7 7840HS | GF RTX 4070 | 78,7 |
Dell Alienware x17 R2 | Ci7-12700H | GF RTX 3080 Ti | 76,8 |
Razer Blade 14 2023 | Ryzen 9 7940HS | GF RTX 4070 | 76,7 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 75,8 |
MSI Katana 15 | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 74,1 |
ASUS TUF Gaming A16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 73,6 |
HP Victus 16-r0870nd | Ci7-13620H | GF RTX 4070 | 72,9 |
Medion Erazer Beast X25 | Ryzen 9 5900HX | GF RTX 3080 | 67,3 |
Lenovo LOQ 15ARP9 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 4060 | 65,8 |
ASUS TUF Gaming A15 FA507 | Ryzen 7 7735HS | GF RTX 4060 | 65,4 |
ASUS Zenbook Pro 14 OLED | Ci9-13900H | GF RTX 4060 | 59,5 |
MSI Stealth GS77 | Ci9-12900H | GF RTX 3080 Ti | 59,0 |
ASUS TUF Gaming A14 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4060 | 58,7 |
ASUS ROG Flow Z13 (8GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 56,9 | |
Framework Laptop 16 | Ryzen 7 7840HS | Rad. RX 7700S | 55,8 |
HP Omen Transcend 14 | CU7 155H | GF RTX 4060 | 51,2 |
ASUS ROG Flow Z13 (4GB vram) | Ryzen AI MAX 395 | 49,3 | |
MSI Cyborg 15 | Ci7-12650H | GF RTX 4060 | 47,3 |
ASUS TUF Gaming A15 FA506 | Ryzen 7 7435HS | GF RTX 3050 | 29,1 |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
ASUS ROG Strix SCAR 18 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 105,3 |
Razer Blade 18 | Ci9-13950HX | GF RTX 4080 | 104,2 |
BTO X-Book 18X1590 | CU9 275HX | GF RTX 5090 | 102,8 |
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D | Ryzen 9 7945HX3D | GF RTX 4090 | 99,4 |
Acer Predator Helios 18 | Ci9-14900HX | GF RTX 4090 | 95,7 |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW | CU9 275HX | GF RTX 5080 | 95,3 |
Razer Blade 16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 5090 | 94,6 |
Medion Erazer Beast X40 | Ci9-13900HX | GF RTX 4090 | 92,0 |
MSI Vector 16 | Ci9-13980HX | GF RTX 4080 | 87,9 |
MSI Stealth 16 AI Studio | CU9 185H | GF RTX 4080 | 62,9 |
ASUS ROG Zephyrus G16 | Ryzen AI 9 HX 370 | GF RTX 4070 | 62,5 |
