Op deze pagina bespreken we de testresultaten van de koelers op het testplatform in onze warmtebox. Tijdens onze geluidstest hebben we genoteerd bij welke fanduty elke koeler 30dB(A), 20dB(A) en 15dB(A) aan geluidsdruk levert. Daarnaast testen we de koelprestaties met een fanduty van 100 procent, dus wanneer de ventilator(s) op maximale snelheid draaien. Lukt het een koeler niet om bij een bepaald vermogen de temperatuur van ons testplatform onder de 96 graden Celsius te houden, dan wordt de test onmiddellijk gestopt. Het kan dus voorkomen dat een koeler bijvoorbeeld in de grafieken van 100 procent ventilatorsnelheid en 30dB(A) wel verschijnt, maar ontbreekt bij 20dB(A) en 15dB(A) als de temperatuur daar te hoog werd.
Op 70W zijn bij 30dB(A) alle koelers van deze round-up nog in staat de temperatuur binnen de perken te houden. Ter referentie zijn er enkele towerkoelers aan de grafieken toegevoegd, die te herkennen zijn aan de grijze balkjes. Zelfs Intels boxed koeler, de Laminar RM1, blijft onder de 70 graden. De DeepCool AN600 en Scythe Big Shuriken staan hoog in de grafiek, wat niet gek is gezien hun formaat. Opvallender is hoe goed de DeepCool AN400 presteert, met een voorsprong op veel andere koelers van vergelijkbaar formaat.
Op 20dB(A) verandert er weinig aan de verhoudingen, maar op 15dB(A) is dat een ander verhaal. Bij deze zeer lage geluidsproductie moeten sommige koelers dusdanig langzaam draaien dat de koelprestaties flink inzakken. De DeepCool AN600 lukt het zelfs niet meer om mee te doen, en de Big Shuriken 3 moet het nu vooral van zijn grote koelblok hebben aangezien de ventilator met 390 toeren per minuut amper wat doet. Koelers zoals de AN400, de Gelid Slim Silence en Intels Laminar RM1 kunnen in dit scenario een relatief hoog toerental aanhouden.
Op 110W hebben de koelertjes flink wat meer vermogen te verwerken waardoor de temperaturen hoger oplopen. Opnieuw plaatsen de vergelijkbare Scythe Big Shuriken 3 en DeepCool AN600 zich hoog in de grafiek, waarbij laatstgenoemde nipt beter presteert. En wederom zet de AN400 indrukwekkende prestaties neer voor zijn formaat. Twee goedkopere koelers die zich ook goed staande houden, zijn de Gelid Slim Silence en de Jonsbo HP-400S. De kleine Noctua kan deze modellen niet bijbenen, en de tien jaar oude NH-L9x65 weet met dezelfde ventilator op een groter koelblok pas bij lagere geluidsniveaus meerwaarde te creëren.
Als laatste hebben we de lowprofilekoelers ook op 160W bij maximale ventilatorsnelheid getest. Op redelijk wat modellen schiet de temperatuur voorbij de 95 graden die we als maximum hanteren, maar zes modellen lukt het om daaronder te blijven. Zo lukt het de DeepCool AN600 om net onder de 77 graden te blijven terwijl de Scythe Big Shuriken 3 hier de handdoek in de ring moet gooien. Ook de AN400 presteert wederom goed, met vlak daarachter de twee Thermalright-koelers. De meerwaarde van het koperen koelblok zoals we zagen bij lagere vermogens, is op 160W niet meer terug te zien.
Cpu 70W
- 30dB(A) - 70W
- 20dB(A) - 70W
- 15dB(A) - 70W
- 100% - 70W
Temperatuur 70W - 30dB(A) | ||
---|---|---|
Processor-koeling | Fan1 30dB RPM | Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter) |
Arctic Freezer 36 | 1770 | 50,2 |
be quiet! Pure Rock 2 | 1530 | 51,2 |
DeepCool AN600 | 1380 | 56,5 |
DeepCool AN400 | 2100 | 57,5 |
Scythe Big Shuriken 3 Rev. B | 1260 | 57,7 |
Thermalright AXP90-X47 Full Copper | 1740 | 60,7 |
be quiet! Pure Rock LP | 1950 | 61,7 |
Thermalright AXP90-X47 | 1740 | 61,7 |
Jonsbo HP-400S | 1830 | 62,7 |
Gelid Slim Silence | 1890 | 63,0 |
Noctua NH-L9x65 | 1710 | 63,2 |
Jonsbo HX4170D | 1860 | 63,5 |
Dynatron U8 | 2040 | 63,7 |
Alpenföhn Panorama 2 | 1860 | 64,5 |
Scythe Shuriken 3 | 1850 | 64,8 |
Noctua NH-L9i-17xx | 1710 | 64,8 |
Intel Laminar RM1 | 2250 | 68,5 |
Temperatuur 70W - 20dB(A) | ||
---|---|---|
Processor-koeling | Fan1 20dB RPM | Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter) |
Arctic Freezer 36 | 1290 | 51,5 |
be quiet! Pure Rock 2 | 1140 | 53,0 |
DeepCool AN600 | 1050 | 59,0 |
DeepCool AN400 | 1560 | 62,0 |
Scythe Big Shuriken 3 Rev. B | 780 | 65,8 |
Thermalright AXP90-X47 Full Copper | 1290 | 66,5 |
be quiet! Pure Rock LP | 1410 | 67,0 |
Thermalright AXP90-X47 | 1290 | 67,3 |
Gelid Slim Silence | 1350 | 67,5 |
Jonsbo HP-400S | 1350 | 67,8 |
Jonsbo HX4170D | 1200 | 68,0 |
Noctua NH-L9x65 | 1260 | 68,8 |
Dynatron U8 | 1740 | 68,8 |
Alpenföhn Panorama 2 | 1410 | 69,0 |
Noctua NH-L9i-17xx | 1260 | 70,8 |
Scythe Shuriken 3 | 1260 | 73,5 |
Intel Laminar RM1 | 1650 | 74,3 |
Temperatuur 70W - 15dB(A) | ||
---|---|---|
Processor-koeling | Fan1 15dB RPM | Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter) |
Arctic Freezer 36 | 1050 | 52,7 |
be quiet! Pure Rock 2 | 900 | 55,0 |
DeepCool AN400 | 1320 | 66,8 |
Gelid Slim Silence | 1200 | 70,8 |
Jonsbo HX4170D | 1140 | 72,3 |
Noctua NH-L9x65 | 1080 | 73,0 |
Noctua NH-L9i-17xx | 1080 | 73,5 |
Alpenföhn Panorama 2 | 1110 | 74,3 |
Jonsbo HP-400S | 1050 | 74,5 |
be quiet! Pure Rock LP | 870 | 78,8 |
Intel Laminar RM1 | 1290 | 81,3 |
Scythe Big Shuriken 3 Rev. B | 390 | 83,3 |
Thermalright AXP90-X47 | 600 | 86,8 |
Scythe Shuriken 3 | 840 | 87,0 |
Thermalright AXP90-X47 Full Copper | 600 | 90,3 |
Temperatuur 70W - 100% | |||
---|---|---|---|
Processor-koeling | Fan1 100% RPM | Fan 100% dB(A) | Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter) |
Arctic Freezer 36 | 1860 | 31,7 | 50,0 |
be quiet! Pure Rock 2 | 1530 | 30 | 51,2 |
DeepCool AN600 | 1830 | 41,5 | 54,2 |
DeepCool AN400 | 2970 | 40,1 | 54,7 |
Scythe Big Shuriken 3 Rev. B | 1770 | 38,2 | 55,0 |
Thermalright AXP90-X47 Full Copper | 2610 | 41,5 | 56,2 |
Thermalright AXP90-X47 | 2610 | 41,5 | 57,0 |
Jonsbo HX4170D | 3240 | 45,8 | 57,5 |
Jonsbo HP-400S | 2940 | 44,4 | 58,5 |
Gelid Slim Silence | 2940 | 44 | 59,2 |
be quiet! Pure Rock LP | 2430 | 40 | 59,5 |
Noctua NH-L9x65 | 2460 | 41,1 | 59,5 |
Alpenföhn Panorama 2 | 2730 | 41,9 | 60,2 |
Dynatron U8 | 3060 | 42,3 | 60,5 |
Noctua NH-L9i-17xx | 2460 | 41,1 | 61,0 |
Scythe Shuriken 3 | 2310 | 37,6 | 62,0 |
Intel Laminar RM1 | 3150 | 42 | 65,5 |
Cpu 110W
- 30dB(A) - 110W
- 20dB(A) - 110W
- 15dB(A) - 110W
- 100% - 110W
Temperatuur 110W - 30dB(A) | ||
---|---|---|
Processor-koeling | Fan1 30dB RPM | Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter) |
Arctic Freezer 36 | 1770 | 58,0 |
Thermalright Peerless Assassin 120 SE | 990 | 58,5 |
be quiet! Pure Rock 2 | 1530 | 59,5 |
DeepCool AN600 | 1380 | 68,0 |
Scythe Big Shuriken 3 Rev. B | 1260 | 69,3 |
DeepCool AN400 | 2100 | 69,5 |
Thermalright AXP90-X47 Full Copper | 1740 | 74,5 |
be quiet! Pure Rock LP | 1950 | 76,0 |
Thermalright AXP90-X47 | 1740 | 76,5 |
Jonsbo HP-400S | 1830 | 77,0 |
Gelid Slim Silence | 1890 | 77,8 |
Jonsbo HX4170D | 1860 | 79,0 |
Dynatron U8 | 2040 | 79,5 |
Alpenföhn Panorama 2 | 1860 | 79,5 |
Noctua NH-L9x65 | 1710 | 80,0 |
Noctua NH-L9i-17xx | 1710 | 80,0 |
Scythe Shuriken 3 | 1850 | 81,3 |
Intel Laminar RM1 | 2250 | 87,0 |
Temperatuur 110W - 20dB(A) | ||
---|---|---|
Processor-koeling | Fan1 20dB RPM | Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter) |
Arctic Freezer 36 | 1290 | 60,8 |
Thermalright Peerless Assassin 120 SE | 750 | 61,2 |
be quiet! Pure Rock 2 | 1140 | 62,2 |
DeepCool AN600 | 1050 | 71,8 |
DeepCool AN400 | 1560 | 77,8 |
Scythe Big Shuriken 3 Rev. B | 780 | 82,3 |
Thermalright AXP90-X47 Full Copper | 1290 | 84,0 |
be quiet! Pure Rock LP | 1410 | 84,3 |
Jonsbo HP-400S | 1350 | 84,5 |
Thermalright AXP90-X47 | 1290 | 85,0 |
Gelid Slim Silence | 1350 | 85,0 |
Jonsbo HX4170D | 1200 | 86,3 |
Alpenföhn Panorama 2 | 1410 | 86,5 |
Dynatron U8 | 1740 | 88,0 |
Noctua NH-L9x65 | 1260 | 89,3 |
Noctua NH-L9i-17xx | 1260 | 93,8 |
Scythe Shuriken 3 | 1260 | 94,8 |
Intel Laminar RM1 | 1650 | 95,8 |
Temperatuur 110W - 15dB(A) | ||
---|---|---|
Processor-koeling | Fan1 15dB RPM | Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter) |
Arctic Freezer 36 | 1050 | 62,0 |
Thermalright Peerless Assassin 120 SE | 600 | 64,0 |
be quiet! Pure Rock 2 | 900 | 65,3 |
DeepCool AN400 | 1320 | 84,8 |
Jonsbo HX4170D | 1140 | 93,3 |
Alpenföhn Panorama 2 | 1110 | 94,8 |
Noctua NH-L9x65 | 1080 | 95,5 |
Temperatuur 110W - 100% | |||
---|---|---|---|
Processor-koeling | Fan1 100% RPM | Fan 100% dB(A) | Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter) |
Thermalright Peerless Assassin 120 SE | 1530 | 44,7 | 56,7 |
Arctic Freezer 36 | 1860 | 31,7 | 57,7 |
be quiet! Pure Rock 2 | 1530 | 30 | 59,5 |
DeepCool AN600 | 1830 | 41,5 | 64,5 |
DeepCool AN400 | 2970 | 40,1 | 65,5 |
Scythe Big Shuriken 3 Rev. B | 1770 | 38,2 | 66,3 |
Thermalright AXP90-X47 Full Copper | 2610 | 41,5 | 68,5 |
Thermalright AXP90-X47 | 2610 | 41,5 | 69,3 |
Jonsbo HX4170D | 3240 | 45,8 | 69,5 |
Jonsbo HP-400S | 2940 | 44,4 | 70,8 |
Gelid Slim Silence | 2940 | 44 | 71,5 |
Noctua NH-L9x65 | 2460 | 41,1 | 71,8 |
Alpenföhn Panorama 2 | 2730 | 41,9 | 72,5 |
be quiet! Pure Rock LP | 2430 | 40 | 73,0 |
Dynatron U8 | 3060 | 42,3 | 74,0 |
Noctua NH-L9i-17xx | 2460 | 41,1 | 75,3 |
Scythe Shuriken 3 | 2310 | 37,6 | 77,0 |
Intel Laminar RM1 | 3150 | 42 | 81,8 |
Cpu 160W
Temperatuur 160W - 100% | |||
---|---|---|---|
Processor-koeling | Fan1 100% RPM | Fan 100% dB(A) | Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter) |
Thermalright Peerless Assassin 120 SE | 1530 | 44,7 | 65,3 |
Arctic Freezer 36 | 1860 | 31,7 | 66,3 |
be quiet! Pure Rock 2 | 1530 | 30 | 69,3 |
DeepCool AN600 | 1830 | 41,5 | 76,5 |
DeepCool AN400 | 2970 | 40,1 | 82,0 |
Thermalright AXP90-X47 Full Copper | 2610 | 41,5 | 82,9 |
Thermalright AXP90-X47 | 2610 | 41,5 | 83,0 |
Alpenföhn Panorama 2 | 2730 | 41,9 | 87,5 |
Noctua NH-L9x65 | 2460 | 41,1 | 89,0 |