De onderstaande tabel bevat een samenvattend overzicht van de features en eigenschappen van de besproken RTX 5070 Ti-videokaarten.
Specificaties GeForce RTX 5070 Ti-modellen
GeForce RTX 5070 | ASUS Prime OC | ASUS TUF Gaming OC | Gigabyte Eagle OC Ice | Gigabyte Gaming OC | Gigabyte Aorus Master | Inno3D X3 | MSI Ventus 3X OC | MSI Vanguard SOC LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs bij publicatie | € 1.079,- | € 1.129,- | € 1.099,- | € 1.059,90 | € 1.239,- | € 979,- | € 1.079,- | Geen aanbod |
Actuele prijs | € 949,- | € 1.011,99 | € 1.002,99 | € 981,99 | € 1.149,- | € 879,- | € 956,82 | Onbekend |
Boostclock | 2497MHz | 2588MHz | 2542MHz | 2588MHz | 2670MHz | 2452MHz | 2482MHz | 2588MHz |
Ventilators | 3x 88mm | 3x 100mm | 3x 100mm | 3x 105mm | 3x 110mm | 3x 88mm | 3x 90mm | 3x 105mm |
Backplate | Metaal | Metaal | Metaal | Metaal | Metaal | Metaal | Metaal | Metaal |
Biosswitch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja |
Verlichting/ledswitch | Nee/nee | Ja/nee | Ja/nee | Ja/nee | Ja/nee | Nee/nee | Nee/Nee | Ja/nee |
Beeldaansluitingen | 3x DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1b |
3x DisplayPort 2.1 2x HDMI 2.1b |
3x DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1b |
3x DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1b |
3x DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1b |
3x DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1b |
3x DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1b |
3x DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1b |
Lengte | 30,4cm | 32,8cm | 30,4cm | 34,0cm | 36,0cm | 30cm | 30,3cm | 35,7cm |
Breedte | 12,6cm | 14,0cm | 12,6cm | 14,0cm | 15,0cm | 11,6cm | 12,1cm | 15,1cm |
Dikte (effectief) | 3-slots | 3-slots | 3-slots | 4-slots | 4-slots | 2-slots | 3-slots | 4-slots |
Gewicht | 1180g | 1620g | 1220g | 1820g | 2040g | 1080g | 1060g | 1960g |
Stroomtoevoer | 1x 16-pins PCIe Gen 5 | 1x 16-pins PCIe Gen 5 | 1x 16-pins PCIe Gen 5 | 1x 16-pins PCIe Gen 5 | 1x 16-pins PCIe Gen 5 | 1x 16-pins PCIe Gen 5 | 1x 16-pins PCIe Gen 5 | 1x 16-pins PCIe Gen 5 |