Populaire specificaties |
|
---|---|
|
27" |
|
2560x1440 (Quad HD) |
|
240Hz |
|
OLED |
|
1x DisplayPort, 2x HDMI |
|
16:9 |
Scherm |
|
---|---|
|
27" |
|
|
|
Mat/anti-glans |
|
2560x1440 (Quad HD) |
Horizontale resolutie | 2560 px |
Verticale resolutie | 1440 px |
|
16:9 |
|
109ppi |
|
0,229mm |
Paneel en backlight |
|
---|---|
|
OLED |
HDR |
|
---|---|
|
HDR10 |
Snelheid |
|
---|---|
|
0,03ms |
|
240Hz |
|
G-Sync Compatible |
|
FreeSync Premium |
VESA Certified Sync | AdaptiveSync |
Beeldtechniek |
|
---|---|
Kijkhoek | 178° |
Helderheid (piek, HDR) | 1.000cd/m² |
|
1.500.000:1 |
|
10-bit (1,074 miljard) |
Touchscreen |
|
---|---|
|
|
Aansluitingen |
|
---|---|
|
1x DisplayPort, 2x HDMI |
Totaal video-ingangen | 3x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
|
3x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
Eigenschappen |
|
---|---|
|
90° horizontaal draaibaar (Pivot), Draaibaar op voet, Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar |
|
Kensington slot |
Energieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33kWh |
Energieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 34kWh |
|
Vesa 100mm |
Afmetingen |
|
---|---|
|
548mm |
Instelbare hoogte | 110mm |
Minimale hoogte | 438mm |
Hoogte (zonder voet) | 351mm |
|
605mm |
|
274mm |
Diepte (zonder voet) | 50mm |
Gewicht en kleur |
|
---|---|
|
6,9kg |
Gewicht (zonder voet) | 2,8kg |
|
Zwart |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar carry in |
Bijzonderheden | inclusief burn-in garantie |
Duurzaamheid |
|
---|---|
Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort, HDMI, USB |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM Zwart |
Categorie | Monitors |
Merk | ASUS |
Serie | ROG Swift |
Tweakers ID | 1891670 |
EAN | 4711081996613 |
SKU | 90LM08Q0-B01A70, PG27AQDM |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
Standaardweergave modus | Racing mode |
HDR modus | HDR Gamer |
Kleurruimte standaardweergave | Display P3 |
Maximale refresh rate | 240 |
Beeldmodus standaardweergave | Racing mode |
Gammamodus standaardweergave | 2.20 |
Kleurtemperatuurmodus standaardweer | 6500K |
beeldmodus sRGB | sRGB |
gammamodus sRGB | 2.2 |
kleurtemperatuurmodus sRGB | 6500K |
beeldmodus Display P3 | DCI-P3 |
Gammamodus Display P3 | 2.2 |
Kleurtemperatuurmodus Display P3 | 6500K |
helderheid standaardweergave | 150.23 |
Helderheid sRGB | 149.71 |
Helderheid Display P3 | 150.17 |
Meetapparatuur voor kleurmetingen | JETI spectraval 1501 + SpectraCal C6 |
Peak luminance vs Window size |
|
---|---|
Window 2% | 889,40 cd/m² |
Window 5% | 897,21 cd/m² |
Window 10% | 902,44 cd/m² |
Window 25% | 468,02 cd/m² |
Window 100% | 147,87 cd/m² |
Schermmetingen HDR |
|
---|---|
Max helderheid wit - (full screen) | 148 cd/m² |
Max helderheid wit - (5% window) | 897 cd/m² |
Helderheid zwart (full screen) | 0,00 cd/m² |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 3,02 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 10,06 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 4,07 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 10,81 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 4,46 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 13,43 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 6,46 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 19,69 ΔEITP |
Dekking Rec.2020-kleurruimte | 72,4 % |
Dekking DCI P3-kleurruimte | 96,8 % |
Dekking Rec.709-kleurruimte | 137,0 % |
Schermmetingen Display P3 (2022) |
|
---|---|
Helderheid wit 150 cd/m² | 150,2 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,00 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 6.559,00 kelvin |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 55 kelvin |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.512,00 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 8 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,05 γ |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,15 γ |
Gemiddelde kleurafwijking | 1,30 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 5,13 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 1,80 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 5,14 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,57 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 4,82 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 97,0 % |
Schermmetingen sRGB (2022) |
|
---|---|
Helderheid wit 150 cd/m² | 149,7 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,00 cd/m² |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 89 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 13 kelvin |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,13 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.491,00 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,07 γ |
Kleurtemperatuur wit | 6.593,00 kelvin |
Gemiddelde kleurafwijking | 1,03 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 4,18 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 1,63 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 5,34 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,57 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 4,85 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 99,7 % |
Schermmetingen standaardweergave (2022) |
|
---|---|
Helderheid wit 150 cd/m² | 150,2 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,00 cd/m² |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 54 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 3 kelvin |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,10 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.501,00 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,10 γ |
Kleurtemperatuur wit | 6.558,00 kelvin |
Gemiddelde kleurafwijking | 1,21 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 4,91 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 1,65 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 3,17 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,28 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 4,02 ΔEITP |
Minimale helderheid wit | 19,07 cd/m² |
Maximale helderheid wit | 238,20 cd/m² |
Dekking kleurbereik | 97,0 % |
Energieopname monitoren |
|
---|---|
Energiegebruik 150cd/m² - wit | 34,5 watt |
Energiegebruik max. brightness - wit | 42,6 watt |
Kijkhoeken |
|
---|---|
45° links resterende helderheid | 74,00 % |
45° links gem. kleurafwijking | 7,1 ΔE2000 |
45° links SD kleurafwijking | 2,0 ΔE2000 |
45° rechts resterende helderheid | 83,00 % |
45° rechts gem. kleurafwijking | 5,2 ΔE2000 |
45° rechts SD kleurafwijking | 1,10 ΔE2000 |
45° boven resterende helderheid | 88,00 % |
45° boven gem. kleurafwijking | 4,1 ΔE2000 |
45° boven SD kleurafwijking | 0,8 ΔE2000 |
45° onder resterende helderheid | 87,00 % |
45° onder gem. kleurafwijking | 4,3 ΔE2000 |
45° onder SD kleurafwijking | 1,0 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
---|---|
Laagste t.o.v. hoogste wit | 95 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 98 % |
Laagste helderheid wit 150cd/m² | 148,47 cd/m² |
Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 156 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 100 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 100 % |
Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,00 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,00 cd/m² |
Uitgebreide reactietijd |
|
---|---|
Gemiddelde responstijd (20 transities) | 0,4 ms |
Gemiddelde responstijd (zwart-wit) | 0,4 ms |
Hoogst gemeten responstijd | 0,6 ms |
Laagst gemeten responstijd | 0,3 ms |
Standaardafwijking responstijd | 0,1 ms |
Percentage binnen één refresh | 100 % |
Gemiddelde overshoot | 3 % |
Gemiddelde undershoot | 1 % |
Reactietijd en inputlag |
|
---|---|
Inputlag 60Hz | 21,9 ms |
Inputlag 120Hz | 10,8 ms |