Populaire specificaties |
|
---|---|
|
1TB |
|
M.2 80mm |
|
PCI Express 3.0 x4 |
|
M.2 |
|
3d v-nand (TLC) |
|
3.200MB/s |
Capaciteit |
|
---|---|
|
1TB |
Met DRAM-cache |
|
Technische Specificaties |
|
---|---|
|
3d v-nand (TLC) |
|
Silicon Motion SM2262 |
SSD eigenschappen | NVMe |
|
PCI Express 3.0 x4 |
|
M.2 |
Verbruik |
|
---|---|
|
2,1W |
|
7W |
Duurzaamheid |
|
---|---|
|
2.000.000u |
|
600TB |
Drive writes per day (DWPD) | 0,33 |
GB per dag | 328,8GB |
Afmetingen |
|
---|---|
|
M.2 80mm |
|
3,5mm |
Snelheid |
|
---|---|
|
3.200MB/s |
|
2.200MB/s |
|
350.000IOPS |
|
275.000IOPS |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Kingston KC2000 |
Categorie | Interne SSD's |
Merk | Kingston |
Tweakers ID | 1375722 |
EAN | 0740617293623 |
SKU | SKC2000M8/1000G |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
firmware | S2681103 |
AS SSD versie | 2.0.7316.34247 |
versie ATTO | 4.01.0f1 |
versie CrystalDiskMark | 8.0.4 |
Ssd-indices |
|
---|---|
Gemiddeld verbruik ssd | 1,755 watt |
Prestatie-index licht gebruik (2024) | 459 punten |
Prestatie-index licht gebruik (2025) | 445 punten |
Prestatie-index zwaar gebruik (2024) | 162 punten |
AS SSD |
|
---|---|
AS SSD - Read - Sequential | 2.786,16 MB/s |
AS SSD - Write - Sequential | 2.146,25 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken | 66,97 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken | 292,86 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 1.378,16 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 1.316,69 MB/s |
AS SSD - Read - Access time | 0,014 ms |
AS SSD - Write - Access time | 0,014 ms |
AS SSD - Leesscore | 1.724 punten |
AS SSD - Schrijfscore | 1.824 punten |
AS SSD - Totaalscore | 4.411 punten |
AS SSD - Read - 512B | 74.074 iops |
AS SSD - Write - 512B | 73.725 iops |
AS SSD - Read - 4K | 17.144 iops |
AS SSD - Write - 4K | 74.972 iops |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 352.810 iops |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 337.072 iops |
AS SSD - Read - 16MB | 174 iops |
AS SSD - Write - 16MB | 134 iops |
ATTO Disk Benchmark |
|
---|---|
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 739 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 3.069 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 3.248 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 717 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 2.331 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 2.349 MB/s |
Opgenomen vermogen SSD's (SerialCables M.2 adapter) |
|
---|---|
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen | 4,933 watt |
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen | 1,817 watt |
Opgenomen vermogen - Idle | 0,008 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
---|---|
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 649 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 472 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 436 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 2.011 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 1.828 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 2.106 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 383 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 205 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 310 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 851 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 267 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 161 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 230 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 235 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 202 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 189 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 158 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 200 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 231 MB/s |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 748 MB/s |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 729 MB/s |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 370 MB/s |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 339 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 2.465 punten |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 406 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 70 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
---|---|
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 596,91 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 82,38 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 116,35 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 273,03 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 119,68 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 545,89 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 211,50 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 128,03 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 708,56 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 232,32 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 114,45 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 673,75 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 222,53 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 140,48 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 691,10 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 329,68 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 106,55 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 374,96 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 286,06 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 122,15 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 417,05 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 256,23 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 121,24 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 569,93 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 256,88 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 121,33 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 432,86 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 255,29 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 129,08 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 504,39 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 252,59 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 114,32 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 526,81 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 448,14 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 92,17 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 253,36 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 627,70 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 79,36 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 115,52 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 610,27 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 76,26 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 117,61 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 607,07 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 75,58 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 116,05 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 618,36 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 77,64 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 116,23 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 254,92 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 121,58 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 488,02 µs |
3DMark Storage |
|
---|---|
Gemiddelde bandbreedte - 3DMark Storage | 488,75 MB/s |
Gemiddelde toegangstijd - 3DMark Storage | 65 μs |
Totaalscore - 3DMark Storage | 2.807,00 punten |
Cache |
|
---|---|
Driekwart volle ssd - cachegrootte | 8 GB |
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache | 1,1 GB/s |
Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache | 0,8 GB/s |
Halfvolle ssd - cachegrootte | 109 GB |
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache | 2,2 GB/s |
Halfvolle ssd - snelheid buiten cache | 0,7 GB/s |
Lege ssd - cachegrootte | 147 GB |
Lege ssd - snelheid binnen cache | 2,1 GB/s |
Lege ssd - snelheid buiten cache | 1,3 GB/s |
CrystalDiskmark |
|
---|---|
Sequential 1MB - Q8T1 - Read | 3.257 MB/s |
Sequential 1MB - Q8T1 - Write | 2.345 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Read | 2.988 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Write | 2.335 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Read | 945 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Write | 951 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Read | 71 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Write | 313 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read | 1.434 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write | 1.422 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read | 3.256 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write | 2.350 MB/s |
Ssd-temperatuur |
|
---|---|
Snelheid binnen cache - met vs. zonder extra koeling | 95,2 % |
Snelheid buiten cache - met vs. zonder extra koeling | 46,2 % |
Temperatuur | 52 °C |
Zonder extra koeling - snelheid binnen cache | 2,0 GB/s |
Zonder extra koeling - snelheid buiten cache | 0,6 GB/s |
USB snelheidstest |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 2.500,0 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 1.248,8 MB/s |
10GB-bestand lezen | 3.413,3 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 2.048,0 MB/s |
50GB-bestand lezen | 3.010,9 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 2.133,2 MB/s |
USB snelheidstest 2025 |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 2.476,0 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 1.353,2 MB/s |
10GB-bestand lezen | 2.979,4 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 2.153,4 MB/s |
50GB-bestand lezen | 2.988,9 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 2.023,8 MB/s |