Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
2TB |
|
|
2,5" |
|
|
SATA-600 |
|
|
SATA |
|
|
3d v-nand (TLC) |
|
|
560MB/s |
Capaciteit |
|
|---|---|
|
|
2TB |
|
|
2GB |
| Met DRAM-cache |
|
Technische Specificaties |
|
|---|---|
|
|
3d v-nand (TLC) |
|
|
Silicon Motion SM2259 |
| SSD eigenschappen | Stroomverliesbescherming, Trim |
|
|
SATA-600 |
|
|
SATA |
Verbruik |
|
|---|---|
|
|
5W |
|
|
5W |
Duurzaamheid |
|
|---|---|
|
|
1.800.000u |
|
|
700TB |
| Drive writes per day (DWPD) | 0,19 |
| GB per dag | 383,6GB |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
2,5" |
|
|
7mm |
Snelheid |
|
|---|---|
|
|
560MB/s |
|
|
510MB/s |
|
|
95.000IOPS |
|
|
90.000IOPS |
Garantie en bijzonderheden |
|
|---|---|
| Verkoopstatus | Retail |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
| Bijzonderheden |
Oudere versies gebruikten SM2258 ipv SM2259 Ondersteund: TCG/Opal 2.0-compliant self-encrypting drive (SED) |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | Crucial MX500 2,5" |
| Categorie | Interne SSD's |
| Merk | Crucial |
| Tweakers ID | 1126243 |
| EAN | 0649528785077, 0649528785169, 0649528787408, 4058154253779 |
| SKU | CT2000MX500SSD1, CT2000MX500SSD1T, CT2000MX500SSD1Z |
| Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
|---|---|
| AS SSD versie | 2.0.7316.34247 |
| versie ATTO | 4.01.0f1 |
Ssd-indices |
|
|---|---|
| Prestatie-index (high-end) | 429 punten |
| Prestatie-index (mainstream) | 550 punten |
| Prestatie-index licht gebruik (2024) | 120 punten |
AS SSD |
|
|---|---|
| AS SSD - Read - Sequential | 521 MB/s |
| AS SSD - Write - Sequential | 443 MB/s |
| AS SSD - Read - 4K blokken | 37,17 MB/s |
| AS SSD - Write - 4K blokken | 87,18 MB/s |
| AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 217,60 MB/s |
| AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 182,68 MB/s |
| AS SSD - Read - Access time | 0,042 ms |
| AS SSD - Write - Access time | 0,039 ms |
| AS SSD - Leesscore | 307 punten |
| AS SSD - Schrijfscore | 314 punten |
| AS SSD - Totaalscore | 789 punten |
| AS SSD - Read - 512B | 23.958 iops |
| AS SSD - Write - 512B | 25.600 iops |
| AS SSD - Read - 4K | 9.516 iops |
| AS SSD - Write - 4K | 22.319 iops |
| AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 55.705 iops |
| AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 46.766 iops |
| AS SSD - Read - 16MB | 33 iops |
| AS SSD - Write - 16MB | 28 iops |
| AS SSD - Sequentiële leestransferrate | 519,57 MB/s |
| AS SSD - Sequentiële schrijftransferrate | 460,41 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Read | 37,01 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Write | 97,48 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Read - 64 Threads | 378,21 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Write - 64 Threads | 340,14 MB/s |
| AS SSD - Leestoegangstijd | 0,04 ms |
| AS SSD - Schrijftoegangstijd | 0,04 ms |
| AS SSD - Lees Score | 467 punten |
| AS SSD - Schrijf Score | 484 punten |
| AS SSD - Overall Score | 1.200 punten |
ATTO Disk Benchmark |
|
|---|---|
| ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 232 MB/s |
| ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 503 MB/s |
| ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 526 MB/s |
| ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 180 MB/s |
| ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 421 MB/s |
| ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 445 MB/s |
| ATTO Maximale read transfer rate | 559,24 MB/s |
| ATTO Maximale write transfer rate | 501,75 MB/s |
Storage benchmarks 2016 |
|
|---|---|
| Light desktop workload - Doorvoer ex opentijd | 607,53 MB/s |
| Gaming workload - Doorvoer ex opentijd | 744,86 MB/s |
| Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer ex opentijd | 944,56 MB/s |
Opgenomen vermogen ssd's (TinkerForge) |
|
|---|---|
| Opgenomen vermogen, idle | 62 mW |
| Opgenomen vermogen, seq. schrijven | 2,816 watt |
| Opgenomen vermogen, random schrijven | 1,038 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
|---|---|
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 98 MB/s |
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 88 MB/s |
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 60 MB/s |
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 84 MB/s |
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 58 MB/s |
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 93 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 49 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 73 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 114 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 131 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 85 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 259 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 108 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 275 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 133 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 289 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 395 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 483 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 418 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Battlefield V | 138 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 200 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Overwatch | 144 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Windows 10 | 162 MB/s |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 831 punten |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 139 MB/s |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 210 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
|---|---|
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 207,95 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 193,14 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 517,45 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 194,80 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 208,28 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 516,38 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 199,48 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 201,30 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 510,33 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 195,58 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 213,61 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 520,62 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 193,32 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 235,43 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 529,70 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 192,55 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 236,70 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 531,54 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 192,35 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 233,20 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 536,39 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 158,59 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 250,42 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 559,28 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 177,02 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 249,53 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 552,65 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 164,02 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 269,03 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 583,02 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 165,56 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 263,55 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 591,21 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 186,60 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 220,92 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 519,64 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 184,33 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 224,28 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 520,72 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 189,16 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 219,30 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 519,36 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 185,06 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 224,67 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 520,23 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 188,00 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 220,62 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 517,38 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 168,87 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 260,70 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 575,63 µs |
Storage benchmarks |
|
|---|---|
| Geformatteerde capaciteit | 1.863,01 GiB |