Het 'United Nations Online Network in Public Administration and Finance' (UNPAN) heeft zijn rapport over de toepassing van en voorbereiding op e-government in verschillende landen gepubliceerd. In de lijst met landen waar e-government het beste toegepast wordt, is Nederland op een eervolle vijfde plaats terug te vinden, na het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Singapore. België maakte in de voorbereidingen op e-government echter de grootste sprong omhoog wat betreft de 'Readiness Index', mede dankzij initiatieven als de elektronische identiteitskaart, en komt daarmee op de zestiende plaats terecht als het aankomt op de voorbereidingen op e-government. In deze ranglijst situeert Nederland zich op de elfde plaats.
![]() | ||||||||||
![]() | # | Land | 2003 | 2004 | Stijging (%) | ![]() | ||||
![]() | ||||||||||
![]() | 1 | ![]() | Verenigde Staten | ![]() | 0,9270 | ![]() | 0,9132 | ![]() | -1,5 | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 | ![]() | Denemarken | ![]() | 0,8200 | ![]() | 0,9047 | ![]() | 10,3 | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 | ![]() | Verenigd Koninkrijk | ![]() | 0,8140 | ![]() | 0,8852 | ![]() | 8,7 | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | ... | ![]() | ... | ![]() | ... | ![]() | ... | ![]() | ... | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 11 | ![]() | Nederland | ![]() | 0,7460 | ![]() | 0,8026 | ![]() | 7,6 | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | ... | ![]() | ... | ![]() | ... | ![]() | ... | ![]() | ... | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 16 | ![]() | België | ![]() | 0,6700 | ![]() | 0,7525 | ![]() | 12,3 | ![]() |
![]() |