Nvidia heeft drie nieuwe mobiele videokaarten op zijn site gezet. De GeForce 940MX, 930MX en 920MX. De nieuwe kaarten zijn gebaseerd op de Maxwell GM108-gpu en worden gecombineerd met gddr5 en ddr3.
De nieuwe MX-kaarten in de 900-serie die Nvidia inmiddels op zijn site heeft gezet, moeten de 920M, 930M en 940M aflossen. Van die kaarten waren de twee varianten van de 920M nog op de Fermi- en Kepler-architectuur gebaseerd en die maakt dus de overstap naar Maxwell. De overige voorgangers waren al op Maxwell gebaseerd.
De GeForce 940MX, 930MX en 920MX verschijnen alle drie in twee varianten: een met ddr3- en een met gddr5-geheugen. Notebookcheck geeft een indicatie van de prestaties van de 940MX op basis van de 3DMark 11-scores. In combinatie met ddr3 is nauwelijks verbetering te verwachten ten opzichte van de 940M maar met gddr5 zouden 20 procent hogere scores te behalen zijn. De GeForce 930MX met gddr5 zou de 940M moeten kunnen evenaren en 12 procent beter moeten scoren dan de 930M met gddr5.
Nvidia GeForce 900M(X) Series | |||||||
Model | Codenaam | Gpu | Cuda-cores | Geheugen | Bandbreedte | Corekloksn. | Tdp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
940MX | N16S-GTR-B/S | GM108 | 384 | ddr3 | 64b | 1122+ MHz | 23W |
940MX | N16S-GTR-B/S | GM108 | 384 | gddr5 | 64b | < 1176 MHz | 23W |
940M | Surface Book | GM108 | 384 | gddr5 | 64b | 954+ MHz | |
940M | N16S-GT1-KB-B | GM107 | 640 | ddr3 | 128b | 1029+ MHz | |
940M | N16S-GT-S | GM108 | 384 | ddr3 | 64b | 1072+ MHz | |
930MX | N16S-GMR | GM108 | 384 | gddr5 | 64b | 967+ MHz | 16W |
930MX | N16S-GMR | GM108 | 384 | ddr3 | 64b | 1006+ MHz | 17W |
930M | N16S-GM | GM108 | 384 | ddr3 | 64b | 928+ MHz | |
920MX | N16V-GMR1-S | GM108 | 256 | ddr3 | 64b | 926 MHz | 16W |
920MX | N16V-GMR1-S | GM108 | 256 | gddr5 | 64b | 965 MHz | 16W |
920M | N16V-GM-S | GK208 | 384 | ddr3 | 64b | 954 MHz | |
920M | N16V-GM | GF117 | 384 | ddr3 | 64b | 775 MHz |
Tabel afkomstig van VideoCardz