|   | Onderzoekers ontwikkelen chip met geïntegreerde optische communicatie 12-'15 - Onderzoekers van verschillende Amerikaanse universiteiten hebben een chip gemaakt waarop optische elementen en traditionele, processorelementen met transistortechnologie zijn verenigd. | |
| :strip_exif()/i/2000733125.jpeg?f=thumbs_video) 15:49 | Videoreport - Op zoek naar de kern - deel 3: Klaar voor de toekomst 09-'15 - Het derde en laatste deel van de CERN-serie pakt de draad op waar deel twee stopte: bij de data en de software. Daarvoor gaan we ook nog even naar Amsterdam naar het computercentrum van… | |
| :strip_exif()/i/2000730188.jpeg?f=thumbs_video) 14:05 | Videoreport - Op zoek naar de kern - Deel 2: Ontelbaar veel botsingen en data 09-'15 - Data, verzameld door miljoenen 'camera's' van miljarden botsingen. De Large Hadron Collider van CERN is er maar druk mee. Of eigenlijk de mensen die het aansturen. Maar ook de hardware… | |
| :strip_exif()/i/2000655901.jpeg?f=thumbs_video) 13:16 | Videoreport - Op zoek naar de kern - Deel 1: De deeltjesversneller van CERN 08-'15 - Sinds maart staat 's werelds grootste deeltjesversneller weer aan. Al jaren schrijft Tweakers over deze immense, door mensen gebouwde machine. Over de detectoren, de experimenten en de… | |
|   | iSkin: Flexibele huidstickers laten gebruikers via aanrakingen apparaten bedienen 03-'15 - Computerwetenschappers hebben aanraakgevoelige stickers ontwikkeld van flexibele siliconen en elektriciteit geleidende sensoren die op de huid gedragen kunnen worden. Via de sticker… | |
|   | Goedkope bolvormige antenne moet gps-ontvangst verbeteren 09-'13 - Een nieuw type antenne moet gps-signalen vooral in steden en binnen gebouwen betrouwbaarder maken. Met de bolvormige antennes zou locatiebepaling nauwkeuriger worden omdat rondketsende… | |
|   | NASA demonstreert asteroïde-onderzoek door astronauten 08-'13 - De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een demonstratie brijgegeven van zijn plannen om een asteroïde te onderzoeken. In de komende jaren zouden asteroïden naar een baan om de… | |
|   | NASA's JPL demonstreert robotaap 08-'13 - NASA's Jet Propulsion Laboratory werkt aan een robot die niet in de ruimtevaart moet worden ingezet, maar een functie moet krijgen op aarde. RoboSimian, zoals de robot heeft, zou voor… | |
|   | Intel voorziet e-ink-scherm van energie door middel van nfc 08-'13 - In deze video wordt gedemonstreerd hoe een e-ink-scherm draadloos van energie voorzien kan worden via nfc. | |
|   | Lumipen projecteert beeld op snelbewegende objecten 06-'13 - Onderzoekers aan een Japanse universiteit hebben een camerasysteem ontwikkeld waarmee snelbewegende objecten gecentreerd in beeld gehouden kunnen worden. Daarmee wordt niet de… | |
|   | Philips kondigt led-lamp aan met 200lm/W-efficiëntie 04-'13 - Philips meldt een doorbraak op het gebied van led-verlichting. Het bedrijf heeft een prototype led-lamp in buisvorm ontwikkeld, die de traditionele tl-buis in kantoren kan vervangen. | |
|   | Wetenschappers bouwen cellulaire dna-computers 03-'13 - Onderzoekers hebben biologische bouwstenen ontwikkeld die de functie van een een biologische transistor zouden kunnen vervullen. Met de eiwitten kan DNA selectief worden gekopiëerd… | |
|   | Gedachtenoverdracht tussen ratten voor het eerst gelukt 03-'13 - Onderzoekers van een Amerikaanse universiteit hebben de hersenen van twee ratten via elektrodes aan elkaar gekoppeld. Een rat kon zo de bewegingen van een andere rat dupliceren, zonder… | |
|   | Nanosatelliet op basis van Nexus One in baan om aarde gebracht 02-'13 - Een Britse ruimtevaartorganisatie heeft een zogeheten cubesat, een kleine satelliet die uit blokken wordt opgebouwd, gelanceerd. De 'phonesat', zoals de satelliet genoemd wordt, heeft… | |
|   | Onderzoekers ontwikkelen nagel-display 02-'13 - Een groep Taiwanese onderzoekers hebben een prototype ontwikkeld van een display dat op de nagel van de gebruiker beeld moet weergeven. Zo zou onder meer zichtbaar kunnen worden wat op… | |
|   | UGent-onderzoekers maken contactlens met ingebouwde lcd 12-'12 - Onderzoekers aan de universiteit van Gent zijn erin geslaagd een contactlens met geïntegreerde lcd te maken. Een symbool van een dollarteken wordt op deze manier zichtbaar bij het… | |
|   | Robots van flexibel materiaal kunnen zichzelf camoufleren 08-'12 - Onderzoekers van de Amerikaanse Harvard-universiteit hebben een robot ontwikkeld die niet alleen het uiterlijk en de bewegingen van een octopus imiteert, maar zich ook kan camoufleren… | |
|   | 'Biologisch accuraatste' robotbenen tot nu toe ontwikkeld 07-'12 - Amerikaanse onderzoekers hebben een paar robotbenen ontwikkeld die naar eigen zeggen het meest op die van mensen lijken. De kunstmatige spieren, botten en sensorische systemen zijn… | |
|   | Robothand wint spelletje door valsspelen 06-'12 - Een robothand die in een laboratorium in de Japanse universiteit van Tokio werd ontwikkeld is in staat het spelletje rock-paper-scissors met een menselijke tegenstander te spelen. De… | |
|   | Microsoft test gebruik dopplereffect voor herkenning handgebaren 05-'12 - De onderzoeksafdeling van Microsoft heeft, in samenwerking met onderzoekers van een Amerikaanse universiteit, een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee een computer bediend kan worden… | |
|   | MIT ontwikkelt zelfreinigend glas dat niet kan beslaan 04-'12 - Onderzoekers van het MIT hebben een nieuw type glas ontwikkeld dat dankzij een nano-gestructureerd oppervlak enkele eigenschappen kreeg dat normaal glas niet heeft. Het materiaal is… | |
|   | Microsoft: Laadtijdens apps verkorten 04-'12 - Microsoft probeert games en apps op Windows Phone sneller te starten door te voorspellen wat je gaat doen en apps te preloaden. | |
|   | Pebble: smartphone-horloge met e-inkt-scherm 04-'12 - Pebble: smartphone-horloge met e-inkt-scherm | |
|   | 04-'12 - MIT toonde deze week in de aanloop naar de IEEE International Conference on Robotics and Automation ook een soort intelligent zand. Dit 'smart sand' zoals de medewerkers van het… | |
|   | Nederlander gebruikt Wii en smartphone voor ornithopter 03-'12 - Een Nederlandse hobbyist heeft met zelfgemaakte vleugels een succesvolle testvlucht gemaakt. De vleugels worden door motoren aangedreven waarbij een Wiimote en een smartphone van HTC… | |
|   | 3d-nanoprinter van Vienna University of Technology 03-'12 - 3d-nanoprinter van Vienna University of Technology | |
|   | 03-'12 - Japanse onderzoekers bouwen een speech-jamming gun om anderen het zwijgen op te leggen. | |
|   | IBM meldt doorbraak quantumcomputer 02-'12 - IBM heeft opnieuw vorderingen gemaakt op het gebied van quantumcomputers. De onderzoekstak van 'Big Blue' zegt belangrijke stappen in de richting van een bruikbare quantumcomputer te… | |
|   | 'Nederlandse elektronenbundel-machine is in staat tot 10nm-lithografie' 02-'12 - Volgens een Frans technologie-onderzoekscentrum zou de lithografiemachine die door het Delftse bedrijf Mapper Lithography ontwikkeld werd, geschikt zijn voor 14nm- en 10nm-transistors. | |
|   | 01-'12 - HzO laat in een video zien hoe hun technologie werkt. | |
|   | Bedrijf toont vr-bril met Android 12-'11 - Een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van head-mounted displays, Sensics, heeft een vr-helm voor gamers ontwikkeld. De SmartGoggles Natalia is voorzien van twee… | |
|   | Onderzoekers ontwikkelen zonnepaneel-verf 12-'11 - Elk willekeurig oppervlak zou als zonnepaneel dienst kunnen doen dankzij een verf die door een groep onderzoekers werd ontwikkeld. De verf is voorzien van nanodeeltjes van… | |
|   | Onderzoekers ontwikkelen camera met biljoen fps 12-'11 - Een speciale camera kan met 500 sensors lichtpulsen zien bewegen en haalt een biljoen frames per seconde voor extreme slowmotion | |
|   | Onderzoekers printen botmateriaal 11-'11 - Onderzoekers hebben een 3d-printer gemodificeerd om een materiaal te printen dat op bot lijkt en in transplantaties gebruikt kan worden. | |
|   | 11-'11 - WalkSafe is een Android-app die gebruikers waarschuwt bij het oversteken als er een auto aankomt. De app maakt daarvoor gebruik van de camera aan de achterkant van het toestel. | |
|   | Hologram niet langer science-fiction: True 3D 11-'11 - Deze techniek, True 3D, kan beelden weergeven zonder scherm: dankzij lasers wordt het beeld weergegeven in lucht of water. | |
|   | Plastic oleds met hoge lichtopbrengst 10-'11 - Onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om oleds op een plastic ondergrond te produceren, waarbij de lichtopbrengst hoog genoeg zou zijn om te concurreren met oleds die op duurdere… | |
|   | 10-'11 - Een klein vliegend tapijt neemt een vlucht in het lab van Princeton University in de Verenigde Staten | |
|   | Intel start onderzoekscentrum 'pervasive computing' 09-'11 - Een Intel Science and Technology Center aan de Universiteit van Washington moet onderzoek doen naar de volgende generatie computers. | |
|   | Reconstructie van videobeelden 09-'11 - Onderzoekers reconstrueren videobeelden door middel van fMRI |