In deze round-up vergelijken we de eerste reeks RTX 5080-videokaarten die boardpartners beschikbaar hadden om te testen. In onze testmethode gebruiken we dezelfde lijst games als bij gpu-reviews. We hanteren dezelfde prestatiescore, wat een gewogen gemiddelde is van tien games die hieronder ook per stuk te bekijken zijn. Zoals gebruikelijk zijn de verschillen tussen de videokaarten met dezelfde chipconfiguratie klein. Wel zien we dat de custom versies van de RTX 5080 een paar procent sneller zijn dan de Founders Edition van Nvidia.
Tweakers GPU Prestatiescore 2025-1 - 4k ultra | ||
---|---|---|
Videokaart | Videokaart driver | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 5090 FE | 571.86 | 136,9 |
GeForce RTX 4090 FE | 566.36 | 103,8 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 572.02 | 95,3 |
ASUS RoG Astral OC | 572.02 | 94,5 |
MSI Gaming Trio OC | 572.02 | 93,4 |
Gigabyte Gaming OC | 572.02 | 92,9 |
INNO3D X3 | 572.50 | 92,6 |
ASUS TUF Gaming OC | 572.12 | 92,2 |
Nvidia Founders Edition | 572.02 | 90,6 |
Radeon RX 7900 XTX | 24.12.1 | 80,5 |
GeForce RTX 4080 Super FE | 566.36 | 80,5 |
GeForce RTX 4080 FE | 566.36 | 79,8 |
GeForce RTX 5070 Ti | 572.43 | 77,7 |
Radeon RX 9070 XT | 24.30.31 | 77,1 |
Radeon RX 7900 XT | 24.12.1 | 69,8 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 566.36 | 66,8 |
Radeon RX 9070 | 24.30.31 | 66,3 |
GeForce RTX 4070 Ti | 566.36 | 63,6 |
GeForce RTX 5070 FE | 572.50 | 60,8 |
GeForce RTX 3090 FE | 566.36 | 59,1 |
GeForce RTX 4070 Super | 566.36 | 58,1 |
Radeon RX 6950 XT | 24.12.1 | 55,3 |
GeForce RTX 3080 FE | 566.36 | 53,4 |
Radeon RX 7800 XT | 24.12.1 | 53,2 |
GeForce RTX 4070 FE | 566.36 | 48,9 |
Prestaties per geteste game
- AC: Mirage
- Assetto CC
- Avatar
- Black Myth
- CoD: BO6
- Cyberpunk 2077
- Doom Eternal
- F1 24
- Forza Motorsport
- Stalker 2
Assassin's Creed Mirage - 3840x2160 - Ultra | ||
---|---|---|
Videokaart | Videokaart driver | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 5090 FE | 571.86 | 108,7 144,9 |
GeForce RTX 4090 FE | 566.36 | 80,9 119,7 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 572.02 | 88,4 112,8 |
MSI Gaming Trio OC | 572.02 | 88,4 112,7 |
ASUS TUF Gaming OC | 572.12 | 87,2 112,6 |
ASUS RoG Astral OC | 572.02 | 87,0 112,5 |
Gigabyte Gaming OC | 572.02 | 87,5 111,6 |
INNO3D X3 | 572.50 | 88,4 110,1 |
Nvidia Founders Edition | 572.02 | 83,8 105,8 |
Radeon RX 7900 XTX | 24.12.1 | 76,8 101,8 |
Radeon RX 9070 XT | 24.30.31 | 73,2 100,4 |
GeForce RTX 4080 Super FE | 566.36 | 71,8 100,2 |
GeForce RTX 4080 FE | 566.36 | 72,6 97,6 |
GeForce RTX 5070 Ti | 572.43 | 75,8 94,8 |
Radeon RX 9070 | 24.30.31 | 68,2 91,0 |
Radeon RX 7900 XT | 24.12.1 | 68,5 87,6 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 566.36 | 68,0 84,6 |
GeForce RTX 4070 Ti | 566.36 | 61,6 81,7 |
GeForce RTX 5070 FE | 572.50 | 63,8 77,2 |
Radeon RX 6950 XT | 24.12.1 | 58,3 74,5 |
GeForce RTX 4070 Super | 566.36 | 58,1 73,9 |
GeForce RTX 3090 FE | 566.36 | 45,8 72,3 |
Radeon RX 7800 XT | 24.12.1 | 54,5 70,1 |
GeForce RTX 3080 FE | 566.36 | 55,4 67,1 |
GeForce RTX 4070 FE | 566.36 | 53,6 66,8 |
Assetto Corsa Competizione 2025 - 3840x2160 - Epic | ||
---|---|---|
Videokaart | Videokaart driver | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 5090 FE | 571.86 | 221,8 289,0 |
GeForce RTX 4090 FE | 566.36 | 144,8 200,5 |
ASUS RoG Astral OC | 572.02 | 133,4 183,6 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 572.02 | 133,7 181,9 |
MSI Gaming Trio OC | 572.02 | 132,3 179,5 |
Gigabyte Gaming OC | 572.02 | 132,8 179,3 |
INNO3D X3 | 572.50 | 134,0 178,0 |
ASUS TUF Gaming OC | 572.12 | 132,2 175,3 |
Nvidia Founders Edition | 572.02 | 131,5 173,5 |
GeForce RTX 4080 Super FE | 566.36 | 113,6 148,0 |
GeForce RTX 5070 Ti | 572.43 | 112,8 146,4 |
GeForce RTX 4080 FE | 566.36 | 109,8 143,5 |
Radeon RX 7900 XTX | 24.12.1 | 107,3 128,2 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 566.36 | 99,8 120,5 |
GeForce RTX 4070 Ti | 566.36 | 94,0 113,2 |
GeForce RTX 5070 FE | 572.50 | 90,1 109,2 |
Radeon RX 7900 XT | 24.12.1 | 88,8 108,0 |
GeForce RTX 3090 FE | 566.36 | 88,8 105,9 |
Radeon RX 9070 XT | 24.30.31 | 84,7 103,9 |
GeForce RTX 4070 Super | 566.36 | 85,3 102,4 |
GeForce RTX 3080 FE | 566.36 | 78,8 94,2 |
Radeon RX 6950 XT | 24.12.1 | 74,8 90,9 |
GeForce RTX 4070 FE | 566.36 | 73,9 87,3 |
Radeon RX 9070 | 24.30.31 | 71,9 86,8 |
Radeon RX 7800 XT | 24.12.1 | 66,7 77,7 |
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Ultra | ||
---|---|---|
Videokaart | Videokaart driver | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 5090 FE | 571.86 | 73,6 89,7 |
GeForce RTX 4090 FE | 566.36 | 58,3 69,6 |
ASUS RoG Astral OC | 572.02 | 48,4 57,2 |
MSI Gaming Trio OC | 572.02 | 46,9 56,2 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 572.02 | 47,7 56,2 |
Gigabyte Gaming OC | 572.02 | 47,6 55,9 |
INNO3D X3 | 572.50 | 46,0 54,7 |
Nvidia Founders Edition | 572.02 | 45,8 54,6 |
ASUS TUF Gaming OC | 572.12 | 45,9 53,9 |
GeForce RTX 4080 FE | 566.36 | 43,6 51,3 |
GeForce RTX 4080 Super FE | 566.36 | 43,8 51,2 |
GeForce RTX 5070 Ti | 572.43 | 38,5 44,9 |
Radeon RX 7900 XTX | 24.12.1 | 38,6 44,6 |
Radeon RX 9070 XT | 24.30.31 | 36,2 42,3 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 566.36 | 35,6 41,2 |
Radeon RX 7900 XT | 24.12.1 | 34,2 38,9 |
GeForce RTX 4070 Ti | 566.36 | 32,6 38,4 |
GeForce RTX 3090 FE | 566.36 | 31,2 36,3 |
GeForce RTX 4070 Super | 566.36 | 30,5 35,5 |
Radeon RX 9070 | 24.30.31 | 30,1 35,4 |
GeForce RTX 5070 FE | 572.50 | 29,3 33,6 |
GeForce RTX 3080 FE | 566.36 | 27,4 32,4 |
Radeon RX 6950 XT | 24.12.1 | 25,8 30,0 |
Radeon RX 7800 XT | 24.12.1 | 24,5 28,4 |
GeForce RTX 4070 FE | 566.36 | 23,4 27,3 |
Black Myth: Wukong - 3840x2160 - Very High | ||
---|---|---|
Videokaart | Videokaart driver | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 5090 FE | 571.86 | 53,1 63,9 |
GeForce RTX 4090 FE | 566.36 | 39,3 47,1 |
ASUS RoG Astral OC | 572.02 | 35,9 43,4 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 572.02 | 36,5 43,1 |
MSI Gaming Trio OC | 572.02 | 34,8 42,1 |
Gigabyte Gaming OC | 572.02 | 34,9 42,1 |
INNO3D X3 | 572.50 | 35,0 42,0 |
ASUS TUF Gaming OC | 572.12 | 34,3 41,4 |
Nvidia Founders Edition | 572.02 | 34,4 41,4 |
GeForce RTX 4080 Super FE | 566.36 | 30,4 36,0 |
GeForce RTX 4080 FE | 566.36 | 30,0 35,4 |
GeForce RTX 5070 Ti | 572.43 | 28,8 35,2 |
Radeon RX 7900 XTX | 24.12.1 | 28,8 34,5 |
Radeon RX 9070 XT | 24.30.31 | 28,3 33,0 |
Radeon RX 7900 XT | 24.12.1 | 24,7 29,8 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 566.36 | 24,5 29,5 |
Radeon RX 9070 | 24.30.31 | 24,9 28,1 |
GeForce RTX 4070 Ti | 566.36 | 23,4 27,7 |
GeForce RTX 5070 FE | 572.50 | 22,8 27,1 |
GeForce RTX 3090 FE | 566.36 | 21,0 26,2 |
GeForce RTX 4070 Super | 566.36 | 21,2 25,4 |
GeForce RTX 3080 FE | 566.36 | 19,2 23,3 |
Radeon RX 6950 XT | 24.12.1 | 19,1 23,2 |
GeForce RTX 4070 FE | 566.36 | 17,8 21,9 |
Radeon RX 7800 XT | 24.12.1 | 18,6 21,9 |
CoD: Black Ops 6 - 3840x2160 - Extreme | ||
---|---|---|
Videokaart | Videokaart driver | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 5090 FE | 571.86 | 116,4 154,5 |
GeForce RTX 4090 FE | 566.36 | 88,4 118,8 |
Radeon RX 7900 XTX | 24.12.1 | 77,2 105,6 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 572.02 | 76,8 105,0 |
Gigabyte Gaming OC | 572.02 | 75,5 102,8 |
MSI Gaming Trio OC | 572.02 | 77,1 102,4 |
ASUS TUF Gaming OC | 572.12 | 74,7 102,0 |
Nvidia Founders Edition | 572.02 | 72,3 99,3 |
ASUS RoG Astral OC | 572.02 | 74,0 98,8 |
Radeon RX 9070 XT | 24.30.31 | 75,6 98,6 |
INNO3D X3 | 572.50 | 73,2 97,6 |
GeForce RTX 4080 Super FE | 566.36 | 67,5 91,1 |
Radeon RX 7900 XT | 24.12.1 | 65,9 90,4 |
GeForce RTX 4080 FE | 566.36 | 65,9 87,4 |
Radeon RX 9070 | 24.30.31 | 67,3 86,0 |
GeForce RTX 5070 Ti | 572.43 | 64,1 86,0 |
GeForce RTX 4070 Ti | 566.36 | 59,2 77,2 |
Radeon RX 6950 XT | 24.12.1 | 56,9 76,0 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 566.36 | 56,7 74,4 |
Radeon RX 7800 XT | 24.12.1 | 54,3 71,3 |
GeForce RTX 5070 FE | 572.50 | 53,4 70,4 |
GeForce RTX 4070 Super | 566.36 | 51,8 66,0 |
GeForce RTX 3090 FE | 566.36 | 48,9 64,4 |
GeForce RTX 3080 FE | 566.36 | 43,6 57,7 |
GeForce RTX 4070 FE | 566.36 | 43,7 56,4 |
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra | ||
---|---|---|
Videokaart | Videokaart driver | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 5090 FE | 571.86 | 82,7 112,6 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 572.02 | 59,2 77,2 |
ASUS RoG Astral OC | 572.02 | 58,1 76,3 |
GeForce RTX 4090 FE | 566.36 | 56,4 76,1 |
Gigabyte Gaming OC | 572.02 | 54,8 73,9 |
MSI Gaming Trio OC | 572.02 | 55,7 73,2 |
INNO3D X3 | 572.50 | 56,0 73,1 |
ASUS TUF Gaming OC | 572.12 | 55,8 72,9 |
Nvidia Founders Edition | 572.02 | 55,8 72,4 |
Radeon RX 7900 XTX | 24.12.1 | 51,8 64,5 |
Radeon RX 9070 XT | 24.30.31 | 49,7 62,7 |
GeForce RTX 5070 Ti | 572.43 | 46,5 60,6 |
GeForce RTX 4080 FE | 566.36 | 45,7 58,2 |
GeForce RTX 4080 Super FE | 566.36 | 43,6 57,1 |
Radeon RX 7900 XT | 24.12.1 | 44,1 54,4 |
Radeon RX 9070 | 24.30.31 | 42,8 53,0 |
GeForce RTX 5070 FE | 572.50 | 39,5 48,4 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 566.36 | 35,3 45,7 |
GeForce RTX 3090 FE | 566.36 | 36,5 45,3 |
GeForce RTX 4070 Ti | 566.36 | 33,2 42,1 |
GeForce RTX 3080 FE | 566.36 | 32,3 39,9 |
Radeon RX 7800 XT | 24.12.1 | 32,0 39,6 |
GeForce RTX 4070 Super | 566.36 | 29,8 38,0 |
Radeon RX 6950 XT | 24.12.1 | 29,0 37,1 |
GeForce RTX 4070 FE | 566.36 | 21,5 27,9 |
Doom Eternal - 3840x2160 - Nightmare | ||
---|---|---|
Videokaart | Videokaart driver | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 5090 FE | 571.86 | 327,8 423,8 |
GeForce RTX 4090 FE | 566.36 | 287,6 356,6 |
ASUS RoG Astral OC | 572.02 | 246,5 302,9 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 572.02 | 244,3 298,0 |
MSI Gaming Trio OC | 572.02 | 242,4 297,3 |
INNO3D X3 | 572.50 | 239,4 292,6 |
ASUS TUF Gaming OC | 572.12 | 239,3 292,6 |
Gigabyte Gaming OC | 572.02 | 234,7 292,0 |
Nvidia Founders Edition | 572.02 | 235,9 289,8 |
GeForce RTX 4080 Super FE | 566.36 | 227,0 272,8 |
GeForce RTX 4080 FE | 566.36 | 221,0 267,1 |
Radeon RX 7900 XTX | 24.12.1 | 215,2 263,9 |
Radeon RX 9070 XT | 24.30.31 | 219,8 261,2 |
GeForce RTX 5070 Ti | 572.43 | 199,2 247,6 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 566.36 | 184,3 232,8 |
Radeon RX 7900 XT | 24.12.1 | 184,1 224,7 |
GeForce RTX 4070 Ti | 566.36 | 183,6 219,4 |
Radeon RX 9070 | 24.30.31 | 188,2 219,1 |
GeForce RTX 4070 Super | 566.36 | 165,3 200,7 |
GeForce RTX 5070 FE | 572.50 | 152,1 196,9 |
GeForce RTX 3090 FE | 566.36 | 155,0 187,8 |
GeForce RTX 3080 FE | 566.36 | 142,0 177,1 |
Radeon RX 6950 XT | 24.12.1 | 142,7 173,8 |
Radeon RX 7800 XT | 24.12.1 | 140,1 171,4 |
GeForce RTX 4070 FE | 566.36 | 135,5 165,7 |
GeForce RTX 2080 Ti FE | 108,0 129,0 |
F1 24 - 3840x2160 - Ultra | ||
---|---|---|
Videokaart | Videokaart driver | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 5090 FE | 571.86 | 178,0 224,8 |
GeForce RTX 4090 FE | 566.36 | 142,4 172,0 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 572.02 | 137,3 167,7 |
MSI Gaming Trio OC | 572.02 | 131,9 165,4 |
ASUS TUF Gaming OC | 572.12 | 133,7 162,6 |
ASUS RoG Astral OC | 572.02 | 132,1 162,1 |
INNO3D X3 | 572.50 | 131,5 160,8 |
Gigabyte Gaming OC | 572.02 | 131,4 159,4 |
Radeon RX 7900 XTX | 24.12.1 | 128,2 158,0 |
Nvidia Founders Edition | 572.02 | 128,5 155,2 |
Radeon RX 9070 XT | 24.30.31 | 119,0 146,1 |
GeForce RTX 5070 Ti | 572.43 | 112,2 137,9 |
Radeon RX 7900 XT | 24.12.1 | 112,4 136,8 |
GeForce RTX 4080 Super FE | 566.36 | 113,0 135,8 |
GeForce RTX 4080 FE | 566.36 | 109,8 132,9 |
Radeon RX 9070 | 24.30.31 | 101,4 122,9 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 566.36 | 96,2 116,5 |
Radeon RX 6950 XT | 24.12.1 | 92,2 113,1 |
GeForce RTX 4070 Ti | 566.36 | 93,8 112,8 |
GeForce RTX 5070 FE | 572.50 | 88,3 109,1 |
GeForce RTX 3090 FE | 566.36 | 88,7 106,4 |
Radeon RX 7800 XT | 24.12.1 | 89,5 105,9 |
GeForce RTX 4070 Super | 566.36 | 85,6 102,4 |
GeForce RTX 3080 FE | 566.36 | 81,2 96,5 |
GeForce RTX 4070 FE | 566.36 | 74,3 90,0 |
Forza Motorsport - 3840x2160 - Ultra | ||
---|---|---|
Videokaart | Videokaart driver | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 5090 FE | 571.86 | 133,8 188,1 |
GeForce RTX 4090 FE | 566.36 | 123,4 141,9 |
INNO3D X3 | 572.50 | 124,0 139,0 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 572.02 | 119,1 136,2 |
ASUS RoG Astral OC | 572.02 | 119,0 136,2 |
Gigabyte Gaming OC | 572.02 | 118,3 133,7 |
ASUS TUF Gaming OC | 572.12 | 118,2 133,0 |
MSI Gaming Trio OC | 572.02 | 114,6 132,7 |
Nvidia Founders Edition | 572.02 | 113,5 130,1 |
GeForce RTX 4080 FE | 566.36 | 111,8 121,5 |
GeForce RTX 4080 Super FE | 566.36 | 107,5 115,8 |
Radeon RX 9070 XT | 24.30.31 | 105,3 114,6 |
GeForce RTX 5070 Ti | 572.43 | 100,1 110,6 |
Radeon RX 7900 XTX | 24.12.1 | 96,0 107,0 |
Radeon RX 7900 XT | 24.12.1 | 91,2 100,9 |
Radeon RX 9070 | 24.30.31 | 92,2 100,1 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 566.36 | 89,1 96,7 |
GeForce RTX 4070 Super | 566.36 | 83,1 90,9 |
GeForce RTX 4070 Ti | 566.36 | 82,5 89,9 |
GeForce RTX 3090 FE | 566.36 | 78,8 85,0 |
GeForce RTX 5070 FE | 572.50 | 76,5 84,4 |
Radeon RX 7800 XT | 24.12.1 | 75,1 81,7 |
Radeon RX 6950 XT | 24.12.1 | 72,6 80,1 |
GeForce RTX 4070 FE | 566.36 | 73,3 79,6 |
GeForce RTX 3080 FE | 566.36 | 69,9 76,0 |
GeForce RTX 2080 Ti FE | 48,3 51,9 |
Stalker 2: Heart of Chornobyl - 3840x2160 - High | ||
---|---|---|
Videokaart | Videokaart driver | Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
GeForce RTX 5090 FE | 571.86 | 79,9 98,7 |
GeForce RTX 4090 FE | 566.36 | 63,0 79,0 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 572.02 | 58,6 72,9 |
INNO3D X3 | 572.50 | 59,9 70,9 |
MSI Gaming Trio OC | 572.02 | 55,3 70,7 |
ASUS RoG Astral OC | 572.02 | 57,6 70,6 |
ASUS TUF Gaming OC | 572.12 | 57,6 69,9 |
Gigabyte Gaming OC | 572.02 | 57,2 69,9 |
Nvidia Founders Edition | 572.02 | 57,1 69,7 |
GeForce RTX 4080 Super FE | 566.36 | 52,7 62,8 |
GeForce RTX 4080 FE | 566.36 | 51,1 61,4 |
GeForce RTX 5070 Ti | 572.43 | 52,8 61,1 |
Radeon RX 7900 XTX | 24.12.1 | 52,5 59,9 |
Radeon RX 9070 XT | 24.30.31 | 49,0 55,9 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 566.36 | 44,7 53,8 |
Radeon RX 7900 XT | 24.12.1 | 46,2 52,3 |
GeForce RTX 4070 Ti | 566.36 | 43,9 52,0 |
Radeon RX 9070 | 24.30.31 | 44,0 49,4 |
GeForce RTX 5070 FE | 572.50 | 41,9 47,6 |
GeForce RTX 3090 FE | 566.36 | 39,2 46,9 |
GeForce RTX 4070 Super | 566.36 | 39,2 45,6 |
GeForce RTX 3080 FE | 566.36 | 36,5 43,3 |
Radeon RX 6950 XT | 24.12.1 | 36,8 41,6 |
GeForce RTX 4070 FE | 566.36 | 34,5 40,6 |
Radeon RX 7800 XT | 24.12.1 | 34,5 39,2 |
GeForce RTX 2080 Ti FE | 26,8 31,9 |
- AC: Mirage
- Assetto CC
- Avatar
- CoD: BO6
- Cyberpunk 2077
- Doom Eternal
- F1 24
- Forza Motorsport
- Stalker 2
Assassin's Creed Mirage - 3840x2160 - Ultra - GPU kloksnelheid | |
---|---|
Videokaart | Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter) |
Gigabyte Aorus Master Ice | 2.936 |
ASUS RoG Astral OC | 2.924 |
Gigabyte Gaming OC | 2.860 |
ASUS TUF Gaming OC | 2.829 |
MSI Gaming Trio OC | 2.823 |
INNO3D X3 | 2.803 |
Nvidia Founders Edition | 2.754 |
Assetto Corsa Competizione 2025 - 3840x2160 - Epic - GPU kloksnelheid | |
---|---|
Videokaart | Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter) |
Gigabyte Aorus Master Ice | 2.868 |
ASUS RoG Astral OC | 2.849 |
MSI Gaming Trio OC | 2.774 |
Gigabyte Gaming OC | 2.740 |
ASUS TUF Gaming OC | 2.739 |
Nvidia Founders Edition | 2.712 |
INNO3D X3 | 2.665 |
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Ultra - GPU kloksnelheid | |
---|---|
Videokaart | Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter) |
Gigabyte Aorus Master Ice | 2.871 |
ASUS RoG Astral OC | 2.855 |
MSI Gaming Trio OC | 2.793 |
Gigabyte Gaming OC | 2.762 |
ASUS TUF Gaming OC | 2.761 |
Nvidia Founders Edition | 2.732 |
INNO3D X3 | 2.701 |
CoD: Black Ops 6 - 3840x2160 - Extreme - GPU kloksnelheid | |
---|---|
Videokaart | Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter) |
Gigabyte Aorus Master Ice | 2.961 |
ASUS RoG Astral OC | 2.938 |
Gigabyte Gaming OC | 2.883 |
ASUS TUF Gaming OC | 2.855 |
MSI Gaming Trio OC | 2.848 |
INNO3D X3 | 2.831 |
Nvidia Founders Edition | 2.771 |
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra - GPU kloksnelheid | |
---|---|
Videokaart | Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter) |
Gigabyte Aorus Master Ice | 2.919 |
ASUS RoG Astral OC | 2.889 |
MSI Gaming Trio OC | 2.820 |
ASUS TUF Gaming OC | 2.818 |
Gigabyte Gaming OC | 2.815 |
INNO3D X3 | 2.755 |
Nvidia Founders Edition | 2.743 |
Doom Eternal - 3840x2160 - Nightmare - GPU kloksnelheid | |
---|---|
Videokaart | Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter) |
Gigabyte Aorus Master Ice | 2.898 |
ASUS RoG Astral OC | 2.866 |
Gigabyte Gaming OC | 2.796 |
INNO3D X3 | 2.782 |
MSI Gaming Trio OC | 2.779 |
ASUS TUF Gaming OC | 2.777 |
Nvidia Founders Edition | 2.701 |
F1 24 - 3840x2160 - Ultra - GPU kloksnelheid | |
---|---|
Videokaart | Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter) |
ASUS RoG Astral OC (performance bios) | 2.929 |
ASUS RoG Astral OC | 2.916 |
Gigabyte Aorus Master Ice (performance bios) | 2.916 |
Gigabyte Aorus Master Ice | 2.914 |
Gigabyte Gaming OC (performance bios) | 2.827 |
Gigabyte Gaming OC | 2.827 |
ASUS TUF Gaming OC (performance bios) | 2.815 |
ASUS TUF Gaming OC | 2.807 |
MSI Gaming Trio OC (performance bios) | 2.806 |
MSI Gaming Trio OC | 2.805 |
INNO3D X3 | 2.780 |
Nvidia Founders Edition | 2.729 |
Forza Motorsport - 3840x2160 - Ultra - GPU kloksnelheid | |
---|---|
Videokaart | Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter) |
Gigabyte Aorus Master Ice | 2.937 |
ASUS RoG Astral OC | 2.920 |
Gigabyte Gaming OC | 2.858 |
ASUS TUF Gaming OC | 2.829 |
MSI Gaming Trio OC | 2.820 |
INNO3D X3 | 2.803 |
Nvidia Founders Edition | 2.746 |
Stalker 2: Heart of Chornobyl - 3840x2160 - High - GPU kloksnelheid | |
---|---|
Videokaart | Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter) |
Gigabyte Aorus Master Ice | 2.929 |
ASUS RoG Astral OC | 2.919 |
Gigabyte Gaming OC | 2.845 |
ASUS TUF Gaming OC | 2.828 |
MSI Gaming Trio OC | 2.815 |
INNO3D X3 | 2.803 |
Nvidia Founders Edition | 2.741 |