Voor de gametests gebruiken we precies dezelfde gameselectie als in onze Desktop BBG-artikelen, die bestaat uit Avatar: Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, F1 23 en Starfield.
Genre | Verschijningsdatum | Api | Engine | |
Avatar: Frontiers of Pandora | Actie-avontuur | December 2023 | DX12 | Snowdrop Engine |
Cyberpunk 2077 | Actie-rpg | December 2020 | DX12 | REDengine 4 |
F1 23 | Race | Juni 2023 | DX12 | EGO Engine 4.0 |
Starfield | Actie-rpg | September 2023 | DX12 | Creation Engine 2 |
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 193,8 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 188,6 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 188,3 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 183,1 |
Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 137,3 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 137,1 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 135,2 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 132,3 |
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 143,9 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 139,0 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 137,1 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 134,3 |
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 97,8 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 96,2 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 93,8 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 93,0 |
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 79,5 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 78,5 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 76,6 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 75,6 |
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 52,3 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 51,4 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 50,0 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 50,0 |
In Avatar: Frontiers of Pandora huppelt de Cooling X op alle resoluties en settings net iets achter de andere drie pc's aan, die van de iets vlottere RTX 4080 Super zijn voorzien. 1440p ultra en 4k medium zijn de hoogste instellingen waarbij gemiddeld meer dan 60fps wordt gehaald, maar dat zou op bijvoorbeeld 4k high ook wel moeten lukken.
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 1920x1080 - Ultra - DXR
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 2560x1440 - Ultra - DXR
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
- 3840x2160 - Ultra - DXR
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 242,3 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 234,1 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 230,4 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 197,4 |
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 187,8 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 183,8 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 181,8 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 175,0 |
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra) | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 101,0 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 98,4 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 97,2 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 96,4 |
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 174,2 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 168,4 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 168,1 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 167,0 |
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 123,6 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 119,7 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 119,6 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 116,9 |
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra) | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 62,5 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 61,5 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 60,9 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 60,6 |
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 89,4 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 86,7 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 86,4 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 85,5 |
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 55,7 |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 55,6 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 54,0 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 53,7 |
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra (DXR - Ultra) | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 30,4 |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 29,7 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 29,3 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 29,3 |
In Cyberpunk 2077 komt de Cooler Master Cooling X prima mee met de overige systemen. Gamen op 4k is prima mogelijk, zeker als je DLSS zou inschakelen. Met raytracing erbij kun je het beter bij 1440p houden.
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 1920x1080 - Ultra - DXR
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 2560x1440 - Ultra - DXR
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
- 3840x2160 - Ultra - DXR
F1 23 - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 371,5 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 369,0 |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 363,4 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 344,7 |
F1 23 - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 259,8 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 253,8 |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 252,0 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 243,5 |
F1 23 - 1920x1080 - Ultra - DXR | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 158,2 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 155,2 |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 155,2 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 148,7 |
F1 23 - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 317,9 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 315,2 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 312,8 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 306,2 |
F1 23 - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 220,2 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 218,5 |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 217,3 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 211,1 |
F1 23 - 2560x1440 - Ultra - DXR | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 114,8 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 114,3 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 111,3 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 108,2 |
F1 23 - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 220,7 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 219,0 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 217,7 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 203,1 |
F1 23 - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 157,4 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 155,2 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 151,8 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 146,2 |
F1 23 - 3840x2160 - Ultra - DXR | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 63,8 |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 63,5 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 61,9 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 59,9 |
Zelfs 4k-ultra met raytracing is in de racegame F1 23 geen probleem voor de Cooler Master Cooling X.
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
Starfield - 1920x1080 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 160,9 |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 160,3 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 153,3 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 147,9 |
Starfield - 1920x1080 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 128,7 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 125,5 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 124,4 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 118,6 |
Starfield - 2560x1440 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 131,2 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 129,9 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 129,9 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 121,5 |
Starfield - 2560x1440 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 105,2 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 104,4 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 102,8 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 98,3 |
Starfield - 3840x2160 - Medium | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 85,9 |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 85,9 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 81,2 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 80,5 |
Starfield - 3840x2160 - Ultra | |||
---|---|---|---|
Pc | Cpu/soc | Videochip | Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter) |
Corsair One i500 | Ci9-14900K | GF RTX 4080 Super | 70,6 |
Cooler Master Cooling X | Ryzen 9 7950X3D | GF RTX 4080 | 70,5 |
Tweakers DBBG 5-24 4k-gamepc | Ryzen 7 7800X3D | GF RTX 4080 Super | 68,2 |
Alternate Thunderstorm Pro i9 | Ci9-14900KF | GF RTX 4080 Super | 64,3 |
Ook op 4k-ultra laat de Cooler Master-pc uitstekende prestaties zien in Starfield.