We hebben de beeldkwaliteit van de tv gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter en Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om zo de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen bij elke tv welke beeldmodus de nauwkeurigste weergave oplevert en voeren de metingen in die modus uit.
We testen voor zowel onze sdr- als onze hdr-metingen vooraf welke beeldpreset het nauwkeurigste grijsverloop oplevert en kiezen die preset om de rest van onze tests uit te voeren. We geven alle televisies een eerlijke kans door alle (AI-)beeldoptimalisaties uit te schakelen, omdat deze de meetresultaten alleen maar verstoren. Opties zoals Dynamic Contrast en Live Colour leiden tot een intensere kleurbeleving, maar ook tot verzadigingsfouten.
We meten de kleurechtheid in ΔE2000 en ΔE ITP, waarbij ΔE2000 de norm is die al decennia wordt gebruikt om een indicatie te geven van beeldprestaties. ΔE geeft aan hoeverre de gemeten waarde afwijkt van de verwachte waarde en voor ΔE2000 geldt als vuistregel dat waarden lager dan 3 als zeer goed en lager dan 1 als perfect worden gezien.
ΔE2000 heeft echter beperkingen bij hdr, waardoor vaak onrealistisch lage (dus goede) scores worden behaald, terwijl de beeldfouten wel goed zichtbaar zijn. ΔE ITP lost dit op en weegt de kleurafwijking ook anders, waardoor kleuren die we snel herkennen als goed of fout, zoals huidtinten en planten, meer invloed hebben op de score dan bijvoorbeeld neonkleuren. De resultaten van ΔE2000 en ΔE ITP zijn hierdoor niet met elkaar vergelijkbaar.
Sdr-weergave
De beste weergave kregen we in de Calman-modus. Deze is bedoeld om je tv mee te kalibreren, maar af fabriek is het beeld al goed afgesteld. Standaard staat de 808 bij weergave van sdr-beelden op een gamma van 2,2. Dat is wat ons betreft een prima keuze voor normaal televisiekijken overdag of 's avonds met het licht aan. Sommige televisies zijn af fabriek nog wat strakker afgesteld, maar als je de tv gebruikt om gewoon mee te kijken, en dus niet als referentiescherm, is de weergave uitstekend.
- Grayscale
- Afwijking colorspace
- Afwijking colorchecker
Gemiddelde grijsafwijking | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Samsung S95B | 55" | QD-OLED | 0,70 |
LG G2 | 65" | OLED | 0,70 |
LG G3 | 65" | OLED | 0,90 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 0,90 |
Panasonic HZW984 | 55" | OLED | 0,90 |
LG C3 | 55" | OLED | 1,00 |
Samsung QN95B | 55" | LCD | 1,00 |
Panasonic HZT1506 | 55" | OLED | 1,10 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 1,30 |
Sony X85L | 55" | LCD | 1,50 |
Sony X95L | 65" | LCD | 1,70 |
Philips 808 | 55" | OLED | 1,71 |
Philips 807 | 55" | OLED | 1,90 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 2,00 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 2,00 |
Sony X80J | 55" | LCD | 2,00 |
LG C2 | 55" | OLED | 2,60 |
Samsung QN85B | 55" | LCD | 2,90 |
TCL C728 | 55" | LCD | 2,90 |
TCL C835 | 55" | LCD | 3,00 |
Sony A90J | 55" | OLED | 3,00 |
TCL C845 | 65" | LCD | 3,39 |
Sony A80L | 55" | OLED | 3,80 |
Sony A80K | 55" | OLED | 3,90 |
Philips PUS7906 | 55" | LCD | 3,90 |
Sony A95K | 55" | QD-OLED | 5,20 |
Gemiddelde kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Philips 807 | 55" | OLED | 0,80 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 0,90 |
Panasonic HZT1506 | 55" | OLED | 0,90 |
LG G3 | 65" | OLED | 1,00 |
Samsung S95B | 55" | QD-OLED | 1,00 |
Samsung QN95B | 55" | LCD | 1,00 |
Panasonic HZW984 | 55" | OLED | 1,00 |
LG C3 | 55" | OLED | 1,10 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 1,10 |
Philips 808 | 55" | OLED | 1,20 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 1,20 |
LG G2 | 65" | OLED | 1,30 |
Sony A80K | 55" | OLED | 1,40 |
Sony A95K | 55" | QD-OLED | 1,50 |
Sony X80J | 55" | LCD | 1,70 |
Sony A80L | 55" | OLED | 1,90 |
Samsung QN85B | 55" | LCD | 1,90 |
Sony A90J | 55" | OLED | 1,90 |
TCL C728 | 55" | LCD | 1,90 |
Sony X95L | 65" | LCD | 2,00 |
TCL C835 | 55" | LCD | 2,20 |
Philips PUS7906 | 55" | LCD | 2,30 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 2,31 |
Sony X85L | 55" | LCD | 3,00 |
TCL C845 | 65" | LCD | 3,07 |
LG C2 | 55" | OLED | 4,30 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Samsung S95B | 55" | QD-OLED | 0,60 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 0,80 |
LG C3 | 55" | OLED | 0,90 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 0,90 |
LG G3 | 65" | OLED | 0,90 |
Panasonic HZW984 | 55" | OLED | 0,90 |
Panasonic HZT1506 | 55" | OLED | 0,90 |
Samsung QN95B | 55" | LCD | 1,00 |
LG G2 | 65" | OLED | 1,20 |
Philips 807 | 55" | OLED | 1,30 |
Philips 808 | 55" | OLED | 1,36 |
Sony X80J | 55" | LCD | 1,60 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 1,70 |
Sony X85L | 55" | LCD | 1,80 |
TCL C845 | 65" | LCD | 2,30 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 2,50 |
Sony A80K | 55" | OLED | 2,50 |
TCL C835 | 55" | LCD | 2,60 |
Samsung QN85B | 55" | LCD | 2,60 |
Philips PUS7906 | 55" | LCD | 2,60 |
TCL C728 | 55" | LCD | 2,80 |
Sony A80L | 55" | OLED | 3,00 |
Sony A90J | 55" | OLED | 3,10 |
LG C2 | 55" | OLED | 3,10 |
Sony X95L | 65" | LCD | 3,20 |
Sony A95K | 55" | QD-OLED | 3,20 |
/i/2006078620.png?f=imagearticlefull)
Hdr-weergave
Bij het weergeven van hdr-beelden verkregen we de beste weergave in de 'HDR Film maker'-modus. Zoals gezegd biedt de 808 een minder hoge piekhelderheid dan duurdere oleds die gebruikmaken van QD-oled of een MLA-film. Ook bieden somige lcd's een nog veel hogere maximale helderheid. Daarnaast zakt de helderheid bij oledmodellen in als er een volledig of bijna volledig wit scherm moet worden weergegeven. Desondanks is deze tv in staat om hdr erg mooi weer te geven, waarbij het grote, ook lokale, contrast van oled veel indruk weet te maken.
Als je bij het kijken naar hdr de kamer geheel of gedeeltelijk verduistert, zullen je ogen wennen aan het lagere lichtniveau, waardoor je heldere pieken nog steeds als erg fel zult ervaren. Alleen als je niet kunt of wilt verduisteren bij het kijken naar films en series, zul je een tv met meer lichtopbrengst moeten overwegen.
- Max helderheid hdr full screen
- Max helderheid hdr 5%-window
Max. helderheid hdr full screen | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
TCL C845 | 65" | LCD | 896,63 |
TCL C835 | 55" | LCD | 748,01 |
Samsung QN95B | 55" | LCD | 743,35 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 729,00 |
Sony X95L | 65" | LCD | 644,19 |
Samsung QN85B | 55" | LCD | 630,87 |
Sony X85L | 55" | LCD | 552,04 |
Sony X80J | 55" | LCD | 383,00 |
TCL C728 | 55" | LCD | 351,11 |
Philips PUS7906 | 55" | LCD | 264,85 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 251,81 |
Sony A95K | 55" | QD-OLED | 233,44 |
LG G3 | 65" | OLED | 207,38 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 205,24 |
Sony A90J | 55" | OLED | 199,13 |
Samsung S95B | 55" | QD-OLED | 195,42 |
Philips 807 | 55" | OLED | 184,51 |
Philips 808 | 55" | OLED | 173,29 |
LG C2 | 55" | OLED | 169,66 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 168,90 |
LG G2 | 65" | OLED | 162,44 |
LG C3 | 55" | OLED | 160,20 |
Sony A80K | 55" | OLED | 160,00 |
Panasonic HZT1506 | 55" | OLED | 151,47 |
Panasonic HZW984 | 55" | OLED | 140,57 |
Sony A80L | 55" | OLED | 138,34 |
Max. helderheid hdr 5% window | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Samsung QN95B | 55" | LCD | 2.183,98 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 2.145,00 |
TCL C845 | 65" | LCD | 1.589,18 |
Sony X95L | 65" | LCD | 1.529,82 |
LG G3 | 65" | OLED | 1.349,09 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 1.242,22 |
TCL C835 | 55" | LCD | 1.082,33 |
Sony A95K | 55" | QD-OLED | 993,37 |
Samsung QN85B | 55" | LCD | 992,69 |
Samsung S95B | 55" | QD-OLED | 963,28 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 962,16 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 960,04 |
LG G2 | 65" | OLED | 891,35 |
Sony A90J | 55" | OLED | 838,56 |
LG C3 | 55" | OLED | 815,00 |
LG C2 | 55" | OLED | 803,37 |
Philips 808 | 55" | OLED | 769,07 |
Philips 807 | 55" | OLED | 743,44 |
Sony X85L | 55" | LCD | 718,50 |
Panasonic HZT1506 | 55" | OLED | 712,23 |
Sony A80K | 55" | OLED | 712,00 |
Panasonic HZW984 | 55" | OLED | 675,83 |
Sony A80L | 55" | OLED | 672,41 |
Sony X80J | 55" | LCD | 383,44 |
TCL C728 | 55" | LCD | 352,32 |
Philips PUS7906 | 55" | LCD | 264,85 |
Ook de kleurweergave in hdr is prima voor elkaar en toont geen grote afwijkingen. Bij hdr-weergave is het de bedoeling dat helderheidspieken in het bronmateriaal, die boven het maximale van wat het beeldscherm kan weergeven liggen, zonder pardon worden afgehakt en op de piekhelderheid worden weergegeven. Veel fabrikanten passen rond dit kantelpunt een soort ronde 'knie' toe om wat extra details in de felste delen van het beeld toe te voegen. Bij de 808 is ervoor gekozen om de helderheid minder snel naar het kantelpunt te laten oplopen. Deze aanpak is dus niet geheel volgens de standaard en levert bij de metingen, waarbij de luminantie wordt meegenomen, flinke afwijkingen op. Dit maakt dat je deze tv niet als referentiemonitor moet gebruiken zonder eerst te kalibreren, maar bij normaal kijken naar film en series zal deze keuze niet snel opvallen en ziet het beeld er gewoon goed uit.
- Dekking DCI P3-kleurruimte
- Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
- Gemiddelde grijsafwijking met luminantie
Dekking DCI P3 kleurruimte | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde procenten in % (hoger is beter) |
Sony A95K | 55" | QD-OLED | 100 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 100 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 100 |
Samsung S95B | 55" | QD-OLED | 100 |
LG G2 | 65" | OLED | 99 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 99 |
Sony A80K | 55" | OLED | 99 |
Sony A80L | 55" | OLED | 98 |
LG C3 | 55" | OLED | 98 |
Panasonic HZT1506 | 55" | OLED | 98 |
Philips 807 | 55" | OLED | 98 |
Philips 808 | 55" | OLED | 98 |
LG C2 | 55" | OLED | 97 |
LG G3 | 65" | OLED | 97 |
Sony A90J | 55" | OLED | 96 |
Panasonic HZW984 | 55" | OLED | 96 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 95 |
Sony X95L | 65" | LCD | 94 |
TCL C845 | 65" | LCD | 94 |
TCL C728 | 55" | LCD | 92 |
Sony X85L | 55" | LCD | 92 |
TCL C835 | 55" | LCD | 90 |
Samsung QN95B | 55" | LCD | 90 |
Samsung QN85B | 55" | LCD | 90 |
Sony X80J | 55" | LCD | 85 |
Philips PUS7906 | 55" | LCD | 74 |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter) |
LG G2 | 65" | OLED | 1,77 |
Philips 808 | 55" | OLED | 2,26 |
Samsung S95B | 55" | QD-OLED | 2,52 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 2,80 |
Philips 807 | 55" | OLED | 2,96 |
Samsung QN95B | 55" | LCD | 3,49 |
LG C2 | 55" | OLED | 3,79 |
Sony A90J | 55" | OLED | 4,08 |
LG G3 | 65" | OLED | 4,38 |
Samsung QN85B | 55" | LCD | 4,41 |
Sony A80K | 55" | OLED | 4,51 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 4,60 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 4,84 |
Sony X95L | 65" | LCD | 5,42 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 5,55 |
Sony A95K | 55" | QD-OLED | 5,75 |
Sony A80L | 55" | OLED | 5,89 |
TCL C845 | 65" | LCD | 6,36 |
LG C3 | 55" | OLED | 6,68 |
Sony X85L | 55" | LCD | 8,91 |
Philips PUS7906 | 55" | LCD | 13,92 |
TCL C835 | 55" | LCD | 18,20 |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter) |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 1,69 |
LG C3 | 55" | OLED | 2,95 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 3,13 |
Samsung QN95B | 55" | LCD | 3,22 |
Philips 808 | 55" | OLED | 3,42 |
Samsung S95B | 55" | QD-OLED | 3,48 |
LG G2 | 65" | OLED | 4,05 |
Samsung QN85B | 55" | LCD | 4,17 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 4,24 |
Sony A90J | 55" | OLED | 5,07 |
Sony A95K | 55" | QD-OLED | 5,22 |
Philips 807 | 55" | OLED | 5,67 |
LG C2 | 55" | OLED | 5,92 |
LG G3 | 65" | OLED | 6,15 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 6,34 |
Sony A80L | 55" | OLED | 8,22 |
Sony A80K | 55" | OLED | 9,97 |
Sony X95L | 65" | LCD | 11,61 |
Sony X85L | 55" | LCD | 12,26 |
TCL C845 | 65" | LCD | 14,65 |
TCL C835 | 55" | LCD | 15,83 |
Philips PUS7906 | 55" | LCD | 26,82 |
/i/2006078750.png?f=imagearticlefull)