Verbruik |
|
---|---|
Stroomverbruik (lezen)
Stroomverbruik (lezen)Hoeveel Watt stroom wordt er gebruikt bij het lezen van data |
0,09W |
Stroomverbruik (schrijven)
Stroomverbruik (schrijven)Hoeveel Watt stroom wordt er gebruikt bij het schrijven van data |
0,09W |
Duurzaamheid |
|
---|---|
Mean Time Between Failures
Mean Time Between FailuresDit is de gemiddelde tijd (in uren) voordat de component mogelijkerwijs fouten zou kunnen gaan vertonen. Hoe hoger dit getal, hoe langer de component mee gaat. |
1.500.000u |
Total Bytes Written (TBW)
Total Bytes Written (TBW)De maximum gegarandeerde hoeveelheid bytes dat over de gehele levensduur van de SSD kan worden beschreven. Als dit getal wordt overschreden, neemt de kans op fouten bij het schrijven of lezen van data toe. Vaak vervalt ook de garantie als de TBW hoger is dan het door de fabrikant aangegeven maximum. |
600TB |
Drive writes per day (DWPD) | 0,33 |
GB per dag | 328,8GB |
Prijsverhouding |
|
---|---|
Prijs per GB | € 0,11 |
Prijs per TB | € 113,89 |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Verkoopstatus | Retail |
Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | WD Blue SN570 |
Categorie | Interne SSD's |
Merk | WD |
Serie | Blue |
Tweakers ID | 1750098 |
EAN | 0619659189709, 0718037883885 |
SKU | WDBB9E0010BNC-WRSN, WDS100T3B0C |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
firmware | 234090WD |
AS SSD versie | 2.0.7316.34247 |
versie ATTO | 4.01.0f1 |
versie CrystalDiskMark | 8.0.4 |
Ssd-indices |
|
---|---|
Gemiddeld verbruik ssd | 2,438 watt |
Prestatie-index licht gebruik (2024) | 454 punten |
Prestatie-index zwaar gebruik (2024) | 167 punten |
AS SSD |
|
---|---|
AS SSD - Read - Sequential | 3.170,70 MB/s |
AS SSD - Write - Sequential | 2.820,47 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken | 51,07 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken | 282,89 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 1.183,49 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 1.538,96 MB/s |
AS SSD - Read - Access time | 0,018 ms |
AS SSD - Write - Access time | 0,024 ms |
AS SSD - Leesscore | 1.552 punten |
AS SSD - Schrijfscore | 2.104 punten |
AS SSD - Totaalscore | 4.439 punten |
AS SSD - Read - 512B | 56.516 iops |
AS SSD - Write - 512B | 40.991 iops |
AS SSD - Read - 4K | 13.075 iops |
AS SSD - Write - 4K | 72.420 iops |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 302.974 iops |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 393.975 iops |
AS SSD - Read - 16MB | 198 iops |
AS SSD - Write - 16MB | 176 iops |
ATTO Disk Benchmark |
|
---|---|
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 579 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 2.868 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 3.557 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 737 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 2.918 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 2.909 MB/s |
Opgenomen vermogen SSD's (SerialCables M.2 adapter) |
|
---|---|
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen | 3,499 watt |
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen | 1,232 watt |
Opgenomen vermogen - Idle | 0,413 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
---|---|
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 667 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 453 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 426 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 1.118 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 2.244 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 1.069 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 357 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 223 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 240 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 833 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 257 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 142 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 171 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 227 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 190 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 169 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 151 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 192 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 219 MB/s |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 739 MB/s |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 800 MB/s |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 382 MB/s |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 402 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 2.317 punten |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 374 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 73 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
---|---|
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 399,44 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 69,78 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 280,94 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 420,11 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 72,17 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 260,21 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 444,91 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 73,70 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 262,31 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 271,72 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 82,67 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 542,39 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 254,30 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 85,19 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 671,98 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 162,33 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 106,74 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 1.264,62 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 178,71 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 93,07 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 1.073,09 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 194,45 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 110,82 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 865,81 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 224,83 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 92,76 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 711,87 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 385,36 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 76,40 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 308,65 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 297,03 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 80,06 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 519,82 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 226,25 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 81,10 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 709,39 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 574,30 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 66,28 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 143,99 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 570,23 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 66,54 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 138,94 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 575,75 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 67,75 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 138,67 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 568,65 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 65,89 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 138,14 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 302,41 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 83,07 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 513,45 µs |
3DMark Storage |
|
---|---|
Gemiddelde bandbreedte - 3DMark Storage | 492,85 MB/s |
Gemiddelde toegangstijd - 3DMark Storage | 65 μs |
Totaalscore - 3DMark Storage | 2.819,00 punten |
Cache |
|
---|---|
Driekwart volle ssd - cachegrootte | 11 GB |
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache | 2,6 GB/s |
Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache | 0,5 GB/s |
Halfvolle ssd - cachegrootte | 131 GB |
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache | 0,7 GB/s |
Halfvolle ssd - snelheid buiten cache | 0,5 GB/s |
Lege ssd - cachegrootte | 259 GB |
Lege ssd - snelheid binnen cache | 0,7 GB/s |
Lege ssd - snelheid buiten cache | 0,5 GB/s |
CrystalDiskmark |
|
---|---|
Sequential 1MB - Q8T1 - Read | 3.568 MB/s |
Sequential 1MB - Q8T1 - Write | 3.043 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Read | 2.725 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Write | 2.864 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Read | 1.069 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Write | 961 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Read | 76 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Write | 293 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read | 1.911 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write | 1.886 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read | 3.566 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write | 3.005 MB/s |
Ssd-temperatuur |
|
---|---|
Snelheid binnen cache - met vs. zonder extra koeling | 85,7 % |
Snelheid buiten cache - met vs. zonder extra koeling | 100,0 % |
Temperatuur | 59 °C |
Zonder extra koeling - snelheid binnen cache | 0,6 GB/s |
Zonder extra koeling - snelheid buiten cache | 0,5 GB/s |
USB snelheidstest |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 2.500,0 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 2.500,0 MB/s |
10GB-bestand lezen | 3.413,3 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 2.560,0 MB/s |
50GB-bestand lezen | 3.413,1 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 701,3 MB/s |