Vergeleken met een kwartaal geleden is er weinig veranderd qua posities in de top tien van dram-geheugenmodulemakers in het derde kwartaal van 2006. Wel is er een aantal significante groeispurten te zien.
In de top tien, opgesteld door de onderzoekers van DRAMeXchange en iSuppli, staat Samsung Electronics eenzaam aan kop, op een afstandje gevolgd door Qimonda AG. Samsung bezit een marktaandeel van bijna 26 procent en is daarmee veruit de grootste. De omzet van de nummers twee en drie laat echter meer groei zien, respectievelijk 25,6 procent voor Qimonda en 22,1 procent voor Hynix, tegen de groei van 16,7 procent van Samsung.
Een aantal kleinere spelers doet het ook niet slecht, zo weet Powerchip een nette omzetgroei van ruim 40 procent te behalen. ProMOS doet daar nog een schepje bovenop met een omzet die zelfs bijna 51 procent hoger is uitgevallen dan in het tweede kwartaal van 2006. De hekkensluiter van de lijst is ook gelijk de enige verliezer, met een omzetdaling van 14,7 procent gaat het Winbond niet voor de wind. De marktomzet is in zijn geheel 19,6 procent gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder, tot 9,12 miljard dollar. De top tien van geheugenmodulemakers is goed voor 98,8 procent van dat bedrag.
![]() | ||||||||||||
![]() | Bedrijf | Marktaandeel | Q2'06 | Q3'06 | Verschil | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | Samsung | ![]() | 25,8% | ![]() | 2,014 | ![]() | 2,350 | ![]() | +16,7% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | Qimonda | ![]() | 16,8% | ![]() | 1,211 | ![]() | 1,527 | ![]() | +26,1% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | Hynix | ![]() | 15,8% | ![]() | 1,180 | ![]() | 1,440 | ![]() | +22,1% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | Micron | ![]() | 11,4% | ![]() | 1,037 | ![]() | 1,044 | ![]() | +0,6% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | Elpida | ![]() | 10,1% | ![]() | 0,773 | ![]() | 0,920 | ![]() | +19,0% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | Nanya | ![]() | 6,7% | ![]() | 0,506 | ![]() | 0,612 | ![]() | +20,9% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | Powerchip | ![]() | 5,7% | ![]() | 0,370 | ![]() | 0,519 | ![]() | +40,1% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | ProMOS | ![]() | 4,9% | ![]() | 0,297 | ![]() | 0,449 | ![]() | +50,9% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | Etron | ![]() | 0,9% | ![]() | 0,061 | ![]() | 0,083 | ![]() | +37,1% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | Winbond | ![]() | 0,7% | ![]() | 0,080 | ![]() | 0,068 | ![]() | -14,7% | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | Overige | ![]() | 1,2% | ![]() | 0,098 | ![]() | 0,107 | ![]() | +9,0% | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | Totaal | ![]() | 100,0% | ![]() | 7,627 | ![]() | 9,118 | ![]() | +19,6% | ![]() | |
![]() |