Sophos heeft weer zijn maandelijkse top-10 samengesteld van de meest voorkomende virussen op het internet in de maand februari. Deze lijst wordt gedomineerd door virussen die al een tijdje in omloop zijn. Zafi.D staat nu voor de derde maand bovenaan. Dit virus is midden 2004 opgedoken en strijdt sindsdien tegen Netsky.P om de eerste plaats. Van alle meldingen die in februari bij antivirusbedrijf Sophos zijn binnengekomen gaat 30,8 procent over Zafi.D, terwijl Netsky.P deel uitmaakte van 22,3 procent. De twee nieuwkomers in de lijst zijn Bagle.BK en Sober.K. Dit zijn bewerkingen van reeds bestaande virussen van meer dan een jaar oud. De virussen die tegenwoordig uitkomen, hebben volgens een medewerker van Sophos een minder grote impact dan die uit 2004. Het bedrijf verwacht dat de top-10 van de volgende maand een nieuwe indeling zal hebben. De worm Sober.K is de laatste week van februari opgedoken en heeft in de laatste 24 uur voor 23 procent van alle meldingen gezorgd. Deze malware vermomt zichzelf als een e-mail van de FBI of een aanbieder van uitdagende video's van Paris Hilton.
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | 1. Zafi.D | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | 2. Netsky.P | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | 3. Zafi.B | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | 4. Bagle.BK | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | 5. Netsky.D | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | 6. Netsky.Z | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | 7. Sober.K | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | 8. Sobig.F | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | 9. Netsky.B | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | 10. MyDoom.O | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | Overig | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |