Intel breidt zijn aanbod van Kaby Lake-procesors uit met enkele nieuwe modellen met licht hogere kloksnelheden. Het gaat onder andere om Core i3's voor de desktop en Core i3-, i5- en i7-processors voor laptops.
Intel breidt het huidige desktopaanbod van Core i3-processors uit met de Core i3-7120, i3-7340, i3-7120T en i3-7320T. De werken op een kloksnelheid die 100MHz hoger ligt en vervangen de huidige modellen op termijn waarschijnlijk. De update zorgt ervoor dat de Core i3-7340 met kloksnelheid van 4,2GHz zich wat standaard kloksnelheid betreft naar de Core i3-7350K schaart, al is die processor makkelijk overklokbaar door de unlocked multiplier.
De chipfabrikant introduceert daarnaast nieuwe processors voor laptops. Er is een nieuwe instap-Core i3, met typeaanduiding 7007U en kloksnelheid van 2,1GHz. Verder is er een Core i3 met licht hogere kloksnelheid terwijl de i5-7210U en i7-7510U over een hogere Turbo Boost en gpu-kloksnelheid beschikken dan bestaande modellen.
Tenslotte heeft Intel een nieuwe Xeon-quadcore geïntroduceerd. De Xeon E3-1285 v6 heeft een 300MHz hogere kloksnelheid dan de Xeon E3-1275 v6, maar ook een hogere tdp. Cpu-world bericht over de nieuwe processors, die nog niet op de actuele prijslijst van Intel staan.
Model | Cores / Threads |
Kloksn. | L3 cache |
Gpu-freq. | Geheugen | Tdp |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-7100 | 2 / 4 | 3,9 GHz | 3 MB | 350 / 1100 MHz | Ddr3l-1600 / ddr4-2400 | 51W |
Core i3-7120 | 2 / 4 | 4 GHz | 3 MB | 350 / 1100 MHz | Ddr3l-1600 / ddr4-2400 | 51W |
Core i3-7100T | 2 / 4 | 3,4 GHz | 3 MB | 350 / 1100 MHz | Ddr3l-1600 / ddr4-2400 | 35W |
Core i3-7120T | 2 / 4 | 3,5 GHz | 3 MB | 350 / 1100 MHz | Ddr3l-1600 / ddr4-2400 | 35W |
Core i3-7300T | 2 / 4 | 3,5 GHz | 4 MB | 350 / 1100 MHz | Ddr3l-1600 / ddr4-2400 | 35W |
Core i3-7320T | 2 / 4 | 3,6 GHz | 4 MB | 350 / 1100 MHz | Ddr3l-1600 / ddr4-2400 | 35W |
Core i3-7320 | 2 / 4 | 4,1 GHz | 4 MB | 350 / 1150 MHz | Ddr3l-1600 / ddr4-2400 | 51W |
Core i3-7340 | 2 / 4 | 4,2 GHz | 4 MB | 350 / 1150 MHz | Ddr3l-1600 / ddr4-2400 | 51W |
Model | Cores / Threads |
Kloksn. / Turbo |
L3 cache |
Gpu-freq | Tdp |
---|---|---|---|---|---|
Core i3-7007U | 2 / 4 | 2,1 GHz | 3 MB | 300 / 1000 MHz | 15W |
Core i3-7100U | 2 / 4 | 2,4 GHz | 3 MB | 300 / 1000 MHz | 15W |
Core i3-7110U | 2 / 4 | 2,6 GHz | 3 MB | 300 / 1000 MHz | 15W |
Core i5-7200U | 2 / 4 | 2,5 / 3,1 GHz | 3 MB | 300 / 1000 MHz | 15W |
Core i5-7210U | 2 / 4 | 2,5 / 3,3 GHz | 3 MB | 300 / 1100 MHz | 15W |
Core i7-7500U | 2 / 4 | 2,7 / 3,5 GHz | 4 MB | 300 / 1050 MHz | 15W |
Core i7-7510U | 2 / 4 | 2,7 / 3,7 GHz | 4 MB | 300 / 1150 MHz | 15W |
Model | Cores / Threads |
Kloksn./ Turbo |
L3 cache |
Gpu-frequency | Ddr3l/ ddr4 | Tdp |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1275 v6 | 4 / 8 | 3,8 / 4,2 GHz | 8 MB | 350 / 1150 MHz | 1866 / 2400 | 73W |
Xeon E3-1285 v6 | 4 / 8 | 4,1 / 4,5 GHz | 8 MB | 350 / 1150 MHz | 1866 / 2400 | 91W |