Ruim drie jaar geleden verraste Zalman de computerminnende wereldbevolking met een aantal bijzondere waaiervormige koelers met een geringe geluidsproductie. Sindsdien heeft Zalman keer op keer laten zien met innoverende koelproducten te kunnen komen en is het bedrijf uitgegroeid tot één van de bekendste koelerfabrikanten. Dit succes is niet onopgemerkt gebleven. Vandaag werpen wij een blik op een drietal koelers van PC Cooler. Deze koelers vertonen qua ontwerp veel overeenkomsten met hun Zalman tegenhangers, maar zijn aanzienlijk goedkoper. Geïnteresseerd in onze ervaringen? Je leest ze hier.
Specificaties
Allereerst de specificaties van het drietal PC Cooler-koelers en het tweetal Zalman-koelers waarmee de strijd aangebonden zal worden:
![]() | ||||||||||||
![]() | Model | PA8C-42CU | PA9C-38CUAL | PA7C-42CU | CNPS7000B-Cu | CNPS7000B-AlCu | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | Fabrikant | ![]() | PC Cooler | ![]() | PC Cooler | ![]() | PC Cooler | ![]() | Zalman | ![]() | Zalman | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Prijs | ![]() | € 25,-* | ![]() | € 21,-* | ![]() | € 25,-* | ![]() | € 38,-** | ![]() | € 29,-** | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Materiaal | ![]() | Koper | ![]() | Koper & Aluminium | ![]() | Koper | ![]() | Koper | ![]() | Koper & Aluminium | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Gewicht | ![]() | 616 gram | ![]() | 384 gram | ![]() | 548 gram | ![]() | 755 gram | ![]() | 438 gram | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Afmetingen (LxBxH mm) | ![]() | 101x101x67 | ![]() | 102x102x69 | ![]() | 92x92x57 | ![]() | 109x109x62 | ![]() | 109x109x62 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Type ventilator | ![]() | 80mm | ![]() | 90mm | ![]() | 70mm | ![]() | 90mm | ![]() | 90mm | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Rotatiesnelheid | ![]() | 1750 ~ 2800rpm | ![]() | 3000rpm | ![]() | 3600rpm | ![]() | 1350 ~ 2600rpm | ![]() | 1350 ~ 2600rpm | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Geluidsproductie | ![]() | 25-28dB | ![]() | 32dB | ![]() | 32dB | ![]() | 18-28dB | ![]() | 18-28dB | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Regelbaar | ![]() | Ja | ![]() | Nee | ![]() | Nee | ![]() | Ja | ![]() | Ja | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | Compatible met | ![]() | Socket 462, 478, 754, 939, 940 | ![]() | Socket 462, 478, 754, 939, 940 | ![]() | Socket 462, 478, 754, 939, 9400 | ![]() | Socket 462, 478, 754, 939, 940 | ![]() | Socket 462, 478, 754, 939, 940 | ![]() |
![]() |
** Laagste prijs in Tweakers.net PriceWatch (afgerond op hele euro's)