Een donkerblauwe metalen behuizing, een oledscherm en een Intel-processor van de nieuwste generatie. De OmniBook X 16 ziet er op papier goed uit. Hoe bevalt hij in de praktijk?
Deze OmniBook X, met het achtervoegsel 16-cb (en dan nog wat cijfers en letters), ziet eruit als een deftige laptop. Dat komt ook wel overeen met de prijs van 1300 euro. De laptop heeft een omklapbaar touchscreen en een volledig metalen buitenkant.
Het is ook een best lijvig apparaat, dat om precies te zijn 1,84 kilogram weegt. Een substantieel deel van dat gewicht zit in het scherm. Dat bevat een glasplaat, een touchscreen en een rubberen rand rondom. De OmniBook Flip is een convertible, wat wil zeggen dat je het scherm helemaal om de behuizing heen kunt klappen. Of veel mensen dat doen is de vraag, maar het kán wel.
Als je het scherm openklapt, tref je een numeriek toetsenblok naast het toetsenbord aan. Dat is fijn voor mensen die veel met spreadsheets werken. Anderen zullen het vervelend vinden dat de rest van het toetsenbord daardoor naar links gedrukt wordt. De toetsen hebben een buitengewoon duidelijke aanslag, maar weinig travel. Het touchpad heeft een aardig formaatje, maar is niet haptisch, terwijl steeds meer laptops dat wél hebben.
De laptop heeft links en rechts Thunderbolt 4- en gewone USB-A-aansluitingen op maximaal 10Gbit/s. Een HDMI- en een mini-jackaansluiting zijn ook aanwezig. De camera heeft een even hoge resolutie als het scherm: 1920x1080 pixels. Je kunt hem ook gebruiken om in te loggen via Windows Hello. De speakers zitten alleen aan de onderkant en klinken wat blikkerig, zoals die van veel laptops. Onder de grille boven het toetsenbord zitten geen speakers.
Benchmark
De OmniBook is de eerste laptop in het Tweakers-testlab met een Intel Core Ultra-processor zonder 'H'-achtervoegsel. Beide varianten zijn Ultra-processors, wat wil zeggen dat er een npu in zit, die snel genoeg is voor Copilot+. Wat is het verschil? De Core Ultra 7 356H, die je in vrij veel laptops tegenkomt, heeft zestien cores in totaal. De Core Ultra 7 355 in deze HP-laptop heeft maar acht cores. Hij mist acht E-cores, maar heeft wel vier P-cores en vier LPE-cores.
Het maximale verbruik ligt volgens Intel op 55W in plaats van 80W bij de 356H. Daarvan mogen fabrikanten afwijken en dat doet HP ook. De processor verbruikt niet meer dan 30W en dat zie je terug in de benchmarks.
- Cinebench 24 Multi
- Cinebench 24 Single
- 3DMark Night Raid
- 3DMark Night Raid - Graphics
- 3DMark Night Raid - CPU
- PugetBench
| Cinebench 24 Multi | ||
|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Apple MacBook Pro 2025 M5 (10/10) | M5 10-core | 1.170 |
| MSI Stealth A16 AI+ | Ryzen AI 9 HX 370 | 1.132 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | 1.103 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | CUX7 358H | 1.059 |
| MSI Prestige 16 AI+ | CU9 386H | 1.023 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | CU7 356H | 940 |
| ASUS Zenbook S16 | Ryzen AI 9 465 | 936 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | Ryzen 7 8840U | 742 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | CU7 155H | 660 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | SD X X1-26-100 | 659 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | 631 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | CU7 165H | 595 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | CU5 226V | 585 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | CU7 355 | 581 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | CU7 155U | 437 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | C5 120U | 432 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | C7 150U | 432 |
| Cinebench 24 Single | ||
|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Apple MacBook Pro 2025 M5 (10/10) | M5 10-core | 199 |
| MSI Prestige 16 AI+ | CU9 386H | 127 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | 127 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | CUX7 358H | 123 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | 121 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | CU7 356H | 120 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | CU7 355 | 114 |
| ASUS Zenbook S16 | Ryzen AI 9 465 | 114 |
| MSI Stealth A16 AI+ | Ryzen AI 9 HX 370 | 114 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | CU5 226V | 113 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | CU7 165H | 106 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | C7 150U | 105 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | CU7 155U | 101 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | CU7 155H | 101 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | Ryzen 7 8840U | 97 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | C5 120U | 97 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | SD X X1-26-100 | 93 |
| 3DMark Night Raid | ||
|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| MSI Stealth A16 AI+ | Ryzen AI 9 HX 370 | 60.844 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | 58.050 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | CUX7 358H | 46.541 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | 33.020 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | CU5 226V | 32.227 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | CU7 356H | 31.982 |
| MSI Prestige 16 AI+ | CU9 386H | 30.264 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | CU7 355 | 29.821 |
| ASUS Zenbook S16 | Ryzen AI 9 465 | 28.880 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | CU7 165H | 27.694 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | CU7 155H | 26.535 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | Ryzen 7 8840U | 25.424 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | C7 150U | 17.554 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | SD X X1-26-100 | 16.797 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | CU7 155U | 16.389 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | C5 120U | 13.162 |
| 3DMark Night Raid - Graphics | ||
|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| MSI Stealth A16 AI+ | Ryzen AI 9 HX 370 | 112.681 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | 90.492 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | CUX7 358H | 75.363 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | CU5 226V | 41.385 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | 40.730 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | CU7 356H | 39.714 |
| MSI Prestige 16 AI+ | CU9 386H | 37.199 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | CU7 165H | 37.136 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | CU7 355 | 36.015 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | CU7 155H | 35.528 |
| ASUS Zenbook S16 | Ryzen AI 9 465 | 33.941 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | Ryzen 7 8840U | 32.613 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | C7 150U | 21.281 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | CU7 155U | 18.943 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | SD X X1-26-100 | 16.967 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | C5 120U | 16.205 |
| 3DMark Night Raid - CPU | ||
|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | 19.149 |
| MSI Stealth A16 AI+ | Ryzen AI 9 HX 370 | 16.869 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | CU7 256V | 15.932 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | SD X X1-26-100 | 15.898 |
| ASUS Zenbook S16 | Ryzen AI 9 465 | 15.654 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | CU7 356H | 15.207 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | CU7 355 | 15.104 |
| MSI Prestige 16 AI+ | CU9 386H | 14.717 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | CUX7 358H | 14.695 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | CU5 226V | 14.299 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | CU7 165H | 11.347 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | Ryzen 7 8840U | 11.305 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | CU7 155H | 10.901 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | CU7 155U | 9.291 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | C7 150U | 8.812 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | C5 120U | 6.378 |
| DaVinci Resolve (PugetBench 1.x) Basic | ||
|---|---|---|
| Laptop | Cpu/soc | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Lenovo Yoga Pro 9 | CU9 285H | 8.322 |
| Apple MacBook Pro 2025 M5 (10/10) | M5 10-core | 7.961 |
| MSI Stealth A16 AI+ | Ryzen AI 9 HX 370 | 7.677 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | CUX7 358H | 4.330 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | CU7 356H | 3.275 |
| MSI Prestige 16 AI+ | CU9 386H | 3.079 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | CU5 226V | 2.806 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | CU7 355 | 2.691 |
| ASUS Zenbook S16 | Ryzen AI 9 465 | 2.624 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | Ryzen 7 8840U | 2.493 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | C5 120U | 1.566 |
In Cinebench schiet het niet echt op. De OmniBook komt ver onder de andere laptops met een Panther Lake-processor uit, tussen de modellen met chips uit de Lunar Lake- en Meteor Lake-generaties. In 3DMark en PugetBench is het verschil met de andere laptops met een Intel 300-processor minder groot. Grafisch presteert de 355-processor even goed als de 356H-processors van de Panther Lake-generatie.
- WebXPRT 3 - LAeq
- PCMark 10 Express - LAeq
- Blender - LAeq
| WebXPRT 3 - LAeq | |
|---|---|
| Laptop | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | 12,0 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | 12,0 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | 12,0 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | 12,0 |
| ASUS Zenbook S16 | 12,0 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | 12,0 |
| Apple MacBook Pro 2025 M5 (10/10) | 12,0 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | 12,0 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | 12,0 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | 12,1 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | 12,9 |
| MSI Prestige 16 AI+ | 13,5 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | 14,1 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | 17,3 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 17,5 |
| MSI Stealth A16 AI+ | 28,2 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 31,7 |
| PCMark 10 Express - LAeq | |
|---|---|
| Laptop | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
| Microsoft Surface Laptop 6 | 13,8 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | 14,6 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | 17,2 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | 19,4 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | 19,8 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | 21,5 |
| MSI Prestige 16 AI+ | 23,2 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | 23,3 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | 23,4 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | 23,7 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | 23,7 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 23,9 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | 24,8 |
| ASUS Zenbook S16 | 25,0 |
| MSI Stealth A16 AI+ | 31,1 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 31,9 |
| Blender - LAeq | |
|---|---|
| Laptop | Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter) |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | 29,8 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | 30,1 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | 31,2 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | 31,6 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | 33,5 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | 33,8 |
| ASUS Zenbook S16 | 34,6 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 36,5 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | 37,6 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | 37,8 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | 39,7 |
| MSI Stealth A16 AI+ | 39,7 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | 40,7 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | 43,3 |
| MSI Prestige 16 AI+ | 43,6 |
| Apple MacBook Pro 2025 M5 (10/10) | 44,9 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 46,5 |
Een zuinig afgestelde processor wordt minder warm, waardoor de koeling weinig werk heeft. In de drie bovenstaande testscenario's staat de HP steeds boven in de grafiek. De koeling maakt dus weinig herrie.
Beeldscherm met felle kleuren
De OmniBook heeft een oledscherm met een resolutie van 1920x1200 pixels. Dat is relatief laag, want in deze prijsklasse zie je veel laptops met een '3k-scherm', meestal met 2880 pixels in de breedte.
Dat HP voor een oledscherm heeft gekozen, zie je meteen als je de laptop inschakelt. De felle kleurtjes schitteren je tegemoet. Na een meting met onze colorimeter en Portrait Displays' Calman Color Calibration-software blijkt dat het scherm de kleuren ook te fel weergeeft. Dat is zelfs in de grotere P3-kleurruimte het geval en de software bevat geen instelling voor een kleurprofiel. Een optie voor de sRGB-kleurruimte is er dus ook niet.
- Helderheid wit
- Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
| Helderheid wit | |||
|---|---|---|---|
| Laptop | Resolutie | Type laptopscherm | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 3200x2000 | Oled | 948 |
| Apple MacBook Pro 2025 M5 (10/10) | 3024x1964 | 592 | |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | 2880x1800 | Oled | 491 |
| ASUS Zenbook S16 | 2880x1800 | Oled | 472 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | 2880x1800 | Oled | 441 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | 1920x1200 | Oled | 388 |
| MSI Prestige 16 AI+ | 2880x1800 | Oled | 386 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | 2256x1504 | 385 | |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 2880x1800 | Oled | 380 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | 2880x1800 | Oled | 376 |
| MSI Stealth A16 AI+ | 2560x1600 | Oled | 374 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | 2880x1800 | Oled | 373 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | 1920x1080 | Oled | 364 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | 1920x1200 | IPS | 357 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | 1920x1200 | IPS | 331 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | 1920x1200 | Oled | 294 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | 1920x1200 | Oled | 287 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | |||
|---|---|---|---|
| Laptop | Resolutie | Type laptopscherm | Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter) |
| Apple MacBook Pro 2025 M5 (10/10) | 3024x1964 | 1,26 | |
| ASUS Zenbook S16 | 2880x1800 | Oled | 2,50 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | 2880x1800 | Oled | 2,75 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | 2256x1504 | 3,20 | |
| MSI Prestige 16 AI+ | 2880x1800 | Oled | 3,54 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | 2880x1800 | Oled | 3,57 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 2880x1800 | Oled | 5,32 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 3200x2000 | Oled | 5,35 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | 1920x1080 | Oled | 5,71 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | 1920x1200 | Oled | 6,96 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | 1920x1200 | Oled | 7,24 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | 1920x1200 | Oled | 8,33 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | 2880x1800 | Oled | 8,71 |
| MSI Stealth A16 AI+ | 2560x1600 | Oled | 11,79 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | 2880x1800 | Oled | 12,04 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | 1920x1200 | IPS | 19,33 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | 1920x1200 | IPS | 22,55 |
Je bent er dus zeker van dat kleuren te verzadigd zijn, maar de helderheid van het scherm valt dan weer tegen. Het scherm kan ongeveer even fel worden als de schermen van laptops van een euro of 600. Voor 1300 euro mag je meer verwachten.
Accuduur: niet zo snel, wel zo zuinig
HP heeft een 70Wh-accu in de OmniBook X gestopt. Dat is vrij gemiddeld voor een 16"-laptop.
- Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
- PCMark 10 - Accu - Tijd
- PCMark 10 - Accu - Digital
- PCMark 10 Accu Essentials
- PCMark 10 Accu Productivity
- Relatieve prestaties op accu
| Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | 70Wh | 17u39m |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | 65Wh | 16u43m |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | 70Wh | 16u31m |
| Apple MacBook Pro 2025 M5 (10/10) | 72,4Wh | 16u25m |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | 78,07Wh | 16u1m |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | 59Wh | 14u46m |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | 68Wh | 14u44m |
| ASUS Zenbook S16 | 83Wh | 14u25m |
| MSI Prestige 16 AI+ | 81Wh | 13u55m |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 13u31m |
| Samsung Galaxy Book4 360 | 68Wh | 12u44m |
| Microsoft Surface Laptop 6 | 47Wh | 12u4m |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 76Wh | 10u56m |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | 59Wh | 8u42m |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | 59Wh | 8u34m |
| MSI Stealth A16 AI+ | 99,99Wh | 7u15m |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 4u33m |
| PCMark 10 - Accu - Tijd | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter) |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | 70Wh | 9u17m |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 8u22m |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | 65Wh | 8u9m |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | 70Wh | 7u17m |
| ASUS Zenbook S16 | 83Wh | 6u42m |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | 78,07Wh | 6u21m |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 76Wh | 6u10m |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | 59Wh | 6u9m |
| Samsung Galaxy Book4 360 | 68Wh | 5u53m |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | 68Wh | 5u50m |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | 59Wh | 5u4m |
| Microsoft Surface Laptop 6 | 47Wh | 4u57m |
| MSI Prestige 16 AI+ | 81Wh | 4u56m |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | 59Wh | 3u55m |
| MSI Stealth A16 AI+ | 99,99Wh | 3u2m |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 2u55m |
| PCMark 10 - Accu - Digital | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | 78,07Wh | 11.706 |
| MSI Stealth A16 AI+ | 99,99Wh | 9.430 |
| MSI Prestige 16 AI+ | 81Wh | 9.298 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 8.305 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 8.179 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | 70Wh | 7.344 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | 59Wh | 7.278 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | 65Wh | 7.264 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 76Wh | 7.213 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | 70Wh | 7.107 |
| ASUS Zenbook S16 | 83Wh | 6.891 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | 47Wh | 5.798 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | 68Wh | 5.296 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | 59Wh | 4.708 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | 68Wh | 4.561 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | 59Wh | 4.170 |
| PCMark 10 Accu Essentials | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| MSI Prestige 16 AI+ | 81Wh | 10.300 |
| MSI Stealth A16 AI+ | 99,99Wh | 10.295 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | 78,07Wh | 9.066 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | 68Wh | 8.504 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | 70Wh | 8.355 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | 70Wh | 8.213 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | 59Wh | 8.187 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 7.953 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | 65Wh | 7.941 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | 68Wh | 7.935 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 76Wh | 7.593 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 7.419 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | 59Wh | 7.262 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | 47Wh | 6.881 |
| ASUS Zenbook S16 | 83Wh | 6.428 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | 59Wh | 6.306 |
| PCMark 10 Accu Productivity | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in punten (hoger is beter) |
| MSI Prestige 16 AI+ | 81Wh | 16.026 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | 78,07Wh | 12.266 |
| MSI Stealth A16 AI+ | 99,99Wh | 9.826 |
| ASUS Zenbook S16 | 83Wh | 8.482 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | 59Wh | 7.744 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | 59Wh | 7.195 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 6.479 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 76Wh | 5.878 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | 65Wh | 5.581 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | 68Wh | 5.572 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | 59Wh | 5.472 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | 47Wh | 5.307 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | 68Wh | 5.193 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 4.704 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | 70Wh | 4.292 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | 70Wh | 4.227 |
| Relatieve prestaties op accu | ||
|---|---|---|
| Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Gemiddelde score in % (hoger is beter) |
| MSI Prestige 16 AI+ | 81Wh | 91,4 |
| MSI Stealth A16 AI+ | 99,99Wh | 90,7 |
| HP OmniBook 5 16-bf0001nd | 59Wh | 90,3 |
| Samsung Galaxy Book6 Pro | 78,07Wh | 89,0 |
| HP Omnibook 5 16-bc1970nd | 59Wh | 82,0 |
| HP Omnibook 5 Flip 14-fp0950nd | 68Wh | 78,5 |
| Lenovo Yoga Pro 9 | 84Wh | 74,5 |
| Acer Aspire 14 AI A14-52M-56CK | 65Wh | 70,9 |
| HP OmniBook Ultra 14-kd0676nd | 70Wh | 70,2 |
| Samsung Galaxy Book4 360 | 68Wh | 70,2 |
| HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndx | 70Wh | 68,8 |
| HP Envy x360 2-in-1 14-fc0855nd | 59Wh | 68,6 |
| Samsung Galaxy Book5 Pro | 76Wh | 67,2 |
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 76Wh | 66,8 |
| ASUS Zenbook S16 | 83Wh | 61,8 |
| Microsoft Surface Laptop 6 | 47Wh | 55,9 |
Toch is de accuduur van de OmniBook bijzonder goed. Zowel tijdens webbrowsen als tijdens een hogere belasting met PCMark staat de laptop bovenaan het lijstje. Dat is waarschijnlijk te danken aan de zuinige processor, maar ook aan de relatief lage resolutie van het oledscherm.
Upgraden: opslag kun je uitbreiden
Tot slot blijkt de OmniBook eenvoudig open te schroeven. Het werkgeheugen bestaat uit 16GB aan Lpddr5X-chips en die kun je niet upgraden. De 512GB-ssd kun je eventueel wel vervangen, maar ruimte voor een tweede is er helaas niet.
Conclusie
Als je hem vasthebt, ziet de OmniBook X 16 eruit als een vrij luxe laptop. De prijs van 1300 euro lijkt in eerste instantie te passen bij de metalen behuizing en het oledscherm. Bovendien is de accuduur bovengemiddeld en maakt de koeling weinig geluid.
Alleen: de laptop bereikt dat door de processor zuinig af te stellen en een scherm met een relatief lage resolutie te gebruiken. Dat scherm heeft bovendien een lage maximale helderheid en geeft kleuren altijd te verzadigd weer. In die zin blijkt de OmniBook X een laptop van uitersten te zijn.
Redactie: Jelle Stuip • Testlab: Marc van Lom • Eindredactie: Marger Verschuur
Reviews op Tweakers zijn onafhankelijk. Meestal krijgen wij producten in bruikleen van fabrikanten of winkels. Als dat niet kan, kopen we ze zelf. Fabrikanten hebben vooraf geen inzicht in onze reviews en geen invloed op de inhoud en ons oordeel.
Getest
HP Omnibook X Flip 16-cb0616ndxPrijs bij publicatie: € 1.300,-
Vergelijk prijzen Vanaf € 1.299,-
:strip_exif()/i/2008378264.jpeg?f=imagemedium)
:strip_exif()/i/2008378266.jpeg?f=imagemedium)
:strip_exif()/i/2008378268.jpeg?f=imagemedium)
:strip_exif()/i/2008378270.jpeg?f=imagemedium)
:strip_exif()/i/2008378258.jpeg?f=imagearticlefull)
:strip_icc():strip_exif()/u/580657/crop5fd9d0343e0e7_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/53522/crop583d477015a24.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/449787/crop5620cdd400f4a_cropped.jpeg?f=community)